HDPE galben. Se poate introduce şi scoate cu ajutorul şurubelniţei, cheii pentru şuruburi, manual sau cu scule electrice
număr comandă | filet | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | h | S | |||||
12139 | M8x1 | 14 | 12 | 7 | 10 | 5000 | 0,63 RON | 1 RON |
12140 | M10x1 | 13 | 14 | 6 | 12 | 5000 | 0,72 RON | 1,2 RON |
12141 | M12x1 | 16 | 16 | 9 | 13 | 5000 | 0,94 RON | 1,3 RON |
12142 | M14x1 | 17 | 19 | 9 | 16 | 3000 | 0,95 RON | 1,3 RON |
12144 | M12x1,5 | 17 | 16 | 9 | 13 | 5000 | 0,94 RON | 1,3 RON |
12145 | M14x1,5 | 17 | 19 | 9 | 16 | 5000 | 0,95 RON | 1,3 RON |
12146 | M16x1,5 | 19 | 21 | 10 | 18 | 3000 | 0,68 RON | 1,1 RON |
12147 | M18x1,5 | 19 | 24 | 10 | 20 | 3000 | 0,88 RON | 1,4 RON |
12148 | M20x1,5 | 21 | 26 | 12 | 22 | 3000 | 0,9 RON | 1,5 RON |
număr comandă | filet | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | h | S | |||||
10503 | 1/8"x28 | 16 | 14 | 9 | 12 | 5000 | 0,56 RON | 0,94 RON |
10504 | 1/4"x19 | 17 | 19 | 9 | 16 | 5000 | 0,58 RON | 0,95 RON |
10505 | 3/8"x19 | 19 | 21 | 10 | 18 | 5000 | 0,63 RON | 1 RON |
10506 | 1/2"x14 | 21 | 26 | 12 | 21,5 | 3000 | 0,9 RON | 1,5 RON |
10507 | 3/4"x14 | 21 | 32 | 12 | 27,5 | 2000 | 1,1 RON | 1,8 RON |
10508 | 1"x11 | 21 | 40 | 12 | 33,5 | 1500 | 1,5 RON | 2,4 RON |
10509 | 1 1/4"x11 | 21 | 49 | 12 | 40 | 800 | 2,1 RON | 3,4 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.