Dopuri de etanşare Slottex
Fabricat din poliamidă 6 rezistentă şi durabilă. Inelul dublu de etanşare din partea inferioară asigură o etanşare sigură. Montare şi demontare uşoară cu ajutorul şurubelniţei, cheii pentru şuruburi, brăţarei sau a cheii pentru hexagon interior. Se poate strânge manual sau cu sculă electrică. Capul este construit în aşa fel, încât să nu reţină lichidul.
Material: poliamidă 6 galbenă
Filet metric dimensiuni în mmnumăr comandă | filet (d) | D | H | h1 | SW1 | SW2 | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
---|
462836 | M8x1 | 12,5 | 15,5 | 8 | 7 | 4 | 5000 buc | 0,74 RON | 0,95 RON |
462837 | M10x1 | 14,5 | 16,5 | 9 | 9 | 6 | 5000 buc | 0,52 RON | 1,4 RON |
466973 | M12x1 | 17 | 16,5 | 9 | 10 | 7 | 500 buc | 0,74 RON | 1,4 RON |
466974 | M10x1,5 | 14,5 | 16,5 | 9 | 9 | 6 | 500 buc | 0,56 RON | 1,1 RON |
462838 | M12x1,5 | 17 | 16,5 | 9 | 10 | 7 | 5000 buc | 0,52 RON | 0,85 RON |
462839 | M14x1,5 | 19 | 17,5 | 10 | 13 | 10 | 5000 buc | 0,54 RON | 0,86 RON |
462840 | M16x1,5 | 22,3 | 17,5 | 9,3 | 15 | 12 | 5000 buc | 0,74 RON | 1,4 RON |
462841 | M18x1,5 | 24 | 17,5 | 9 | 17 | 14 | 3000 buc | 0,74 RON | 1,4 RON |
462842 | M20x1,5 | 26 | 17,5 | 10 | 19 | 16 | 3000 buc | 0,85 RON | 1,4 RON |
462843 | M22x1,5 | 28 | 17,5 | 10 | 21 | 18 | 3000 buc | 1,1 RON | 2,1 RON |
466975 | M24x1,5 | 30 | 17,5 | 10 | 24 | 21 | 500 buc | 1,6 RON | 2,2 RON |
466976 | M26x1,5 | 32 | 20,5 | 12 | 24 | 21 | 500 buc | 1,8 RON | 2,6 RON |
466977 | M27x1,5 | 33 | 20,5 | 12 | 24 | 21 | 500 buc | 2 RON | 2,7 RON |
466978 | M28x1,5 | 34 | 20,5 | 12 | 24 | 21 | 500 buc | 1,8 RON | 2,9 RON |
466979 | M30x1,5 | 38 | 17,5 | 10 | 24 | 21 | 500 buc | 2,1 RON | 3,5 RON |
466980 | M32x1,5 | 40 | 20,5 | 12 | 24 | 21 | 500 buc | 2,3 RON | 4,4 RON |
466981 | M36x1,5 | 45 | 20,5 | 12 | 24 | 21 | 500 buc | 2,7 RON | 4,4 RON |
466982 | M38x1,5 | 48 | 20,5 | 12 | 24 | 21 | 250 buc | 2,9 RON | 4,7 RON |
466983 | M45x1,5 | 52 | 21,5 | 12 | 30 | 27 | 250 buc | 3,7 RON | 6 RON |
466984 | M52x1,5 | 60 | 22 | 12 | 30 | 27 | 250 buc | 4,4 RON | 7,2 RON |
466985 | M27x2 | 33 | 22 | 13,5 | 24 | 21 | 250 buc | 2,1 RON | 3,5 RON |
466986 | M30x2 | 38 | 22 | 13,5 | 24 | 21 | 250 buc | 2,4 RON | 3,9 RON |
466987 | M33x2 | 40 | 22 | 13,5 | 24 | 21 | 250 buc | 2,7 RON | 4,3 RON |
466988 | M36x2 | 45 | 22 | 13,5 | 24 | 21 | 250 buc | 3,6 RON | 5 RON |
466989 | M42x2 | 50 | 22 | 13,5 | 30 | 27 | 250 buc | 3,6 RON | 5,9 RON |
466990 | M45x2 | 52 | 22 | 13,5 | 30 | 27 | 250 buc | 4 RON | 6,6 RON |
466991 | M48x2 | 55 | 23 | 13,5 | 30 | 27 | 100 buc | 4,4 RON | 7,2 RON |
466992 | M52x2 | 60 | 23 | 13,5 | 30 | 27 | 100 buc | 4,9 RON | 8 RON |
Filet BSP. Dimensiuni în mm.număr comandă | filet (d) | D | H | h1 | SW1 | SW2 | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
---|
462882 | 1/8"x28 | 16 | 15,5 | 8 | 12 | 9 | 5000 buc | 0,52 RON | 1,4 RON |
462848 | 1/4"x19 | 19 | 17,5 | 10 | 13 | 10 | 5000 buc | 0,56 RON | 1,1 RON |
462849 | 3/8"x19 | 22 | 17,5 | 10 | 15 | 12 | 5000 buc | 0,74 RON | 1,4 RON |
462850 | 1/2"x14 | 27 | 19,5 | 12 | 19 | 16 | 3000 buc | 0,9 RON | 1,5 RON |
466993 | 5/8"x14 | 29,5 | 19,5 | 12 | 22 | 19 | 500 buc | 1,4 RON | 2,4 RON |
462851 | 3/4"x14 | 32 | 19,5 | 12 | 24 | 21 | 2000 buc | 1,5 RON | 2 RON |
466994 | 7/8"x14 | 37 | 19,5 | 12 | 27 | 24 | 500 buc | 2,1 RON | 3,3 RON |
462852 | 1"x11 | 40 | 22,5 | 15 | 30 | 27 | 1000 buc | 1,5 RON | 2,5 RON |
462853 | 1 1/4"x11 | 50 | 22,5 | 15 | 36 | 33 | 1000 buc | 1,9 RON | 3,1 RON |
466995 | 1 1/2"x11 | 56 | 24 | 15 | 41 | 37 | 250 buc | 4,9 RON | 8,1 RON |
466996 | 1 3/4"x11 | 62 | 24 | 15 | 50 | 46 | 250 buc | 6,1 RON | 10 RON |
466997 | 2"x11 | 68 | 24 | 15 | 55 | 51 | 100 buc | 6,8 RON | 11 RON |
Filet UNF. Dimensiuni în mm.număr comandă | filet (d) | D | H | h1 | SW1 | SW2 | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
---|
466948 | 3/8"x24 | 16 | 17,5 | 10 | 9 | 6 | 5000 buc | 0,56 RON | 1,1 RON |
466949 | 7/16"x20 | 17 | 17,5 | 10 | 10 | 7 | 5000 buc | 0,68 RON | 0,95 RON |
466950 | 3/8"x24 | 19 | 17,5 | 10 | 13 | 10 | 3000 buc | 0,74 RON | 1,4 RON |
466951 | 9/16"x18 | 20,5 | 17,5 | 10 | 13 | 10 | 3000 buc | 0,68 RON | 1,1 RON |
466952 | 5/8"x18 | 22 | 17,5 | 10 | 15 | 12 | 3000 buc | 0,76 RON | 1,2 RON |
466953 | 3/4"x16 | 26 | 17,5 | 10 | 19 | 16 | 3000 buc | 0,97 RON | 1,6 RON |
466954 | 7/8"x14 | 28,5 | 19,5 | 12 | 21 | 18 | 3000 buc | 1,1 RON | 1,8 RON |
466955 | 1"x14 | 31,5 | 19,5 | 12 | 24 | 21 | 1000 buc | 1,4 RON | 2,3 RON |
466956 | 1 1/16"x12 | 33 | 19,5 | 12 | 24 | 21 | 1000 buc | 1,4 RON | 2,3 RON |
466957 | 1 3/16"x12 | 36,5 | 22,5 | 15 | 30 | 27 | 1000 buc | 1,5 RON | 2,6 RON |
466958 | 1 5/16"x12 | 40 | 22,5 | 15 | 30 | 27 | 1000 buc | 1,8 RON | 2,9 RON |
466959 | 1 5/8"x12 | 47,5 | 22,5 | 15 | 36 | 33 | 500 buc | 2,2 RON | 3,6 RON |
466960 | 1 7/8"x12 | 54 | 22,5 | 15 | 36 | 33 | 500 buc | 2,3 RON | 3,9 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.