Acest produs nu este destinat a fi vândut! Puteți alege o categorie alternativă piese din mase plastice.
Material: Poliamidă armată
Materialul este rezistent la uleiuri şi lubrefianţi.
Suprafaţa: Saten
Culoare: Neagră (RAL 9011)
Bucşa principală: Oţel zincat
Pivot: F664 tip - plin
Cartuș: F661 tip - plin
F761 tip - cav
număr comandă | D | H | h | d | c | m | d2 | d3 | d4 | h3 | Q | d1 | Masa (g) | Preţ pe buc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F663-45 M06 | 45 | 21 | 18 | 16 | 11 | 10 | - | 11 | 10 | 1 | 12,5 | M06 | 11 | 4 RON |
F663-45 M08 | 45 | 21 | 18 | 16 | 11 | 10 | 11 | 10 | 1 | 12,5 | M08 | 11 | 4 RON | |
F663-45 M10 | 45 | 21 | 18 | 16 | 11 | 10 | 11 | 10 | 1 | 12,5 | M10 | 11 | 4 RON | |
F663-65 M08 | 65 | 28 | 23,5 | 22 | 16,5 | 11,5 | 15,5 | 13,5 | 1,5 | 15,5 | M08 | 25 | 5,8 RON | |
F663-65 M10 | 65 | 28 | 23,5 | 22 | 16,5 | 11,5 | 15,5 | 13,5 | 1,5 | 15,5 | M10 | 26 | 5,8 RON | |
F663-65 M12 | 65 | 28 | 23,5 | 22 | 16,5 | 11,5 | 15,5 | 13,5 | 1,5 | 15,5 | M12 | 28 | 5,8 RON | |
F663-85 M08 | 85 | 37 | 30,5 | 30 | 21 | 16 | 18/ | 21 | 13 | 2 | 13,5 | M08 | 50 | 7,3 RON |
F663-85 M10 | 85 | 37 | 30,5 | 30 | 21 | 16 | 18/ | 21 | 13 | 2 | 13,5 | M10 | 52 | 7,3 RON |
F663-85 M12 | 85 | 37 | 30,5 | 30 | 21 | 16 | 18/ | 21 | 13 | 2 | 13,5 | M12 | 52 | 7,3 RON |
F663-105 M10 | 105 | 46 | 37,5 | 35 | 26 | 19 | 20/ | 25 | 23,5 | 2 | 23 | M10 | 88 | 9,4 RON |
F663-105 M12 | 105 | 46 | 37,5 | 35 | 26 | 19 | 20/ | 25 | 23,5 | 2 | 23 | M12 | 88 | 9,4 RON |
F663-105 M14 | 105 | 46 | 37,5 | 35 | 26 | 19 | 20/ | 25 | 23,5 | 2 | 21 | M14 | 91 | 9,4 RON |
F663-105 M16 | 105 | 46 | 37,5 | 35 | 26 | 19 | 25 | 23,5 | 2 | 21 | (*)M16 | 108 | 12 RON | |
F663-125 M12 | 125 | 54 | 44 | 42,5 | 31 | 23 | 26/ | 28,5 | 26 | 2 | 31 | M12 | 152 | 18 RON |
F663-125 M14 | 125 | 54 | 44 | 42,5 | 31 | 23 | 26/ | 28,5 | 26 | 2 | 31 | M14 | 160 | 18 RON |
F663-125 M16 | 125 | 54 | 44 | 42,5 | 31 | 23 | 28,5 | 26 | 2 | 31 | (*)M16 | 180 | 22 RON | |
F663-125 M18 | 125 | 54 | 44 | 42,5 | 31 | 23 | 28,5 | 26 | 2 | 31 | (*)M18 | 186 | 18 RON |
număr comandă | D | H | h | d | c | m | d2 | d3 | d4 | h3 | Q | d1 | Masa (g) | Preţ pe buc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F763-85 M08 | 85 | 37 | 30,5 | 30 | 21 | 16 | 18/ | 21 | 13 | 2 | 13,5 | M08 | 50 | 7,3 RON |
F763-85 M10 | 85 | 37 | 30,5 | 30 | 21 | 16 | 18/ | 21 | 13 | 2 | 13,5 | M10 | 52 | 7,3 RON |
F763-85 M12 | 85 | 37 | 30,5 | 30 | 21 | 16 | 18/ | 21 | 13 | 2 | 13,5 | M12 | 52 | 7,3 RON |
F763-105 M10 | 105 | 46 | 37,5 | 35 | 26 | 19 | 20/ | 25 | 23,5 | 2 | 23 | M10 | 88 | 9,4 RON |
F763-105 M12 | 105 | 46 | 37,5 | 35 | 26 | 19 | 20/ | 25 | 23,5 | 2 | 23 | M12 | 88 | 9,4 RON |
F763-105 M14 | 105 | 46 | 37,5 | 35 | 26 | 19 | 20/ | 25 | 23,5 | 2 | 21 | M14 | 91 | 9,4 RON |
F763-125 M12 | 125 | 54 | 44 | 42,5 | 31 | 23 | 26/ | 28,5 | 26,5 | 2 | 31 | M12 | 152 | 18 RON |
F763-125 M14 | 125 | 54 | 44 | 42,5 | 31 | 23 | 26/ | 28,5 | 26 | 2 | 31 | M14 | 160 | 18 RON |
Prețurile sunt date fără TVA. Dacă este dat un număr de comandă, vă rugăm să îl adăugați la articolul selectat. Costuri de transport de la 32 RON. Suntem bucuroși să vă trimitem orice cantitate de bucăți. Pentru comenzi mari, vă rugăm să ne contactați.