Acest produs nu este destinat a fi vândut! Puteți alege o categorie alternativă piese din mase plastice.
Material: Poliamidă armată
Materialul este rezistent la uleiuri şi lubrefianţi.
Suprafaţa: Saten
Culoare: Neagră (RAL 9011)
Capacul central: Poliamidă neagră (RAL 7035 cod.13)
Alternativa culorilor pentru capac:
Portocalie (RAL 2004 cod. 02)
Albastră (RAL 5015 cod. 07)
Galbenă (RAL 1021 cod. 10)
Roşie (RAL 3000 cod. 16)
Verde (RAL 6024 cod. 17)
Neagră (RAL 9011 cod. 01)
Bucşa principală: Alamă
număr comandă | A | B | H | m | c | d | d3 | d1 | Q | Masa (g) | Preţ pe buc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L80344.TM050113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | M05 | 15 | 10 | 4,6 RON |
L80344.TM060113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | M06 | 15 | 10 | 4,6 RON |
L80344.TM080113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | M08 | 15 | 11 | 4,6 RON |
L80352.TM050113 | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | M05 | 18 | 15 | 5,1 RON |
L80352.TM060113 | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | M06 | 18 | 15 | 5,1 RON |
L80352.TM080113 | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | M08 | 18 | 16 | 5,1 RON |
L80352.TM0100113 | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | M10 | 18 | 16 | 5,3 RON |
L803-67 M06 | 67 | 24 | 32,5 | 11 | 21,5 | 21 | 16 | M06 | 18 | - | 6,2 RON |
L803-67 M08 | 67 | 24 | 32,5 | 11 | 21,5 | 21 | 16 | M08 | 18 | - | 6,2 RON |
L803-67 M10 | 67 | 24 | 32,5 | 11 | 21,5 | 21 | 16 | M10 | 18 | - | 6,5 RON |
L803-67 M12 | 67 | 24 | 32,5 | 11 | 21,5 | 21 | 16 | M12 | 18 | - | 6,9 RON |
Prețurile sunt date fără TVA. Dacă este dat un număr de comandă, vă rugăm să îl adăugați la articolul selectat. Costuri de transport de la 32 RON. Suntem bucuroși să vă trimitem orice cantitate de bucăți. Pentru comenzi mari, vă rugăm să ne contactați.