LDPE natural. Capac hexagonal pentru cuplaje hidraulice. Varianta cu ureche de prindere pentru scoatere uşoară. Indicat şi pentru acoperirea componentelor sferice
număr comandă | dimensiuni (mm) | Cant.în amb. (buc) | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | h | H | S | ||||
464868 | 11 | 16 | 28 | 10,7 | 500 buc | 0,5 RON | 0,79 RON |
464869 | 14 | 18 | 30 | 13,7 | 500 buc | 0,36 RON | 0,61 RON |
464870 | 16 | 20 | 32 | 15,7 | 500 buc | 0,5 RON | 0,79 RON |
464871 | 17 | 20 | 32 | 16,7 | 500 buc | 0,47 RON | 0,77 RON |
464872 | 19 | 25 | 39 | 18,7 | 500 buc | 0,5 RON | 0,99 RON |
464873 | 22 | 25 | 39 | 21,6 | 500 buc | 0,58 RON | 0,95 RON |
464874 | 24 | 28 | 42 | 23,6 | 500 buc | 0,61 RON | 0,99 RON |
464875 | 25 | 28 | 42 | 24,6 | 250 buc | 0,79 RON | 1,1 RON |
464876 | 27 | 28 | 42 | 26,6 | 250 buc | 0,72 RON | 1,2 RON |
464877 | 29 | 30 | 44 | 28,6 | 250 buc | 0,77 RON | 1,3 RON |
464878 | 30 | 30 | 44 | 29,6 | 250 buc | 0,79 RON | 1,6 RON |
464879 | 32 | 30 | 44 | 31,6 | 250 buc | 0,88 RON | 1,4 RON |
464880 | 36 | 30 | 44 | 35,5 | 250 buc | 1,1 RON | 1,5 RON |
464881 | 38 | 31 | 45 | 37,5 | 100 buc | 0,97 RON | 1,6 RON |
464882 | 41 | 31 | 45 | 40,5 | 100 buc | 1 RON | 1,7 RON |
464883 | 46 | 32 | 46 | 45,5 | 100 buc | 1,1 RON | 1,8 RON |
464884 | 50 | 32 | 46 | 49,5 | 100 buc | 1,1 RON | 1,8 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.