Nitrile (NBR) 70, FPM 75
număr comandă | material | Preţ pentru ambalaj |
---|---|---|
490030 | NBR 70 | 103 RON |
490032 | FPM 75 | 668 RON |
număr comandă | material | dimensiuni (mm) | Cantitate în set | Cant.în amb. | preţ/ambalaj/buc | Preţ pe buc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
diametrul interior | Diametrul inelului | ||||||
600635 | NBR | 2,9 | 1,78 | 20 | 100 buc | 0,13 RON | 0,5 RON |
600665 | FPM | 2,9 | 1,78 | 20 | 100 buc | 0,76 RON | 1,4 RON |
600636 | NBR | 3,68 | 1,78 | 20 | 100 buc | 0,18 RON | 0,5 RON |
600666 | FPM | 3,68 | 1,78 | 20 | 100 buc | 0,76 RON | 1,4 RON |
600637 | NBR | 4,48 | 1,78 | 20 | 100 buc | 0,2 RON | 0,56 RON |
600667 | FPM | 4,48 | 1,78 | 20 | 100 buc | 0,76 RON | 1,4 RON |
600638 | NBR | 5,28 | 1,78 | 20 | 100 buc | 0,5 RON | 0,56 RON |
600668 | FPM | 5,28 | 1,78 | 20 | 100 buc | 0,76 RON | 1,4 RON |
600639 | NBR | 6,07 | 1,78 | 20 | 100 buc | 0,25 RON | 0,52 RON |
600669 | FPM | 6,07 | 1,78 | 20 | 100 buc | 0,76 RON | 1,4 RON |
600640 | NBR | 7,66 | 1,78 | 20 | 100 buc | 0,5 RON | 0,56 RON |
600670 | FPM | 7,66 | 1,78 | 20 | 100 buc | 0,76 RON | 1,4 RON |
600641 | NBR | 9,25 | 1,78 | 20 | 100 buc | 0,56 RON | 0,52 RON |
600671 | FPM | 9,25 | 1,78 | 20 | 100 buc | 0,76 RON | 1,4 RON |
600642 | NBR | 9,19 | 2,62 | 13 | 100 buc | 0,5 RON | 0,58 RON |
600672 | FPM | 9,19 | 2,62 | 13 | 100 buc | 1,4 RON | 2,3 RON |
600643 | NBR | 10,78 | 2,62 | 13 | 100 buc | 0,56 RON | 0,76 RON |
600673 | FPM | 10,78 | 2,62 | 13 | 100 buc | 1,4 RON | 2,3 RON |
600644 | NBR | 12,37 | 2,62 | 13 | 100 buc | 0,5 RON | 0,95 RON |
600674 | FPM | 12,37 | 2,62 | 13 | 100 buc | 1,4 RON | 2,3 RON |
600645 | NBR | 13,95 | 2,62 | 13 | 100 buc | 0,52 RON | 1 RON |
600675 | FPM | 13,95 | 2,62 | 13 | 100 buc | 1,4 RON | 2,3 RON |
600646 | NBR | 15,54 | 2,62 | 13 | 100 buc | 0,56 RON | 0,77 RON |
600676 | FPM | 15,54 | 2,62 | 13 | 100 buc | 1,4 RON | 2,3 RON |
600647 | NBR | 17,13 | 2,62 | 13 | 100 buc | 0,5 RON | 0,83 RON |
600677 | FPM | 17,13 | 2,62 | 13 | 100 buc | 1,4 RON | 2,3 RON |
600648 | NBR | 18,72 | 2,62 | 13 | 100 buc | 0,52 RON | 1 RON |
600678 | FPM | 17,13 | 2,62 | 13 | 100 buc | 1,4 RON | 2,3 RON |
600649 | NBR | 18,64 | 3,53 | 10 | 100 buc | 0,56 RON | 0,9 RON |
600679 | FPM | 18,64 | 3,53 | 10 | 100 buc | 2,8 RON | 4,6 RON |
600650 | NBR | 20,22 | 3,53 | 10 | 100 buc | 0,58 RON | 1,7 RON |
600680 | FPM | 20,22 | 3,53 | 10 | 100 buc | 2,8 RON | 4,6 RON |
600651 | NBR | 21,82 | 3,53 | 10 | 100 buc | 0,76 RON | 1,4 RON |
600681 | FPM | 21,82 | 3,53 | 10 | 100 buc | 2,8 RON | 4,6 RON |
600652 | NBR | 23,40 | 3,53 | 10 | 100 buc | 0,65 RON | 1,1 RON |
600682 | FPM | 23,40 | 3,53 | 10 | 100 buc | 2,8 RON | 4,6 RON |
600653 | NBR | 24,99 | 3,53 | 10 | 100 buc | 0,95 RON | 1,1 RON |
600683 | FPM | 24,99 | 3,53 | 10 | 100 buc | 3,4 RON | 5,6 RON |
600654 | NBR | 26,58 | 3,53 | 10 | 100 buc | 1 RON | 1,7 RON |
600684 | FPM | 26,58 | 3,53 | 10 | 100 buc | 3,4 RON | 5,6 RON |
600655 | NBR | 28,17 | 3,53 | 10 | 100 buc | 0,88 RON | 1,4 RON |
600685 | FPM | 28,17 | 3,53 | 10 | 100 buc | 3,4 RON | 5,6 RON |
600656 | NBR | 29,75 | 3,53 | 10 | 100 buc | 0,76 RON | 1,3 RON |
600686 | FPM | 29,75 | 3,53 | 10 | 100 buc | 3,4 RON | 5,6 RON |
600657 | NBR | 31,34 | 3,53 | 10 | 100 buc | 0,95 RON | 1,3 RON |
600687 | FPM | 31,34 | 3,53 | 10 | 100 buc | 5,1 RON | 8,4 RON |
600658 | NBR | 32,92 | 3,53 | 10 | 100 buc | 0,83 RON | 1,4 RON |
600688 | FPM | 32,92 | 3,53 | 10 | 100 buc | 5,1 RON | 8,4 RON |
600659 | NBR | 34,52 | 3,53 | 10 | 100 buc | 0,85 RON | 1,7 RON |
600689 | FPM | 34,52 | 3,53 | 10 | 100 buc | 5,1 RON | 8,4 RON |
600660 | NBR | 36,10 | 3,53 | 10 | 100 buc | 0,88 RON | 1,4 RON |
600690 | FPM | 36,10 | 3,53 | 10 | 100 buc | 5,1 RON | 8,4 RON |
600661 | NBR | 37,69 | 3,53 | 10 | 100 buc | 0,9 RON | 1,5 RON |
600691 | FPM | 37,69 | 3,53 | 10 | 100 buc | 5,1 RON | 8,4 RON |
600662 | NBR | 37,47 | 5,33 | 7 | 100 buc | 0,95 RON | 1,5 RON |
600692 | FPM | 37,47 | 5,33 | 7 | 100 buc | 10 RON | 17 RON |
600663 | NBR | 40,65 | 5,33 | 7 | 100 buc | 1,7 RON | 1,6 RON |
600693 | FPM | 40,65 | 5,33 | 7 | 100 buc | 10 RON | 17 RON |
600664 | NBR | 43,82 | 5,33 | 7 | 100 buc | 1 RON | 1,7 RON |
600694 | FPM | 43,82 | 5,33 | 7 | 100 buc | 10 RON | 17 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.