Nitrile (NBR) 70, FPM 75
număr comandă | material | Preţ pentru ambalaj |
---|---|---|
490033 | NBR 70 | 135 RON |
490034 | FPM 75 | 477 RON |
număr comandă | material | dimensiuni (mm) | Cantitate în set | Cant.în amb. | preţ/ambalaj/buc | Preţ pe buc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
diametrul interior | Diametrul inelului | ||||||
600695 | NBR | 4,1 | 1,6 | 50 | 100 buc | 0,25 RON | 0,34 RON |
600713 | FPM | 4,1 | 1,6 | 50 | 100 buc | 0,63 RON | 1 RON |
600696 | NBR | 6,1 | 1,6 | 50 | 100 buc | 0,25 RON | 0,34 RON |
600714 | FBM | 6,1 | 1,6 | 50 | 100 buc | 0,63 RON | 1 RON |
600697 | NBR | 8,1 | 1,6 | 50 | 100 buc | 0,25 RON | 0,34 RON |
600715 | FPM | 8,1 | 1,6 | 50 | 100 buc | 0,63 RON | 1 RON |
600698 | NBR | 10,1 | 1,6 | 50 | 100 buc | 0,25 RON | 0,52 RON |
600716 | FPM | 10,1 | 1,6 | 50 | 100 buc | 0,83 RON | 1,4 RON |
600699 | NBR | 12,1 | 1,6 | 50 | 100 buc | 0,25 RON | 0,52 RON |
600717 | FPM | 12,1 | 1,6 | 50 | 100 buc | 0,83 RON | 1,4 RON |
600700 | NBR | 14,1 | 1,6 | 50 | 100 buc | 0,25 RON | 0,52 RON |
600718 | FPM | 14,1 | 1,6 | 50 | 100 buc | 0,83 RON | 1,4 RON |
600701 | NBR | 5,6 | 2,4 | 25 | 100 buc | 0,25 RON | 0,34 RON |
600719 | FPM | 5,6 | 2,4 | 25 | 100 buc | 1 RON | 2 RON |
600702 | NBR | 6,6 | 2,4 | 25 | 100 buc | 0,25 RON | 0,34 RON |
600720 | FPM | 6,6 | 2,4 | 25 | 100 buc | 1 RON | 2 RON |
600703 | NBR | 7,6 | 2,4 | 25 | 100 buc | 0,25 RON | 0,34 RON |
600721 | FPM | 7,6 | 2,4 | 25 | 100 buc | 1 RON | 2 RON |
600704 | NBR | 9,6 | 2,4 | 25 | 100 buc | 0,25 RON | 0,52 RON |
600722 | FPM | 9,6 | 2,4 | 25 | 100 buc | 1,2 RON | 2 RON |
600705 | NBR | 11,6 | 2,4 | 25 | 100 buc | 0,25 RON | 0,52 RON |
600723 | FPM | 11,6 | 2,4 | 25 | 100 buc | 1,2 RON | 2 RON |
600706 | NBR | 14,6 | 2,4 | 25 | 100 buc | 0,25 RON | 0,52 RON |
600724 | FPM | 14,6 | 2,4 | 25 | 100 buc | 1,2 RON | 2 RON |
600707 | NBR | 19,5 | 3,0 | 10 | 100 buc | 0,52 RON | 0,85 RON |
600725 | FPM | 19,5 | 3,0 | 10 | 100 buc | 2,9 RON | 4,7 RON |
600708 | NBR | 24,5 | 3,0 | 10 | 100 buc | 0,52 RON | 0,85 RON |
600726 | FPM | 24,5 | 3,0 | 10 | 100 buc | 2,9 RON | 4,7 RON |
600709 | NBR | 26,5 | 3,0 | 10 | 100 buc | 0,52 RON | 0,85 RON |
600727 | FPM | 26,5 | 3,0 | 10 | 100 buc | 2,9 RON | 4,7 RON |
600710 | NBR | 31,5 | 3,0 | 10 | 100 buc | 0,77 RON | 1,3 RON |
600728 | FPM | 31,5 | 3,0 | 10 | 100 buc | 3 RON | 5 RON |
600711 | NBR | 32,5 | 3,0 | 10 | 100 buc | 0,77 RON | 1,3 RON |
600729 | FPM | 32,5 | 3,0 | 10 | 100 buc | 3,8 RON | 6,2 RON |
600712 | NBR | 39,5 | 3,0 | 10 | 100 buc | 0,77 RON | 1,3 RON |
600730 | FPM | 39,5 | 3,0 | 10 | 100 buc | 3,8 RON | 6,2 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.