Material: Oţel zincat
număr comandă | diametrul orificiului | pentru profil | buc în ambalaj | preţ/buc |
---|---|---|---|---|
OJENOW100M62728 | M6 | 27/18+28/30 | 100 | 0,49 RON |
OJENOW100M82728 | M8 | 27/18+28/30 plech | 100 | 0,49 RON |
OJENOW1000M8416 | M8 | 27/18+28/30 (4x16) | 100 | 1 RON |
OJENOW100002728 | M10 | 27/18+28/30 | 100 | 1 RON |
OJENOW100M83840 | M8 | 38/40+40/60 | 100 | 1,5 RON |
OJENOW100003840 | M10 | 38/40+40/60 | 100 | 1,5 RON |
OJENOW100123840 | M12 | 38/40+40/60 | 100 | 1,7 RON |
OJESTW1000000M6 | ST M6 | 41/21 + 41/41 + 41/62 | 100 | 1,7 RON |
OJESTW1000000M8 | ST M8 | 41/21 + 41/41 + 41/62 | 100 | 1,7 RON |
OJESTW100000M10 | ST M10 | 41/21 + 41/41 + 41/62 | 100 | 1,9 RON |
OJESTW100000M12 | ST M12 | 41/21 + 41/41 + 41/62 | 100 | 2,3 RON |
Oţel inoxidabil
număr comandă | diametrul orificiului | pentru profil | buc în ambalaj | preţ/buc |
---|---|---|---|---|
OJENOW400002728 | M8 | 27/18+28/30 | 100 | 5 RON |
OJENOW400003840 | M8 | 38/40+40/60 | 100 | 6,3 RON |
OJENOW400103840 | M10 | 38/40+40/60 | 100 | 7,8 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.