Material: Oţel zincat
număr comandă | lungime | filet | buc în ambalaj | preţ/buc |
---|---|---|---|---|
OSKOTW10000M850 | 50 | M8 | 100 | 0,2 RON |
OSKOTW10000M860 | 60 | M8 | 100 | 0,25 RON |
OSKOTW10000M870 | 70 | M8 | 100 | 0,29 RON |
OSKOTW10000M880 | 80 | M8 | 100 | 0,34 RON |
OSKOTW1000M8100 | 100 | M8 | 100 | 0,43 RON |
OSKOTW1000M8120 | 120 | M8 | 100 | 0,5 RON |
OSKOTW1000M8140 | 140 | M8 | 100 | 0,61 RON |
OSKOTW1000M8160 | 160 | M8 | 100 | 0,74 RON |
OSKOTW1000M8180 | 180 | M8 | 100 | 0,81 RON |
OSKOTW1000M1080 | 80 | M10 | 100 | 0,5 RON |
OSKOTW100M10100 | 100 | M10 | 100 | 0,67 RON |
OSKOTW100M10120 | 120 | M10 | 100 | 0,86 RON |
OSKOTW100M10140 | 140 | M10 | 50 | 1,1 RON |
OSKOTW100M10160 | 160 | M10 | 50 | 1,3 RON |
OSKOTW100M12140 | 140 | M12 | 25 | 1,4 RON |
OSKOTW100M12180 | 180 | M12 | 25 | 1,9 RON |
OSKOTW10000M650 | 50 | M6 | 100 | 0,2 RON |
OSKOTW10000M660 | 60 | M6 | 100 | 0,23 RON |
OSKOTW10000M670 | 70 | M6 | 100 | 0,29 RON |
OSKOTW10000M680 | 80 | M6 | 100 | 0,29 RON |
OSKOTW1000M6100 | 100 | M6 | 100 | 0,32 RON |
OSKOTW1000M6120 | 120 | M6 | 100 | 0,41 RON |
Oţel inoxidabil
număr comandă | lungime | filet | buc în ambalaj | preţ/buc |
---|---|---|---|---|
OSRKOW40000M850 | 50 | M8 | 100 | 2,2 RON |
OSRKOW40000M860 | 60 | M8 | 100 | 2,6 RON |
OSRKOW40000M870 | 70 | M8 | 100 | 2,9 RON |
OSRKOW40000M880 | 80 | M8 | 100 | 3,3 RON |
OSRKOW4000M8100 | 100 | M8 | 100 | 4,2 RON |
OSRKOW4000M1080 | 80 | M10 | 100 | 5,5 RON |
OSRKOW400M10100 | 100 | M10 | 100 | 7,2 RON |
OSRKOW400M10120 | 120 | M10 | 100 | 7,9 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.