număr comandă | culoare | descriere | lăţimea benzii | dimensiuni | material | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W1 | h | ||||||||
110243 | neagră | fără crestătură | 18 | 30 | 40 | 25 | LDPE | 2000 buc | 0,32 RON | 0,52 RON |
110244 | neagră | fantă | 18 | 30 | 40 | 25 | LDPE | 2000 buc | 0,32 RON | 0,52 RON |
110247 | neagră | fără crestătură | 18 | 30 | 40 | 25 | polipropilenă | 2000 buc | 0,58 RON | 0,97 RON |
110248 | neagră | fantă | 18 | 30 | 40 | 25 | polipropilenă | 2000 buc | 0,5 RON | 0,95 RON |
110245 | neagră | fără crestătură | 28 | 40 | 40 | 40 | LDPE | 1000 buc | 0,58 RON | 0,97 RON |
110246 | neagră | fantă | 28 | 40 | 40 | 40 | LDPE | 1000 buc | 0,56 RON | 0,95 RON |
110249 | neagră | fără crestătură | 28 | 40 | 40 | 40 | polipropilenă | 1000 buc | 0,95 RON | 1,5 RON |
110250 | neagră | fantă | 28 | 40 | 40 | 40 | polipropilenă | 1000 buc | 0,94 RON | 1,5 RON |
Apărătoare standard pentru muchii. LDPE natural sau PPCP. Protecţie îndrăgită pentru înfăşurarea cu bandă de plastic.
număr comandă | culoare | lăţimea benzii | dimensiuni | material | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W1 | h | |||||||
51563 | natural | 19 | 26,3 | 33,3 | 26,3 | LDPE | 2000 buc | 0,76 RON | 1,2 RON |
12660 | natural | 24 | 29,4 | 29,3 | 21,9 | LDPE | 2000 buc | 0,65 RON | 1,3 RON |
10180 | natural | 28 | 44,3 | 45,2 | 27 | LDPE | 1000 buc | 0,74 RON | 1,4 RON |
802802 | neagră | 28 | 44,3 | 45,2 | 27 | LDPE | 2000 buc | 0,56 RON | 0,95 RON |
10278 | natural | 28,3 | 43,6 | 43,7 | 28,4 | PPCP | 1000 buc | 1,3 RON | 2,1 RON |
51564 | natural | 28,3 | 43,6 | 43,7 | 28,4 | LDPE | 2000 buc | 1,2 RON | 2 RON |
800234 | neagră | 28,3 | 43,6 | 43,7 | 28,4 | LDPE | 1000 buc | 1,4 RON | 2,4 RON |
89395* | natural | 35,8 | 48,4 | 64,7 | 45,8 | LDPE | 600 buc | 2 RON | 3,3 RON |
*Crestătură.
Apărătoare pentru muchii cu crestătură pentru solicitări ridicate. LDPE natural sau LDPE liniar. Oportun pentru o gamă largă de dimensiuni şi categorii de înfăşurări şi chingi de fixare
număr comandă | culoare | descriere | lăţimea benzii | dimensiuni | material | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W1 | h | ||||||||
803759 | natural | fantă | 55 | 65,3 | 65,7 | 46,2 | LDPE | 1000 buc | 2,1 RON | 3,5 RON |
12507 | natural | fantă | 55 | 65,3 | 65,7 | 46,2 | LLDPE | 500 buc | 3 RON | 4,9 RON |
Şipcă de protecţie de colţ. LDPE negru. Ideală pentru muchiile solicitate şi marfa pe paleţi. Se livrează la lungimea de 1 m.
număr comandă | culoare | lăţimea benzii | material | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
---|---|---|---|---|---|---|
39856 | neagră | 25,4 | LDPE | 50x1 m | 810 RON | 1268 RON |
Bandă de protecţie. HDPE albastru. Destinată pentru fixarea cu bandă metalică. Datorită flexibilităţii este oportună pentru suprafeţe curbate şi suprafeţe cu forme neregulate.
număr comandă | culoare | descriere | lăţimea benzii | lungime | material | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10203 | albastră | fantă | 19 | 132 | HDPE | 1000 buc | 1,6 RON | 2,6 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.