Material: LDPE galben. Ieftin şi de calitate foarte bună. Nervurile interioare asigură presiunea necesară pentru aplicare şi îndepărtare.
Nr. comandă fără orificiu de aerisire | Nr. comandă cu orificiu de aerisire | Dimensiunea tubului | d (mm) | H (mm) | preţ pe bucată fără orificiu aerisire | preţ pe bucată cu orificiu aerisire |
---|---|---|---|---|---|---|
10286 | 43558 | DN 15 1/2" | 21,3 | 20 | 0,34 RON | 0,56 RON |
10287 | 43559 | DN 20 3/4" | 26,9 | 25 | 0,74 RON | 0,99 RON |
10288 | 43560 | DN 25 1" | 33,7 | 30 | 0,74 RON | 1 RON |
10294 | 10268 | DN 32 1 1/4" | 42,4 | 28 | 0,9 RON | 1 RON |
10295 | 10269 | DN 40 1 1/2" | 48,3 | 30 | 1 RON | 1,4 RON |
10296 | 10267 | DN 50 2" | 60,3 | 30 | 2,2 RON | 2,4 RON |
10298 | 10266 | DN 65 2 1/2" | 76,1 | 35 | 3 RON | 3,5 RON |
199480 | 199481 | DN 80 3" | 88,9 | 36 | 3,1 RON | 3,5 RON |
199482 | 199483 | DN 90 3 1/2" | 101,6 | 40 | 3,8 RON | 4,4 RON |
199484 | 199485 | DN 100 4" | 114,3 | 40 | 4,2 RON | 5,7 RON |
199486 | 199487 | DN 115 4 1/2" | 127 | 40 | 5,6 RON | 6,9 RON |
199488 | 199489 | DN 125 5" | 139,7 | 40 | 6,3 RON | 3,8 RON |
199490 | 199491 | DN 140 5 1/2" | 152,4 | 40 | 7,3 RON | 8,2 RON |
199492 | 199493 | DN 150 6" | 168,3 | 40 | 8,1 RON | 9,3 RON |
199494 | 199495 | DN 200 8" | 219,1 | 40 | 16 RON | 19 RON |
199496 | 199497 | DN 250 10" | 273 | 45 | 24 RON | 28 RON |
199498 | 199499 | DN 300 12" | 323,9 | 50 | 34 RON | 34 RON |
43970 | 43454 | DN 350 14" | 355,6 | 57 | - | - |
43971 | 43455 | DN 400 16" | 406,4 | 60,5 | - | - |
43972 | - | DN 450 18" | 457,2 | 63,0 | - | - |
43973 | 43457 | DN 500 20" | 508,0 | 65,0 | - | - |
31710 | - | DN 550 22" | 558,8 | 60,0 | - | - |
43974 | 43458 | DN 600 24" | 609,6 | 67 | - | - |
31713 | - | DN 650 26" | 660,4 | 100,0 | - | - |
110284* | 110300* | DN 700 28" | 711,2 | 120,0 | - | - |
110285* | 110303* | DN 750 30" | 762 | 120,0 | - | - |
110286* | 110306* | DN 800 32" | 812,8 | 120,0 | - | - |
34240** | - | DN 850 34" | 863,6 | 170,0 | - | - |
110287* | 110309* | DN 900 36" | 914,4 | 150,0 | - | - |
34244** | - | DN 950 38" | 965,2 | 180,0 | - | - |
31727** | DN 1000 40" | 1016,0 | 180,0 | - | - | |
31731** | 42013** | DN 1050 42" | 1066,8 | 185,0 | - | - |
34248** | - | DN 1100 44" | 1117,8 | 185,0 | - | - |
31725 | - | DN 1200 48" | 1219,2 | 200,0 | - | - |
34252** | - | DN 1400 56" | 1422,4 | 215,0 | - | - |
34254** | - | DN 1500 60" | 1524,0 | 220,0 | - | - |
34256** | - | DN 1600 64" | 1625,6 | 230,0 | - | - |
*LDPE negru
** Polietilenă flexibile
Preţul pentru celelalte capace pentru ţevi şi cu orificiu de aerisire la cerere.
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.