Polietilenă galbenă flexibilă. Ideal pentru protejarea flanşelor trase interior. Asigură protejarea completă, multilaterală a flanşei. Sunt la dispoziţie şi alte dimensiuni. Montaj uşor. Flexibile. Protejarea întregii părţi frontale
număr comandă | diametru [mm] | grupa presiuni (Bar) | dimensiuni | Cant.în amb. | preţ/ambalaj/buc | Preţ pe buc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | h | ||||||
34278 | DN 10 | 6 | 75 | 10 | 1000 buc | 13 RON | 14 RON |
34281 | DN 10 | 25,4 | 90 | 14 | 750 buc | 14 RON | 15 RON |
34279 | DN 15 | 6 | 80 | 10 | 750 buc | 17 RON | 18 RON |
34282 | DN 15 | 10,16 | 95 | 12 | 250 buc | 17 RON | 19 RON |
110318* | DN 15 | 25,4 | 95,2 | 14,2 | 500 buc | 3,7 RON | 4,1 RON |
110317* | DN 20 | 6 | 90 | 12 | 750 buc | 3,5 RON | 3,8 RON |
31996 | DN 20 | 10,16 | 105 | 14 | 400 buc | 18 RON | 20 RON |
32259 | DN 20 | 25,4 | 105 | 16 | 450 buc | 15 RON | 17 RON |
110319* | DN 25 | 6 | 100,2 | 12,2 | 250 buc | 4,1 RON | 4,5 RON |
31967 | DN 25 | 10,16 | 115 | 14 | 400 buc | 18 RON | 20 RON |
32260 | DN 25 | 25,4 | 115 | 16 | 350 buc | 18 RON | 20 RON |
32261 | DN 32 | 6,1 | 120 | 12 | 400 buc | 17 RON | 18 RON |
31968 | DN 32 | - | 140 | 14 | 300 buc | 20 RON | 22 RON |
32264 | DN 32 | 16 | 140 | 16 | 250 buc | 21 RON | 23 RON |
32262 | DN 40 | 6 | 130 | 11 | 350 buc | 23 RON | 25 RON |
32265 | DN 40 | 10,16 | 150 | 13 | 250 buc | 26 RON | 29 RON |
110322* | DN 40 | - | 150,5 | 15 | 250 buc | 8,9 RON | 9,7 RON |
34304 | DN 40 | 25,4 | 150 | 17 | 200 buc | 23 RON | 25 RON |
32263 | DN 50 | 6 | 140 | 11 | 300 buc | 23 RON | 26 RON |
32267 | DN 50 | 10,16 | 165 | 15 | 200 buc | 27 RON | 30 RON |
31970 | DN 50 | 25,4 | 165 | 17 | 175 buc | 27 RON | 30 RON |
32266 | DN 65 | 6 | 160 | 11 | 250 buc | 21 RON | 23 RON |
31971 | DN 65 | 10,16 | 185 | 15 | 150 buc | 28 RON | 31 RON |
32268 | DN 65 | 25,4 | 185 | 19 | 125 buc | 29 RON | 32 RON |
32269 | DN 80 | 6 | 190 | 13 | 175 buc | 29 RON | 31 RON |
31972 | DN 80 | 10,16 | 200 | 17 | 100 buc | 41 RON | 45 RON |
32270 | DN 80 | 25,4 | 200 | 21 | 100 buc | 41 RON | 45 RON |
32271 | DN 100 | 6 | 210 | 13 | 125 buc | 41 RON | 45 RON |
31973 | DN 100 | 10,16 | 220 | 17 | 100 buc | 42 RON | 46 RON |
32272 | DN100 | 25,4 | 235 | 21 | 75 buc | 44 RON | 48 RON |
32273 | DN 125 | 6 | 240 | 15 | 100 buc | 39 RON | 42 RON |
31921 | DN 125 | 10,16 | 250 | 19 | 75 buc | 41 RON | 45 RON |
32275 | DN 125 | 25,4 | 270 | 23 | 60 buc | 56 RON | 61 RON |
32274 | DN 150 | 6 | 265 | 15 | 100 buc | 55 RON | 60 RON |
31915 | DN 150 | 10,16 | 285 | 19 | 60 buc | 57 RON | 63 RON |
34283 | DN 150 | 25,4 | 300 | 25 | 50 buc | 58 RON | 64 RON |
31916 | DN 200 | 6 | 320 | 17 | 60 buc | 61 RON | 67 RON |
32310 | DN 200 | 10,16 | 340 | 21 | 45 buc | 62 RON | 68 RON |
34286 | DN 200 | 25 | 360 | 27 | 30 buc | 80 RON | 88 RON |
34288 | DN 200 | 40 | 375 | 31 | 25 buc | 67 RON | 104 RON |
34287 | DN 250 | 6 | 375 | 19 | 40 buc | 65 RON | 71 RON |
34289 | DN 250 | 10 | 395 | 23 | 25 buc | 67 RON | 74 RON |
32311 | DN 250 | 16 | 405 | 23 | 25 buc | 89 RON | 98 RON |
34290 | DN 250 | 25 | 425 | 29 | 15 buc | 92 RON | 101 RON |
34292 | DN 250 | 40 | 450 | 35 | 15 buc | 95 RON | 104 RON |
34291 | DN 300 | 6 | 440 | 18 | 25 buc | 132 RON | 145 RON |
31922 | DN 300 | 10 | 445 | 22 | 20 buc | 93 RON | 102 RON |
32312 | DN 300 | 16 | 460 | 24 | 20 buc | 154 RON | 169 RON |
31874 | DN 300 | 25 | 485 | 30 | 15 buc | 159 RON | 174 RON |
34295 | DN 300 | 40 | 515 | 38 | 16 buc | 165 RON | 181 RON |
34294 | DN 350 | 6 | 490 | 18 | 20 buc | 166 RON | 182 RON |
32320 | DN 350 | 10 | 505 | 22 | 20 buc | 177 RON | 194 RON |
34296 | DN 350 | 16 | 520 | 26 | 20 buc | 163 RON | 179 RON |
34298 | DN 350 | 25 | 555 | 34 | 20 buc | 228 RON | 250 RON |
34297 | DN 400 | 6 | 540 | 18 | 20 buc | 166 RON | 182 RON |
32321 | DN 400 | 10 | 565 | 22 | 20 buc | 169 RON | 186 RON |
34299 | DN 400 | 16 | 580 | 28 | 20 buc | 175 RON | 191 RON |
32276 | DN 400 | 25 | 620 | 36 | 10 buc | 189 RON | 207 RON |
32278 | DN 400 | 40 | 660 | 46 | 10 buc | 344 RON | 377 RON |
32322 | DN 500 | 10 | 670 | 24 | 10 buc | 341 RON | 373 RON |
32281 | DN 500 | 16 | 715 | 30 | 10 buc | 298 RON | 326 RON |
32282 | DN 500 | 25 | 730 | 40 | 10 buc | 456 RON | 499 RON |
31942 | DN 500 | 40 | 749,3 | 46 | 10 buc | 310 RON | 340 RON |
* PE injectată - duritate mai ridicată
număr comandă | diametru [mm] | grupa presiuni (Ibs) | dimensiuni | Cant.în amb. | Preţ pentru ambalaj (buc) | Preţ pe buc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | h | ||||||
31836 | 1/2" | 150 | 88,9 | 11,2 | 750 buc | 17 RON | 19 RON |
110318* | 1/2" | 300/400/600 | 95,2 | 14,2 | 500 buc | 3,7 RON | 4,1 RON |
34258 | 1/2" | 900/1500 | 120,6 | 22,3 | 300 buc | 19 RON | 21 RON |
31965 | 3/4" | 300/400/600 | 117,3 | 15,7 | 400 buc | 17 RON | 18 RON |
31896 | 3/4" | 900/1500 | 130 | 25,4 | 250 buc | 21 RON | 23 RON |
110320* | 1" | 150 | 108 | 14,2 | 200 buc | 4,6 RON | 5 RON |
31938 | 1" | 300/400/600 | 124 | 17,5 | 300 buc | 19 RON | 21 RON |
31891 | 1" | 900/1500 | 149,3 | 28,4 | 150 buc | 22 RON | 24 RON |
34260 | 3/4" | 300/400/600 | 133,4 | 19 | 100 buc | 23 RON | 25 RON |
110321* | 1 1/2" | 150 | 127 | 17,5 | 300 buc | 7,8 RON | 8,5 RON |
31886 | 1 1/2" | 300 | 155,4 | 20,6 | 120 buc | 27 RON | 30 RON |
32284 | 1 1/2" | 400/600 | 155,4 | 22,4 | 175 buc | 23 RON | 25 RON |
31892 | 1 1/2" | 900/1500 | 177,8 | 31,7 | 100 buc | 29 RON | 32 RON |
110323* | 2" | 150 | 152,4 | 19,1 | 100 buc | 8,1 RON | 8,9 RON |
110324* | 2" | 300 | 165,5 | 22,5 | 150 buc | 10 RON | 11 RON |
32285 | 2" | 400/600 | 165,1 | 25,4 | 125 buc | 28 RON | 31 RON |
32293 | 2" | 900/1500 | 215,9 | 38,1 | 50 buc | 44 RON | 48 RON |
32313 | 2 1/2" | 150 | 177,8 | 22,4 | 100 buc | 28 RON | 31 RON |
31888 | 2 1/2" | 300 | 190,5 | 25,4 | 100 buc | 32 RON | 35 RON |
31890 | 2 1/2" | 400/600 | 190,5 | 28,4 | 75 buc | 33 RON | 36 RON |
31766 | 3" | 150 | 190,5 | 23,9 | 100 buc | 30 RON | 33 RON |
31867 | 3" | 300 | 209,5 | 28,4 | 75 buc | 42 RON | 46 RON |
32286 | 3" | 400/600 | 209,5 | 31,8 | 75 buc | 36 RON | 39 RON |
32294 | 3" | 900 | 241,3 | 38,1 | 40 buc | 45 RON | 50 RON |
34262 | 3 1/2" | 150 | 215,9 | 23,9 | 75 buc | 39 RON | 43 RON |
34263 | 3 1/2" | 300 | 228,6 | 30,2 | 1 buc | 40 RON | 44 RON |
34264 | 3 1/2" | 400/600 | 228,6 | 35,1 | 50 buc | 44 RON | 49 RON |
31763 | 4" | 150 | 228,6 | 23,9 | 75 buc | 44 RON | 48 RON |
31868 | 4" | 300 | 254 | 31,7 | 50 buc | 56 RON | 61 RON |
32287 | 4" | 600 | 273,1 | 38,1 | 35 buc | 57 RON | 63 RON |
34265 | 5" | 150 | 254 | 23,9 | 60 buc | 51 RON | 56 RON |
34266 | 5" | 300 | 279,4 | 35 | 35 buc | 61 RON | 67 RON |
34267 | 5" | 600 | 330,2 | 44,5 | 25 buc | 83 RON | 91 RON |
31760 | 6" | 150 | 279,4 | 25,4 | 50 buc | 57 RON | 63 RON |
31869 | 6" | 300 | 317,5 | 36,5 | 30 buc | 62 RON | 68 RON |
32296 | 6" | 600 | 355,6 | 47,8 | 20 buc | 94 RON | 103 RON |
31870 | 8" | 150 | 342,9 | 28,4 | 30 buc | 64 RON | 70 RON |
31871 | 8" | 300 | 381 | 41,1 | 20 buc | 69 RON | 75 RON |
32298 | 8" | 600 | 419,1 | 55,6 | 10 buc | 129 RON | 142 RON |
31872 | 10" | 150 | 406,4 | 30,2 | 20 buc | 89 RON | 97 RON |
31873 | 10" | 300 | 444,5 | 47,7 | 12 buc | 96 RON | 105 RON |
32300 | 10" | 600 | 508 | 63,5 | 10 buc | 195 RON | 214 RON |
31874 | 12" | 150 | 485 | 30 | 15 buc | 159 RON | 174 RON |
31875 | 12" | 300 | 520,7 | 50,8 | 10 buc | 168 RON | 184 RON |
32301 | 12" | 600 | 558,8 | 66,5 | 12 buc | 177 RON | 194 RON |
31876 | 14" | 150 | 533,4 | 35,1 | 10 buc | 168 RON | 184 RON |
31847 | 14" | 300 | 584,2 | 53,8 | 10 buc | 1 RON | 1,2 RON |
34268 | 14" | 600 | 603,3 | 69,9 | 10 buc | 292 RON | 320 RON |
31877 | 16" | 150 | 596,9 | 36,6 | 10 buc | 185 RON | 202 RON |
31878 | 16" | 300 | 647,7 | 57,1 | 10 buc | 201 RON | 220 RON |
34270 | 16" | 600 | 685,8 | 76,2 | 10 buc | 408 RON | 447 RON |
31879 | 18" | 150 | 635 | 39,6 | 10 buc | 194 RON | 213 RON |
31880 | 18" | 300 | 711,2 | 60,4 | 10 buc | 439 RON | 481 RON |
34272 | 18" | 600 | 743 | 82,6 | 10 buc | 318 RON | 349 RON |
31881 | 20" | 150 | 698,5 | 42,9 | 10 buc | 295 RON | 323 RON |
31882 | 20" | 300 | 774,7 | 63,5 | 10 buc | 541 RON | 593 RON |
34274 | 20" | 600 | 812,8 | 88,9 | 8 buc | 629 RON | 689 RON |
31942 | 22" | 150 | 749,3 | 46 | 10 buc | 310 RON | 340 RON |
31943 | 24" | 150 | 812,8 | 47,8 | 10 buc | 322 RON | 353 RON |
32088 | 24" | 300 | 914,4 | 69,8 | 5 buc | 759 RON | 831 RON |
34276 | 24" | 600 | 930 | 98 | 6 buc | 815 RON | 892 RON |
*Capace flanşe-injectate.
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.