PE galben. Protecţie împotriva impurităţilor, umezelii, vopselelor, nisipului şi pulverizării. Recomandate pentru flanşele DIN şi ANSI.
număr comandă | tip | diametru [mm] | dimensiuni | preţ/buc | |
---|---|---|---|---|---|
D | d | ||||
31648 | 2 | DN 15 1/2" | 45 | 15,8 | 4,8 RON |
31653 | 2 | DN 20 3/4" | 58 | 20,8 | 5,4 RON |
34325 | 2 | DN 25 1" | 68 | 26 | 11 RON |
31649 | 2 | DN 32 1 1/4" | 78 | 33,5 | 14 RON |
34326 | 2 | DN 40 1 1/2" | 88 | 41,5 | 16 RON |
32440 | 1 | DN 50 2" | 102 | 49-55 | 19 RON |
110295 | 2 | DN 50 2" | 103 | 51 | 3,2 RON |
32441 | 1 | DN 65 2 1/2" | 122 | 63-70 | 19 RON |
32442 | 1 | DN 80 3" | 138 | 76-83 | 25 RON |
32443 | 1 | DN 100 4" | 162 | 100-107 | 25 RON |
34335 | 1 | - | 165 | 90-100 | 32 RON |
32444 | 1 | DN 125 5" | 188 | 123-132 | 27 RON |
32445 | 1 | DN 150 6" | 218 | 149-159 | 181,2Kč |
34336 | 1 | - | 240 | 130-140 | 51 RON |
34337 | 1 | - | 245 | 140-150 | 51 RON |
32446 | 1 | DN 200 8" | 285 | 196-207 | 53 RON |
34338 | 1 | - | 310 | 185-200 | 73 RON |
32447 | 1 | DN 250 10" | 345 | 247-260 | 59 RON |
34339 | 1 | - | 370 | 220-240 | 83 RON |
32448 | 1 | DN 300 12" | 410 | 295-310 | 84 RON |
32449 | 1 | DN 350 14" | 465 | 325-341 | 142 RON |
32450 | 1 | DN 400 16" | 530 | 374-392 | 151 RON |
32451 | 1 | DN 450 18" | 570 | 424-443 | 265 RON |
32452 | 1 | DN 500 20" | 625 | 472-494 | 318 RON |
34370 | 1 | DN 600 24" | 725 | 570-596 | 521 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.