LDPE negru. Recomandate pentru flanşele ASA/ANSI/BS1560. Se introduc simplu în orificiile pentru şuruburi. Se previne uzura şi deteriorarea. Rezistentă la efectele mediului şi a benzinei.
număr comandă | diametru [mm] | grupa (lbs) | Cant.în amb. | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
---|---|---|---|---|---|
43607* | 1/2" | 150 | 400 buc | 2,8 RON | 3,1 RON |
34352 | 1/2" | 300/600 | 500 buc | 5,1 RON | 5,6 RON |
43608* | 3/4" | 150 | 350 buc | 8,3 RON | 9,1 RON |
34353 | 3/4" | 300/600 | 325 buc | 6,7 RON | 7,3 RON |
43609* | 1" | 150 | 250 buc | 3,1 RON | 3,4 RON |
34354 | 1" | 300/600 | 280 buc | 5,4 RON | 5,9 RON |
34343 | 1 1/4" | 150 | 350 buc | tel. | tel. |
34355 | 1 1/4" | 300/600 | 200 buc | 6,4 RON | 7 RON |
43610* | 1 1/2" | 150 | 200 buc | 3,5 RON | 3,9 RON |
34356 | 1 1/2" | 300/600 | 150 buc | 8,9 RON | 9,8 RON |
43611* | 2" | 150 | 175 buc | 5,5 RON | 6 RON |
39701 | 2" | 300/600 | 125 buc | 8,7 RON | 9,6 RON |
43612* | 2 1/2" | 140 | 140 buc | 7,1 RON | 7,8 RON |
34358 | 2 1/2" | 100 | 100 buc | tel. | tel. |
43613* | 3" | 150 | 70 buc | 7,3 RON | 8 RON |
34359 | 3" | 300/600 | 100 buc | 12 RON | 14 RON |
34348 | 3 1/2" | 150 | 100 buc | tel. | tel. |
34360 | 3 1/2" | 300 | 80 buc | tel. | tel. |
43614* | 4" | 150 | 60 buc | 12 RON | 13 RON |
34361 | 4" | 300 | 80 buc | 39 RON | 42 RON |
43615* | 6" | 150 | 35 buc | 21 RON | 23 RON |
34362 | 6" | 300 | 40 buc | 25 RON | 27 RON |
43616* | 8" | 150 | 35 buc | 19 RON | 21 RON |
43617* | 10" | 150 | 22 buc | 28 RON | 31 RON |
43618* | 12" | 150 | 12 buc | 47 RON | 52 RON |
*Diferitele variante de execuţie oferă protejarea părţii frontale a flanşei şi a zonei din jurul orificiilor pentru şuruburi.
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.