Se montează şi demontează foarte uşor.
Material: PVC galben flexibil
număr comandă | pentru filet | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
metric | BSP | UNF | d | h | ||||
PCYJ-0036-013 | M4 | - | - | 3,6 | 13 | 5000 buc | 0,77 RON | 1,3 RON |
PCYJ-0048-013 | M4 | - | - | 4,8 | 13 | 5000 buc | 0,61 RON | 1,2 RON |
PCYJ-0053-013 | M6 | - | 7/32" | 5,3 | 13 | 5000 buc | 0,45 RON | 0,76 RON |
PCYJ-0061-013 | - | - | 1/4" | 6,1 | 13 | 5000 buc | 0,5 RON | 0,95 RON |
PCYJ-0075-013 | - | - | - | 7,5 | 13 | 5000 buc | 0,77 RON | 1,3 RON |
PCYJ-0075-025 | - | - | - | 7,5 | 25 | 5000 buc | 0,77 RON | 1,3 RON |
PCYJ-0077-013 | M8 | - | 5/16" | 7,7 | 13 | 7500 buc | 0,4 RON | 0,67 RON |
PCYJ-0077-025 | - | - | - | 7,7 | 25 | 5000 buc | 0,52 RON | 0,67 RON |
PCYJ-0087-013 | - | - | - | 8,7 | 13 | 5000 buc | 1,2 RON | 1,9 RON |
PCYJ-0087-025 | - | - | - | 8,7 | 25 | 5000 buc | 1,7 RON | 1,9 RON |
PCYJ-0093-013 | M10 | 1/8" | 3/8" | 9,3 | 13 | 5000 buc | 0,5 RON | 0,95 RON |
PCYJ-0093-025 | - | - | - | 9,3 | 25 | 5000 buc | 0,63 RON | 1,5 RON |
PCYJ-0097-013 | - | - | - | 9,7 | 13 | 2500 buc | 0,77 RON | 0,86 RON |
PCYJ-0097-025 | - | - | - | 9,7 | 25 | 2500 buc | 0,56 RON | 0,95 RON |
PCYJ-0108-013 | - | - | 7/16" | 10,8 | 13 | 5000 buc | 0,52 RON | 0,83 RON |
PCYJ-0108-025 | - | - | - | 10,8 | 25 | 5000 buc | 0,63 RON | 1 RON |
PCYJ-0111-013 | - | - | - | 11,1 | 13 | 2500 buc | 0,77 RON | 1,3 RON |
PCYJ-0111-025 | - | - | - | 11,1 | 25 | 2500 buc | 0,97 RON | 1,9 RON |
PCYJ-0119-013 | M12 | - | 1/2" | 11,9 | 13 | 5000 buc | 0,56 RON | 1,3 RON |
PCYJ-0119-025 | - | - | - | 11,9 | 25 | 5000 buc | 0,72 RON | 1,2 RON |
PCYJ-0124-013 | - | 1/4" | 1/2" | 12,4 | 13 | 5000 buc | 0,68 RON | 1,3 RON |
PCYJ-0132-013 | M14 | - | 17/32" | 13,2 | 13 | 5000 buc | 0,88 RON | 1,4 RON |
PCYJ-0132-025 | - | - | - | 13,2 | 25 | 2500 buc | 1,5 RON | 1,8 RON |
PCYJ-0143-025 | M15 | - | 9/16" | 14,3 | 25 | 2500 buc | 1,2 RON | 2 RON |
PCYJ-0153-013 | M16 | - | - | 15,3 | 13 | 2500 buc | 1,5 RON | 2,6 RON |
PCYJ-0153-025 | - | - | - | 15,3 | 25 | 2000 buc | 1,3 RON | 2,6 RON |
PCYJ-0159-025 | - | 3/8" | 5/8" | 15,9 | 25 | 2000 buc | 1,5 RON | 1,7 RON |
PCYJ-0163-013 | M18 | - | 11/16" | 16,3 | 13 | 2500 buc | 1,5 RON | 2 RON |
PCYJ-0163-025 | - | - | - | 16,3 | 25 | 1250 buc | 1,5 RON | 2,5 RON |
PCYJ-0174-013 | M18 | - | - | 17,4 | 13 | 2500 buc | 1,7 RON | 2,3 RON |
PCYJ-0174-025 | M18 | - | - | 17,4 | 25 | 2500 buc | 1,7 RON | 2,3 RON |
PCYJ-0188-013 | M20 | - | 3/4" | 18,8 | 13 | 2500 buc | 1,3 RON | 2,6 RON |
PCYJ-0188-025 | - | - | - | 18,8 | 25 | 1250 buc | 1,7 RON | 2,8 RON |
PCYJ-0200-013 | - | - | - | 20 | 13 | 2500 buc | 1,5 RON | 1,7 RON |
PCYJ-0200-025 | - | - | - | 20 | 25 | 2500 buc | 1,5 RON | 2,6 RON |
PCYJ-0206-013 | M22 | 1/2" | 13/16" | 20,6 | 13 | 2500 buc | 1,5 RON | 1,8 RON |
PCYJ-0206-025 | - | - | - | 20,6 | 25 | 2000 buc | 1,5 RON | 1,8 RON |
PCYJ-0220-025 | - | 5/8" | 7/8" | 22 | 25 | 2000 buc | 1,7 RON | 2,7 RON |
PCYJ-0238-025 | - | - | - | 23,8 | 25 | 1500 buc | 1,5 RON | 2,1 RON |
PCYJ-0246-013 | M25 | - | - | 24,6 | 13 | 1500 buc | 4,4 RON | 3,8 RON |
PCYJ-0246-025 | M25 | - | - | 24,6 | 25 | 1500 buc | 1,9 RON | 3,8 RON |
PCYJ-0251-025 | M26 | - | 1" | 25,1 | 25 | 1500 buc | 1,8 RON | 3 RON |
PCYJ-0269-025 | - | - | - | 26,9 | 25 | 1500 buc | 1,5 RON | 2,6 RON |
PCYJ-0286-025 | M30 | 7/8" | 1 1/8" | 28,6 | 25 | 1500 buc | 2,8 RON | 4,6 RON |
PCYJ-0286-038 | M30 | 7/8" | 1 1/8" | 28,6 | 38 | 1500 buc | 2,8 RON | 4,6 RON |
PCYJ-0312-038 | M32 | 1" | 1 1/4" | 31,2 | 38 | 500 buc | 2,7 RON | 4,4 RON |
PCYJ-0349-025 | M35 | - | 1 3/8" | 34,9 | 25 | 350 buc | 3,4 RON | 5,5 RON |
PCYJ-0349-038 | M35 | - | 1 3/8" | 34,9 | 38 | 350 buc | 3,4 RON | 5,5 RON |
PCYJ-0381-038 | M39 | - | 1 1/2" | 38,1 | 38 | 350 buc | 3,8 RON | 7,5 RON |
PCYJ-0381-050 | M39 | - | 1 1/2" | 38,1 | 50 | 350 buc | 3,8 RON | 7,5 RON |
PCYJ-0408-038 | - | - | 1 5/8" | 40,8 | 38 | 350 buc | 7,5 RON | 12 RON |
PCYJ-0413-038 | M42 | 1 1/4" | - | 41,3 | 38 | 350 buc | 4,1 RON | 6,8 RON |
PCYJ-0413-050 | M42 | 1 1/4" | - | 41,3 | 50 | 350 buc | 4,1 RON | 6,8 RON |
PCYJ-0445-038 | M45 | 1 3/8" | - | 44,5 | 38,8 | 350 buc | 7,2 RON | 9,9 RON |
PCYJ-0445-050 | M45 | 1 3/8" | - | 44,5 | 50 | 350 buc | 7,2 RON | 9,9 RON |
PCYJ-0508-050 | - | 2" | - | 50,8 | 50 | 200 buc | 7,2 RON | 12 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.