Cauciuc natural cu silicon. Tip 1. Recomandat pentru metalizare, eloxare, aplicare de vopsea prin pulverizare şi alte procedee de finisare a suprafeţei. Excelente proprietăţi de etanşare la orificiile cu filet. Ideal pentru orificii netede şi orificii cu filet. Rezistenţă la temperaturi ridicate. Tip 2. Soluţie economică pentru dimensiuni mai mari datorită mijlocului cu cavitate. Mai flexibile decât dopurile fixe ceea ce permite o utilizare mai uşoară.
număr comandă | tip | pentru filet | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
metric | UNF | BSP | d1 | d2 | H | |||||
461493 | 1 | - | - | - | 1,6 | 0,4 | 15,9 | 1000 | 0,25 RON | 0,31 RON |
461494 | 1 | M2 | - | - | 2 | 0,5 | 19,1 | 1000 | 0,13 RON | 0,25 RON |
41321 | 1 | M2 | - | - | 3,2 | 0,8 | 15,9 | 1000 | 0,25 RON | 0,31 RON |
41322 | 1 | M3 | - | - | 3,2 | 1,6 | 15,9 | 1000 | 0,25 RON | 0,25 RON |
41323 | 1 | M3,M4 | - | - | 4,8 | 1,6 | 15,9 | 1000 | 0,29 RON | 0,43 RON |
461495 | 1 | M3,M4 | - | - | 4,8 | 1,6 | 19,1 | 1000 | 0,22 RON | 0,32 RON |
461496 | 1 | M3,M4,M5 | - | - | 5,5 | 1,2 | 38,1 | 1000 | 0,43 RON | 0,67 RON |
41324 | 1 | M5,M6 | 1/4" | - | 6,4 | 3,2 | 19,1 | 1000 | 0,25 RON | 0,56 RON |
461497 | 1 | M5,M6 | 1/4" | - | 6,4 | 3,2 | 25,4 | 1000 | 0,43 RON | 0,67 RON |
41325 | 1 | M7,M8 | 5/8" | 1/16" | 8,7 | 4,8 | 15,9 | 1000 | 0,56 RON | 0,76 RON |
461498 | 1 | M7,M8 | 5/8" | 1/16" | 8,7 | 4,8 | 25,4 | 1000 | 0,72 RON | 1,2 RON |
461499 | 1 | M10 | 3/8" | 1/8" | 9,5 | 6,4 | 12,7 | 100 | 0,56 RON | 0,94 RON |
461500 | 1 | M10 | 3/8" | 1/8" | 9,5 | 6,4 | 19,1 | 100 | 0,65 RON | 1,1 RON |
461501 | 1 | M12 | 7/16" | - | 11,1 | 8,7 | 17,5 | 100 | 0,94 RON | 1,5 RON |
43008 | 1 | M10,M12 | 3/8" | 1/8" | 11,1 | 6,4 | 25,4 | 500 | 0,95 RON | 1,8 RON |
41327 | 1 | M12 | 7/16" | - | 12 | 9 | 18 | 500 | 1 RON | 1,7 RON |
461502 | 1 | M10,M12,M14 | 7/16"1/2"9/16" | 1/4" | 14,3 | 7,9 | 28,6 | 100 | 1,6 RON | 3,1 RON |
461503 | 1 | M10,M12,M14 | -||- | 1/4" | 14,3 | 7,9 | 25,4 | 100 | 1,7 RON | 2,8 RON |
41328 | 1 | M14,M16 | 1/2"9/16" | - | 15,1 | 10,3 | 25,4 | 100 | 1,9 RON | 3,1 RON |
461504 | 1 | M14,M16 | 9/16"5/8" | 3/8" | 15,9 | 11,1 | 22,2 | 100 | 1,7 RON | 2,8 RON |
41329 | 1 | M16 | 5/8" | 3/8" | 16,7 | 12,7 | 25,4 | 200 | 2,2 RON | 3,6 RON |
461505 | 1 | M14,M16,M18 | 5/8" | 3,8" | 17,5 | 11,1 | 25,4 | 100 | 2,1 RON | 3,5 RON |
461506 | 1 | M18,M20 | 3/4" | - | 19,1 | 14,3 | 14,3 | 100 | 1,7 RON | 2,8 RON |
41330 | 1 | M18,M20 | 3/4" | - | 19,1 | 14,3 | 25,4 | 100 | 1,8 RON | 3 RON |
41331 | 1 | M20 | 3/4" | 1/2" | 19,8 | 15,9 | 25,4 | 100 | 2,3 RON | 3,7 RON |
461507 | 1 | M20,M22 | 3/4" | 1/2" | 20,3 | 15,9 | 15,9 | 100 | 2,1 RON | 3,5 RON |
461508 | 1 | M22,M24 | 7/8" | - | 23,5 | 19,1 | 19,1 | 100 | 3,2 RON | 5,2 RON |
41314 | 1 | M22,M24 | 7/8" | - | 23,8 | 18,3 | 25,4 | 100 | 3,8 RON | 6,3 RON |
41332 | 1 | M22,M24 | 1" | 3/4" | 25,4 | 19,8 | 25,4 | 100 | 4,5 RON | 7,4 RON |
41333 | 1 | M27 | - | - | 27 | 23 | 25,4 | 100 | 5,8 RON | 9,5 RON |
41334 | 1 | M30 | 1 1/8" | - | 27,9 | 23,8 | 25,4 | 100 | 5,7 RON | 9,3 RON |
41335 | 1 | M33 | 1 1/4" | - | 31,8 | 26,2 | 25,4 | 100 | 7,3 RON | 12 RON |
41336 | 1 | M33 | 1 1/4",1 3/8" | 1" | 33,4 | 27 | 25,4 | 100 | 8,4 RON | 14 RON |
461509 | 1 | M36 | 1 3/8" | - | 36,5 | 30,2 | 25,4 | 100 | 8,9 RON | 15 RON |
461510 | 1 | M39 | 1 1/2" | - | 38,9 | 31,8 | 25,4 | 100 | 9,9 RON | 16 RON |
461511 | 1 | M39,M42 | 1 1/2" | 1 1/4" | 41,3 | 33,3 | 25,4 | 100 | 12 RON | 19 RON |
461512 | 1 | M42 | - | 1 1/4" | 42,9 | 35,7 | 25,4 | 100 | 13 RON | 21 RON |
461513 | 1 | M48 | - | - | 4,5 | 37,3 | 25,4 | 100 | 14 RON | 23 RON |
461514 | 1 | M48 | - | 1 1/2" | 46 | 38,1 | 25,4 | 100 | 15 RON | 24 RON |
461515 | 1 | - | - | 1 1/2" | 50 | 41,3 | 25,4 | 50 | 17 RON | 28 RON |
461516 | 1 | M56 | - | - | 52,4 | 44,5 | 25,4 | 50 | 19 RON | 32 RON |
461517 | 1 | M56 | - | - | 56 | 47,6 | 25,4 | 50 | 21 RON | 36 RON |
461518 | 1 | M64 | - | 2" | 62,7 | 50 | 25,4 | 50 | 22 RON | 35 RON |
461519 | 1 | M64 | - | 2" | 63,5 | 54 | 25,4 | 50 | 24 RON | 38 RON |
461520 | 1 | - | - | - | 68,3 | 57,9 | 25,4 | 50 | 27 RON | 42 RON |
461521 | 1 | - | - | 2 1/2" | 75 | 61,9 | 34,9 | 50 | 44 RON | 69 RON |
461522 | 1 | - | - | 3" | 88,9 | 76,2 | 38,1 | 10 | 70 RON | 109 RON |
461523 | 1 | - | - | - | 101,6 | 82,6 | 38,1 | 10 | 86 RON | 135 RON |
461524 | 1 | - | - | 4" | 127 | 88,9 | 50,8 | 5 | 158 RON | 247 RON |
110060 | 2 | - | 1 1/2" | - | 39 | 31 | 25 | 50 | 8,1 RON | 13 RON |
110061 | 2 | M42,M45 | - | 1 3/8" | 43 | 36 | 25 | 50 | 10 RON | 16 RON |
110062 | 2 | - | - | - | 46 | 38 | 25 | 50 | 12 RON | 20 RON |
110063 | 2 | - | - | - | 53 | 45 | 25 | 25 | 14 RON | 24 RON |
110064 | 2 | M60,M62 | - | - | 63 | 50 | 25 | 25 | 17 RON | 29 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.