Cauciuc natural cu silicon. Ideale pentru acoperirea orificii lor cu filet şi a orificiilor netede de trecere. Proeminenţa pentru extragere permite introducerea dopului în orificiul care trebuie acoperit şi extragerea dopului după folosire.
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | h1 | h2 | ||||
461922 | 1,6 | 1,2 | 9,5 | 8,6 | 1000 | 0,22 RON | 0,43 RON |
461923 | 1,7 | 1,2 | 15,9 | 15,5 | 1000 | 0,23 RON | 0,43 RON |
39726 | 1,9 | 1,2 | 15,5 | 15 | 1000 | 0,23 RON | 0,4 RON |
461924 | 2,3 | 1,3 | 15,9 | 15,9 | 1000 | 0,22 RON | 0,34 RON |
39714 | 2,4 | 1,3 | 17,8 | 17,8 | 1000 | 0,22 RON | 0,43 RON |
461590 | 2,7 | 2,1 | 25,4 | 25,4 | 1000 | 0,29 RON | 0,56 RON |
461591 | 2,8 | 1,6 | 25,4 | 25,4 | 1000 | 0,23 RON | 0,4 RON |
461592 | 3 | 2,1 | 25,4 | 25,4 | 1000 | 0,4 RON | 0,52 RON |
461593 | 3,2 | 1,6 | 15,9 | 15,9 | 1000 | 0,23 RON | 0,43 RON |
39727 | 3,3 | 2,4 | 16,5 | 17,8 | 500 | 0,34 RON | 0,56 RON |
461594 | 3,3 | 2,4 | 25,4 | 25,4 | 1000 | 0,43 RON | 0,5 RON |
461595 | 3,6 | 2,2 | 15,9 | 14,2 | 1000 | 0,43 RON | 0,5 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.