Cauciuc natural cu silicon. Închiderea interioară împiedică pătrunderea vopselei. Proeminenţă pentru scoatere uşoară.
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 | h | ||||
461839 | 3,2 | 6,4 | 50,8 | 500 | 2,1 RON | 3,4 RON |
461840 | 4 | 7,2 | 30 | 500 | 1,6 RON | 2,6 RON |
461841 | 4,6 | 7,8 | 50,8 | 500 | 2,4 RON | 3,9 RON |
461842 | 4,8 | 7,9 | 35 | 500 | 1,9 RON | 3,1 RON |
461843 | 5,9 | 9,1 | 50,8 | 500 | 2,6 RON | 4,3 RON |
461844 | 6 | 9,2 | 30 | 500 | 1,9 RON | 3,1 RON |
461845 | 6,5 | 9,7 | 23 | 500 | 2,1 RON | 2,8 RON |
461846 | 7 | 10,2 | 30 | 500 | 2,1 RON | 3,3 RON |
461847 | 7,5 | 10,6 | 33,8 | 250 | 1,5 RON | 4,4 RON |
461848 | 8 | 11,2 | 24,7 | 250 | 2,3 RON | 3,2 RON |
461849 | 9 | 12,2 | 38,1 | 250 | 2,7 RON | 4,4 RON |
461850 | 9,5 | 12,7 | 36,1 | 250 | 2,7 RON | 4,4 RON |
461851 | 11,1 | 14,3 | 24,1 | 250 | 2,3 RON | 3,8 RON |
461852 | 11,5 | 14,6 | 30,9 | 250 | 2,7 RON | 5,4 RON |
461853 | 12,3 | 15,5 | 25,7 | 250 | 2,6 RON | 4,2 RON |
461854 | 13,5 | 16,7 | 30 | 250 | 3 RON | 4,9 RON |
461855 | 15,4 | 18,6 | 30 | 250 | 3,3 RON | 5,4 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.