Material:Cauciuc natural cu silicon. Flexibil, permite acoperirea formelor neregulate. Oportun pentru corpuri, bolţuri sau capete de tuburi, oferă o acoperire excelentă. Se poate folosi şi ca dop pentru acoperirea orificiilor cu filet sau fără filet.
număr comandă | pentru filet | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
metric | UNF | BSP | d | h | ||||
461672 | - | - | - | 0,5 | 12,7 | 1000 | 0,2 RON | 0,34 RON |
461673 | - | 1/16" | - | 1,6 | 19,1 | 1000 | 0,22 RON | 0,34 RON |
461674 | - | 1/16" | - | 1,8 | 25,4 | 1000 | 0,56 RON | 0,76 RON |
41301 | - | - | - | 2,4 | 19,1 | 1000 | 0,29 RON | 0,56 RON |
461675 | - | - | - | 2,4 | 25,4 | 1000 | 0,36 RON | 0,61 RON |
461676 | - | - | - | 2,5 | 12,7 | 1000 | 0,32 RON | 0,56 RON |
461677 | - | - | - | 2,5 | 25,4 | 1000 | 0,36 RON | 0,61 RON |
41302 | M3 | - | - | 2,8 | 19,1 | 1000 | 0,36 RON | 0,61 RON |
461678 | M3 | - | - | 2,8 | 25,4 | 1000 | 0,43 RON | 0,95 RON |
461679 | - | - | - | 3,2 | 12,7 | 1000 | 0,36 RON | 0,63 RON |
41303 | - | - | - | 3,2 | 25,4 | 1000 | 0,65 RON | 1 RON |
461680 | - | - | - | 3,5 | 12,7 | 500 | 0,43 RON | 0,68 RON |
41304 | - | - | - | 3,5 | 25,4 | 1000 | 0,65 RON | 1 RON |
461681 | M4 | - | - | 3,8 | 19,1 | 500 | 0,65 RON | 1,2 RON |
461682 | M4 | - | - | 3,8 | 25,4 | 250 | 0,61 RON | 1,2 RON |
461683 | M4 | - | - | 4 | 12,7 | 250 | 0,65 RON | 1 RON |
41305 | M4 | - | - | 4 | 25,4 | 1000 | 0,58 RON | 1,2 RON |
461684 | M4 | - | - | 4 | 38,1 | 250 | 1 RON | 1,4 RON |
461685 | - | 3/16" | - | 4,4 | 12,7 | 250 | 0,56 RON | 0,94 RON |
41306 | - | 3/16" | - | 4,4 | 25,4 | 1000 | 0,65 RON | 1,1 RON |
461686 | - | 3/16" | - | 4,4 | 38,1 | 250 | 0,56 RON | 0,94 RON |
461687 | - | 3/16" | - | 4,6 | 25,4 | 250 | 0,68 RON | 1,6 RON |
461688 | M5 | - | - | 4,8 | 12,7 | 250 | 0,61 RON | 0,95 RON |
41307 | M5 | - | - | 4,8 | 25,4 | 1000 | 1 RON | 1,4 RON |
461689 | - | - | - | 5,5 | 25,4 | 250 | 0,76 RON | 1,8 RON |
461690 | M6 | - | - | 5,7 | 12,7 | 250 | 0,65 RON | 1 RON |
461691 | M6 | - | - | 5,7 | 25,4 | 250 | 0,76 RON | 1,8 RON |
461692 | M6 | - | - | 5,7 | 38,1 | 250 | 1,2 RON | 1,9 RON |
461693 | M6 | 1/4" | - | 5,9 | 12,7 | 250 | 0,56 RON | 0,94 RON |
41308 | M6 | 1/4" | - | 5,9 | 25,4 | 1000 | 0,94 RON | 1,3 RON |
461694 | M6 | 1/4" | - | 5,9 | 38,1 | 250 | 1,2 RON | 1,6 RON |
41309 | - | - | - | 6,4 | 25,4 | 1000 | 1,2 RON | 1,4 RON |
461695 | - | - | - | 6,4 | 38,1 | 250 | 1 RON | 1,7 RON |
461696 | - | 5/16" | - | 7,1 | 12,7 | 250 | 0,61 RON | 1,2 RON |
41310 | - | 5/16" | - | 7,1 | 25,4 | 1000 | 1,1 RON | 1,5 RON |
461697 | M8 | 5/16" | 1/16" | 7,5 | 38,1 | 250 | 1,2 RON | 1,9 RON |
41311 | M8 | - | - | 7,9 | 25,4 | 1000 | 0,95 RON | 1,8 RON |
461698 | M8 | - | - | 7,9 | 38,1 | 250 | 1,2 RON | 2 RON |
461699 | - | - | - | 8,7 | 25,4 | 250 | 1,2 RON | 1,6 RON |
461700 | - | - | - | 9 | 38,1 | 250 | 1,6 RON | 2,2 RON |
461701 | M10 | - | 1/8" | 9,5 | 12,7 | 250 | 0,76 RON | 1,2 RON |
461702 | M10 | - | 1/8" | 9,5 | 19,1 | 250 | 0,94 RON | 1,8 RON |
41312 | M10 | - | 1/8" | 9,5 | 25,4 | 1000 | 1,1 RON | 1,7 RON |
461703 | M10 | - | 1/8" | 9,5 | 38,1 | 250 | 1,4 RON | 2,3 RON |
461704 | - | - | - | 10,3 | 25,4 | 250 | 1,4 RON | 2,3 RON |
41315 | - | 7/16" | - | 11,1 | 25,4 | 200 | 1,2 RON | 2 RON |
461705 | - | - | - | 11,6 | 25,4 | 100 | 1,8 RON | 2 RON |
461706 | M12 | - | - | 11,6 | 38,1 | 100 | 1,6 RON | 2,6 RON |
41316 | M12 | 1/2" | - | 11,9 | 25,4 | 200 | 1,6 RON | 2,2 RON |
461707 | - | 1/2" | - | 12,2 | 38,1 | 100 | 1,7 RON | 3,3 RON |
41317 | - | 1/2" | 1/4" | 12,7 | 38,1 | 200 | 2,1 RON | 2,8 RON |
461708 | - | 1/2" | 1/4" | 12,7 | 76,2 | 100 | 2,8 RON | 4,6 RON |
461709 | - | 1/2" | 1/4" | 12,7 | 101,6 | 100 | 4,2 RON | 5,7 RON |
41318 | M14 | - | - | 13,6 | 38,1 | 500 | 1,8 RON | 3 RON |
461710 | M14 | - | - | 13,6 | 76,2 | 100 | 3 RON | 4,8 RON |
461711 | M15 | - | - | 14,3 | 16,7 | 100 | 1,2 RON | 1,9 RON |
461712 | M15 | - | - | 14,3 | 27,9 | 100 | 1,8 RON | 2,6 RON |
41319 | M15 | - | - | 14,3 | 38,1 | 200 | 2,3 RON | 3,7 RON |
461713 | - | - | - | 15,2 | 38,1 | 100 | 2 RON | 3,3 RON |
461714 | M17 | 5/8" | 3/8" | 15,9 | 31,8 | 100 | 1,8 RON | 3 RON |
41350 | M17 | 5/8" | 3/8" | 15,9 | 38,1 | 200 | 2,1 RON | 3,4 RON |
461715 | M17 | 5/8" | 3/8" | 15,9 | 57,2 | 100 | 2,7 RON | 4,4 RON |
461716 | - | - | - | 17,5 | 15,9 | 100 | 1,4 RON | 2,3 RON |
461717 | - | - | - | 17,5 | 38,1 | 100 | 2,3 RON | 3,7 RON |
461718 | - | - | - | 17,5 | 44,5 | 100 | 2,5 RON | 4,9 RON |
461719 | - | - | - | 17,5 | 63,5 | 100 | 3,2 RON | 5,2 RON |
461720 | - | - | - | 18,5 | 38,1 | 100 | 2,4 RON | 3,9 RON |
461721 | - | - | - | 18,5 | 109,9 | 100 | 5,1 RON | 8,3 RON |
41351 | M20 | 3/4" | - | 19,1 | 38,1 | 200 | 2,4 RON | 4 RON |
461722 | M20 | 3/4" | - | 19,1 | 48,9 | 100 | 2,8 RON | 4,7 RON |
461723 | M20 | 3/4" | - | 19,1 | 88,9 | 100 | 5,3 RON | 7,2 RON |
461724 | M20 | 3/4" | - | 19,1 | 109,2 | 100 | 5,1 RON | 8,4 RON |
461725 | M22 | 7/8" | 1/2" | 20,6 | 25,4 | 100 | 4,6 RON | 7,6 RON |
41352 | M22 | 7/8" | 1/2" | 20,6 | 38,1 | 100 | 2,6 RON | 4,2 RON |
461726 | M22 | 7/8" | - | 21,5 | 72,2 | 100 | 4,2 RON | 6,8 RON |
41353 | - | - | - | 22,2 | 38,1 | 100 | 2,8 RON | 4,6 RON |
461727 | M24 | - | - | 23,8 | 38,1 | 100 | 3 RON | 4,9 RON |
461728 | - | - | - | 24,6 | 38,1 | 100 | 3,1 RON | 5 RON |
461729 | - | - | - | 24,6 | 101,6 | 100 | 6,1 RON | 10 RON |
461730 | M27 | 1" | - | 25,4 | 20,8 | 100 | 2,3 RON | 3,7 RON |
461892 | M27 | 1" | - | 25,4 | 38,1 | 100 | 3,2 RON | 5,2 RON |
461731 | M27 | 1" | - | 25,4 | 50,8 | 100 | 3,8 RON | 6,3 RON |
461732 | - | - | - | 27,5 | 76,2 | 100 | 7,1 RON | 9,7 RON |
461893 | M30 | - | - | 28,6 | 38,1 | 100 | 3,6 RON | 5,9 RON |
461733 | - | - | - | 30,1 | 59 | 100 | 5,4 RON | 8,8 RON |
461734 | M33 | 1 1/4" | 1" | 31,8 | 38,1 | 100 | 4,3 RON | 7,1 RON |
461735 | M39 | 1 1/2" | - | 38,1 | 25,4 | 100 | 4,2 RON | 6,9 RON |
461736 | M39 | 1 1/2" | - | 38,1 | 38,1 | 100 | 5,3 RON | 8,6 RON |
461737 | M39 | 1 1/2" | - | 38,1 | 44,5 | 100 | 5,7 RON | 9,4 RON |
461738 | - | - | 1 1/4" | 41,3 | 50,8 | 50 | 6,8 RON | 11 RON |
461739 | - | 1 3/4" | - | 44,5 | 38,1 | 50 | 6,2 RON | 10 RON |
461740 | - | 1 3/4" | - | 44,5 | 50,8 | 50 | 7,4 RON | 12 RON |
461741 | - | - | 1 1/2" | 47,6 | 50,8 | 50 | 8 RON | 13 RON |
461742 | - | - | - | 50,8 | 50,8 | 50 | 8,6 RON | 14 RON |
461743 | - | - | - | 53,5 | 50,8 | 50 | 8,5 RON | 14 RON |
Grosimea standard a peretelui -1,5 mm
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.