EPDM negru. Tip 1. Recomandat pentru metalizare, eloxare, aplicare de vopsea prin pulverizare şi alte procedee de finisare a suprafeţei. Proprietăţi ideale de etanşare. Ideal pentru orificii netede şi orificii cu filet.
număr comandă | pentru filet | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
metric | UNF | BSP | d1 | d2 | H | ||||
461525 | - | - | - | 1,6 | 0,4 | 15,9 | 1000 buc | 0,13 RON | 0,18 RON |
461526 | M2 | - | - | 2 | 0,5 | 19,1 | 1000 buc | 0,13 RON | 0,18 RON |
461527 | M2 | - | - | 3,2 | 0,8 | 15,9 | 1000 buc | 0,13 RON | 0,18 RON |
461528 | M3 | - | - | 3,2 | 1,6 | 15,9 | 1000 buc | 0,13 RON | 0,23 RON |
461529 | M3,M4 | - | - | 4,8 | 1,6 | 15,9 | 1000 buc | 0,13 RON | 0,23 RON |
461530 | M3,M4 | - | - | 4,8 | 1,6 | 19,1 | 1000 buc | 0,18 RON | 0,23 RON |
461531 | M3,M4,M5 | - | - | 5,5 | 1,2 | 38,1 | 1000 buc | 0,18 RON | 0,31 RON |
461532 | M5,M6 | 1/4" | - | 6,4 | 3,2 | 19,1 | 1000 buc | 0,18 RON | 0,31 RON |
461533 | M5,M6 | 1/4" | - | 6,4 | 3,2 | 25,4 | 1000 buc | 0,23 RON | 0,36 RON |
461534 | M7,M8 | 5/8" | 1/16" | 8,7 | 4,8 | 15,9 | 1000 buc | 0,31 RON | 0,61 RON |
461535 | M7,M8 | 5/8" | 1/16" | 8,7 | 4,8 | 25,4 | 1000 buc | 0,45 RON | 0,68 RON |
461536 | M10 | 3/8" | 1/8" | 9,5 | 6,4 | 12,7 | 100 buc | 0,34 RON | 0,56 RON |
461537 | M10 | 3/8" | 1/8" | 9,5 | 6,4 | 19,1 | 100 buc | 0,45 RON | 0,72 RON |
461538 | M12 | 7/16" | - | 11,1 | 8,7 | 17,5 | 100 buc | 0,61 RON | 1 RON |
461539 | M10,M12 | 3/8" | 1/8" | 11,1 | 6,4 | 25,4 | 100 buc | 0,56 RON | 0,94 RON |
461540 | M12 | 7/16" | - | 11,9 | 8,7 | 20,6 | 100 buc | 0,65 RON | 1,1 RON |
461541 | M10,M12,M14 | 7/16"1/2"9/16" | 1/4" | 14,3 | 7,9 | 28,6 | 100 buc | 0,95 RON | 1,5 RON |
461542 | M10,M12,M14 | 7/16",1/2",9/16" | 1/4" | 14,3 | 7,9 | 25,4 | 100 buc | 1,3 RON | 1,4 RON |
461543 | M14,M16 | 1/2"9/16" | - | 15,1 | 10,3 | 25,4 | 100 buc | 1,3 RON | 2,1 RON |
461544 | M14,M16 | 9/16",5/8" | 3/8" | 15,9 | 11,1 | 22,2 | 100 buc | 1 RON | 1,7 RON |
461545 | M16 | 5/8" | 3/8" | 16,7 | 12,7 | 25,4 | 100 buc | 1,3 RON | 2,2 RON |
461546 | M14,M16,M18 | 5/8" | 3/8" | 17,5 | 11,1 | 25,4 | 100 buc | 1,3 RON | 2,1 RON |
461547 | M18,M20 | 3/4" | - | 19,1 | 14,3 | 14,3 | 100 buc | 1,6 RON | 2,7 RON |
461548 | M18,M20 | 3/4" | - | 19,1 | 14,3 | 25,4 | 100 buc | 1,6 RON | 2,7 RON |
461549 | M20 | 3/4" | 1/2" | 19,8 | 15,9 | 25,4 | 100 buc | 1,3 RON | 2,1 RON |
461550 | M20,M22 | 3/4" | 1/2" | 20,3 | 15,9 | 15,9 | 100 buc | 1,3 RON | 2,1 RON |
461551 | M22,M24 | 7/8" | - | 23,5 | 19,1 | 19,1 | 100 buc | 1,9 RON | 3,2 RON |
461552 | M22,M24 | 7/8" | - | 23,8 | 18,3 | 25,4 | 100 buc | 2,4 RON | 3,9 RON |
461553 | M24,M27 | 1" | 3/4" | 25,4 | 19,8 | 25,4 | 100 buc | 2,7 RON | 4,4 RON |
461554 | M27 | - | - | 27 | 23 | 25,4 | 100 buc | 3,2 RON | 5,3 RON |
461555 | M30 | 1 1/8" | - | 27,9 | 23,8 | 25,4 | 100 buc | 3,4 RON | 5,6 RON |
461556 | M33 | 1 1/4" | - | 31,8 | 26,2 | 25,4 | 100 buc | 4,5 RON | 7,4 RON |
461557 | M33 | 1 1/4"1 3/8" | 1" | 33,4 | 27 | 25,4 | 100 buc | 5,8 RON | 8 RON |
461558 | M36 | 1 3/8" | - | 36,5 | 30,2 | 25,4 | 100 Ks | 5,8 RON | 9,5 RON |
461559 | M39 | 1 1/2" | - | 38,9 | 31,8 | 25,4 | 100 buc | 6,4 RON | 11 RON |
461560 | M39,M42 | 1 1/2" | 1 1/4" | 41,3 | 33,3 | 25,4 | 100 buc | 7,1 RON | 12 RON |
461561 | M42 | - | 1 1/4" | 42,9 | 35,7 | 25,4 | 100 buc | 7,8 RON | 13 RON |
461562 | M48 | - | - | 44,5 | 37,3 | 25,4 | 100 buc | 8,4 RON | 14 RON |
461563 | M48 | - | 1 1/2" | 46 | 38,1 | 25,4 | 100 buc | 8,9 RON | 15 RON |
461564 | - | - | 1 1/2" | 50 | 41,3 | 25,4 | 50 buc | 10 RON | 17 RON |
461565 | M56 | - | - | 52,4 | 44,5 | 25,4 | 50 buc | 12 RON | 18 RON |
461566 | M56 | - | - | 56 | 47,6 | 25,4 | 50 buc | 13 RON | 21 RON |
461567 | M64 | - | 2" | 62,7 | 50 | 25,4 | 50 buc | 15 RON | 25 RON |
461568 | M64 | - | 2" | 63,5 | 54 | 25,4 | 50 buc | 17 RON | 27 RON |
461569 | - | - | - | 68,3 | 57,9 | 25,4 | 50 buc | 19 RON | 32 RON |
461570 | - | - | 2 1/2" | 75 | 61,9 | 34,9 | 50 buc | 27 RON | 42 RON |
461571 | - | - | 3" | 88,9 | 76,2 | 38,1 | 10 buc | 42 RON | 65 RON |
461572 | - | - | - | 101,6 | 82,6 | 38,1 | 10 buc | 52 RON | 81 RON |
461573 | - | - | 4" | 127 | 88,9 | 50,8 | 5 buc | 95 RON | 148 RON |
număr comandă | pentru filet | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
metric | UNF | BSP | d1 | d2 | H | ||||
461574 | - | 1 1/2" | - | 39 | 31 | 25 | 50 buc | 4,5 RON | 7,3 RON |
461575 | M42,M45 | - | 1 3/8" | 43 | 36 | 25 | 50 buc | 5,6 RON | 9,1 RON |
461581 | - | - | - | 46 | 38 | 25 | 50 buc | 6,7 RON | 11 RON |
461582 | - | - | - | 53 | 45 | 25 | 25 buc | 9,6 RON | 13 RON |
461583 | M60,M62 | - | - | 63 | 50 | 25 | 25 buc | 9,6 RON | 16 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.