EPDM negru. Flexibil, permite acoperirea formelor neregulate. Oportun pentru corpuri, bolţuri sau capete de conducte, oferă o acoperire excelentă. Se poate utiliza şi ca dop pentru acoperirea orificiilor cu filet sau fără filet.
număr comandă | filet | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |
---|---|---|---|---|---|---|
d | h | |||||
461744 | - | 0,5 | 12,7 | 1000 buc | 0,22 RON | 0,34 RON |
461745 | - | 1,6 | 19,1 | 1000 buc | 0,22 RON | 0,52 RON |
461746 | - | 1,8 | 25,4 | 1000 buc | 0,34 RON | 0,56 RON |
461747 | - | 2,4 | 19,1 | 1000 buc | 0,22 RON | 0,52 RON |
461748 | - | 2,4 | 25,4 | 1000 buc | 0,2 RON | 0,4 RON |
461749 | - | 2,5 | 12,7 | 1000 buc | 0,2 RON | 0,52 RON |
461750 | - | 2,5 | 25,4 | 1000 buc | 0,2 RON | 0,34 RON |
461751 | M3 | 2,8 | 19,1 | 1000 buc | 0,52 RON | 0,56 RON |
461752 | M3 | 2,8 | 25,4 | 1000 buc | 0,34 RON | 0,4 RON |
461753 | - | 3,2 | 12,7 | 1000 buc | 0,22 RON | 0,52 RON |
461754 | - | 3,2 | 25,4 | 1000 buc | 0,34 RON | 0,52 RON |
461755 | - | 3,5 | 12,7 | 500 buc | 0,34 RON | 0,52 RON |
461756 | - | 3,5 | 25,4 | 500 buc | 0,4 RON | 0,65 RON |
461757 | M4 | 3,8 | 19,1 | 500 buc | 0,4 RON | 0,65 RON |
461758 | M4 | 3,8 | 25,4 | 250 buc | 0,52 RON | 0,76 RON |
461759 | M4 | 4 | 12,7 | 250 buc | 0,34 RON | 0,56 RON |
461760 | M4 | 4 | 25,4 | 250 buc | 0,34 RON | 0,88 RON |
461761 | M4 | 4 | 38,1 | 250 buc | 0,52 RON | 0,99 RON |
461762 | - | 4,4 | 12,7 | 250 buc | 0,52 RON | 0,56 RON |
461763 | - | 4,4 | 25,4 | 250 buc | 0,52 RON | 0,76 RON |
461764 | - | 4,4 | 38,1 | 250 buc | 0,52 RON | 0,99 RON |
461765 | - | 4,6 | 25,4 | 250 buc | 0,52 RON | 0,95 RON |
461766 | M5 | 4,8 | 12,7 | 250 buc | 0,52 RON | 0,5 RON |
461767 | M5 | 4,8 | 25,4 | 250 buc | 0,52 RON | 0,99 RON |
461768 | - | 5,5 | 25,4 | 250 buc | 0,56 RON | 0,76 RON |
461769 | M6 | 5,7 | 12,7 | 250 buc | 0,4 RON | 0,65 RON |
461770 | M6 | 5,7 | 25,4 | 250 buc | 0,56 RON | 0,76 RON |
461771 | M6 | 5,7 | 38,1 | 250 buc | 0,58 RON | 1,2 RON |
461772 | M6 | 5,9 | 12,7 | 250 buc | 0,34 RON | 0,65 RON |
461773 | M6 | 5,9 | 25,4 | 250 buc | 0,5 RON | 1,1 RON |
461774 | M6 | 5,9 | 38,1 | 250 buc | 0,88 RON | 1,7 RON |
461775 | - | 6,4 | 25,4 | 250 buc | 0,5 RON | 0,95 RON |
461776 | - | 6,4 | 38,1 | 250 buc | 0,76 RON | 1,3 RON |
461777 | - | 7,1 | 12,7 | 250 buc | 0,52 RON | 0,76 RON |
461778 | - | 7,1 | 25,4 | 250 buc | 0,65 RON | 0,86 RON |
461779 | M8 | 7,5 | 38,1 | 250 buc | 0,72 RON | 1,4 RON |
461780 | M8 | 7,9 | 25,4 | 250 buc | 0,56 RON | 0,95 RON |
461781 | M8 | 7,9 | 38,1 | 250 buc | 0,88 RON | 1,4 RON |
461782 | - | 8,7 | 25,4 | 250 buc | 0,88 RON | 0,76 RON |
461783 | - | 9 | 38,1 | 250 buc | 0,95 RON | 1,3 RON |
461784 | M10 | 9,5 | 12,7 | 250 buc | 0,45 RON | 0,76 RON |
461785 | M10 | 9,5 | 19,1 | 250 buc | 0,56 RON | 1,1 RON |
461786 | M10 | 9,5 | 25,4 | 250 buc | 0,65 RON | 1,1 RON |
461787 | M10 | 9,5 | 38,1 | 250 buc | 0,88 RON | 1,4 RON |
461788 | - | 10,3 | 25,4 | 250 buc | 0,99 RON | 1,1 RON |
461789 | - | 11,1 | 25,4 | 200 buc | 0,88 RON | 1,4 RON |
461790 | - | 11,6 | 25,4 | 100 buc | 0,76 RON | 1,7 RON |
461791 | M12 | 11,6 | 38,1 | 100 buc | 1,2 RON | 1,9 RON |
461792 | M12 | 11,9 | 25,4 | 100 buc | 0,85 RON | 2 RON |
461793 | - | 12,2 | 38,1 | 100 buc | 0,99 RON | 2 RON |
461794 | - | 12,7 | 38,1 | 100 buc | 1,3 RON | 2,9 RON |
461795 | - | 12,7 | 76,2 | 100 buc | 2,9 RON | 2,8 RON |
461796 | - | 12,7 | 101,6 | 100 buc | 2,1 RON | 3,4 RON |
461797 | M14 | 13,6 | 38,1 | 100 buc | 1,1 RON | 1,8 RON |
461798 | M14 | 13,6 | 76,2 | 100 buc | 1,8 RON | 2,9 RON |
461799 | M15 | 14,3 | 16,7 | 100 buc | 0,72 RON | 1,2 RON |
461800 | M15 | 14,3 | 27,9 | 100 buc | 0,95 RON | 1,5 RON |
461801 | M15 | 14,3 | 38,1 | 100 buc | 1,4 RON | 1,9 RON |
461802 | - | 15,2 | 38,1 | 100 buc | 1,7 RON | 2 RON |
461803 | M17 | 15,9 | 31,8 | 100 buc | 1,1 RON | 2,2 RON |
461804 | M17 | 15,9 | 38,1 | 100 buc | 1,3 RON | 2,9 RON |
461805 | M17 | 15,9 | 57,2 | 100 buc | 2 RON | 2,7 RON |
461806 | - | 17,5 | 15,9 | 100 buc | 0,85 RON | 2 RON |
461807 | - | 17,5 | 38,1 | 100 buc | 2 RON | 2,2 RON |
461808 | - | 17,5 | 44,5 | 100 buc | 1,5 RON | 2,9 RON |
461809 | - | 17,5 | 63,5 | 100 buc | 1,9 RON | 3,8 RON |
461810 | - | 18,5 | 38,1 | 100 buc | 1,4 RON | 2,8 RON |
461811 | - | 18,5 | 109,9 | 100 buc | 3 RON | 5 RON |
461812 | M20 | 19,1 | 38,1 | 100 buc | 1,7 RON | 2,4 RON |
461813 | M20 | 19,1 | 48,9 | 100 buc | 1,7 RON | 2,8 RON |
461814 | M20 | 19,1 | 88,9 | 100 buc | 2,6 RON | 4,3 RON |
461815 | M20 | 19,1 | 109,2 | 100 buc | 3,1 RON | 5,1 RON |
461816 | M22 | 20,6 | 25,4 | 100 buc | 1,3 RON | 2 RON |
461817 | M22 | 20,6 | 38,1 | 100 buc | 1,9 RON | 2,6 RON |
461818 | M22 | 21,5 | 72,2 | 100 buc | 3 RON | 4,1 RON |
461819 | - | 22,2 | 38,1 | 100 buc | 2,9 RON | 2,8 RON |
461820 | M24 | 23,8 | 38,1 | 100 buc | 1,8 RON | 2,9 RON |
461821 | - | 24,6 | 38,1 | 100 buc | 1,9 RON | 3 RON |
461822 | - | 24,6 | 101,6 | 100 buc | 3,7 RON | 6 RON |
461823 | M27 | 25,4 | 20,8 | 100 buc | 1,4 RON | 2,3 RON |
461824 | M27 | 25,4 | 38,1 | 100 buc | 1,9 RON | 3,8 RON |
461825 | M27 | 25,4 | 50,8 | 100 buc | 3,7 RON | 3,8 RON |
461826 | - | 27,5 | 76,2 | 100 buc | 4,2 RON | 5,8 RON |
461827 | M30 | 28,6 | 38,1 | 100 buc | 2,3 RON | 3,8 RON |
461828 | - | 30,1 | 59 | 100 buc | 3,2 RON | 5,3 RON |
461829 | M33 | 31,8 | 38,1 | 100 buc | 2,6 RON | 4,2 RON |
461830 | M39 | 38,1 | 25,4 | 100 buc | 2,6 RON | 4,2 RON |
461831 | M39 | 38,1 | 38,1 | 100 buc | 3,8 RON | 5,2 RON |
461832 | M39 | 38,1 | 44,5 | 100 buc | 3,5 RON | 5,6 RON |
461833 | - | 41,3 | 50,8 | 50 buc | 4,1 RON | 24 RON |
461834 | - | 44,5 | 38,1 | 50 buc | 3,8 RON | 29 RON |
461835 | - | 44,5 | 50,8 | 50 buc | 4,4 RON | 7,3 RON |
461836 | - | 47,6 | 50,8 | 50 buc | 4,8 RON | 7,9 RON |
461837 | - | 50,8 | 50,8 | 50 buc | 5,1 RON | 8,5 RON |
461838 | - | 53,5 | 50,8 | 50 buc | 5,1 RON | 8,3 RON |
Grosimea standard a peretelui - 1,5mm
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.