Cauciuc negru termoplastic. Capac universal oportun pentru o întreagă gamă de aplicaţii.
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d | h | D | ||||
15000 | 2,4 | 6,6 | 5,6 | 20000 buc | 0,18 RON | 0,36 RON |
110608 | 2,4 | 12,2 | 6,3 | 20000 buc | 0,18 RON | 0,36 RON |
15001* | 2,9 | 12,2 | 6,3 | 20000 buc | 0,18 RON | 0,36 RON |
15002* | 3,2 | 5,3 | 5,5 | 20000 buc | 0,18 RON | 0,36 RON |
15003* | 3,2 | 14,2 | 7 | 20000 buc | 0,18 RON | 0,36 RON |
15004* | 3,2 | 9,7 | 5,5 | 20000 buc | 0,18 RON | 0,29 RON |
110594* | 3 | 9,7 | 5,5 | 20000 buc | 0,18 RON | 0,29 RON |
15005* | 4 | 13,4 | 6,3 | 20000 buc | 0,18 RON | 0,36 RON |
110595* | 4 | 9,7 | 5,5 | 20000 buc | 0,18 RON | 0,29 RON |
15007* | 4,8 | 14,2 | 7 | 20000 buc | 0,18 RON | 0,36 RON |
15200* | 5 | 20,3 | 7,9 | 10000 buc | 0,32 RON | 0,63 RON |
10779* | 6 | 11 | 8,5 | 20000 buc | 0,36 RON | 0,36 RON |
15008* | 6,3 | 15,5 | 8,7 | 20000 buc | 0,2 RON | 0,32 RON |
15203* | 6,4 | 10,4 | 7,9 | 20000 buc | 0,2 RON | 0,36 RON |
15204* | 6,4 | 13,2 | 9,5 | 20000 buc | 0,18 RON | 0,36 RON |
15209* | 7 | 18 | 9,8 | 10000 buc | 0,29 RON | 0,47 RON |
15011* | 7,6 | 17 | 11 | 10000 buc | 0,29 RON | 0,47 RON |
15205* | 7,9 | 13,2 | 9,5 | 20000 buc | 0,18 RON | 0,36 RON |
15010* | 8 | 24,2 | 10,5 | 5000 buc | 0,36 RON | 0,63 RON |
15206* | 9,5 | 13,3 | 11,1 | 15000 buc | 0,2 RON | 0,32 RON |
*Cap plat.
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.