Termoplast cu umplutură de sticlă, sau Duroplast. Mânere economice tari. Tipul 1,2 şi 4 cu mufă blindată din bronz şi filet interior. Tip 3 cu orificiu de trecere neted şi adâncitură pentru şurub. Tip 4 cu suprafaţă netedă
număr comandă | tip | material | dimensiuni | filet | dimensiunea orificiului | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w | W | T | H | h | ||||||||
462228 | 1 | T | 105 | 121 | 26 | 37 | 29 | M5x9 | - | 100 | 26 RON | 40 RON |
462229 | 1 | T | 105 | 121 | 26 | 37 | 29 | M6x9 | - | 100 | 26 RON | 40 RON |
462230 | 1 | T | 110 | 133 | 26 | 40 | 32 | M5x9 | - | 100 | 28 RON | 44 RON |
462231 | 1 | T | 110 | 133 | 26 | 40 | 32 | M6x9 | - | 100 | 28 RON | 44 RON |
462232 | 1 | T | 117 | 133 | 26 | 40 | 32 | M5x9 | - | 100 | 30 RON | 47 RON |
462233 | 1 | T | 117 | 133 | 26 | 40 | 32 | M6x9 | - | 100 | 29 RON | 47 RON |
462234 | 1 | T | 117 | 133 | 26 | 40 | 32 | M8x9 | - | 100 | 29 RON | 47 RON |
462235 | 2 | T | 93,5 | 112 | 21 | 36 | 30 | M6x9 | - | 100 | 29 RON | 46 RON |
462236 | 2 | T | 117 | 139 | 26 | 41 | 34 | M8x9 | - | 100 | 31 RON | 48 RON |
462237 | 2 | T | 132 | 156 | 27 | 45 | 37 | M6x9 | - | 100 | 34 RON | 54 RON |
462238 | 2 | T | 132 | 156 | 27 | 45 | 37 | M8x9 | - | 100 | 34 RON | 54 RON |
462239 | 2 | T | 179 | 204 | 28 | 50 | 42 | M8x9 | - | 100 | 47 RON | 74 RON |
462240 | 3 | T | 93,5 | 112 | 21 | 36 | 30 | - | 10,5 | 100 | 23 RON | 37 RON |
462241 | 3 | T | 117 | 139 | 26 | 41 | 34 | - | 10,5 | 100 | 21 RON | 33 RON |
462242 | 3 | T | 117 | 139 | 26 | 41 | 34 | - | 13 | 100 | 21 RON | 33 RON |
462243 | 3 | T | 132 | 156 | 27 | 45 | 37 | - | 10,5 | 100 | 29 RON | 45 RON |
462244 | 3 | T | 132 | 156 | 27 | 45 | 37 | - | 13 | 100 | 29 RON | 45 RON |
462245 | 3 | T | 179 | 204 | 28 | 50 | 42 | - | 13 | 100 | 39 RON | 61 RON |
462246 | 4 | D | 105 | 140 | 30 | 48 | 30 | M6x13 | - | 100 | 50 RON | 79 RON |
462247 | 4 | D | 110 | 140 | 30 | 48 | 30 | M6x9 | - | 100 | 50 RON | 79 RON |
462248 | 4 | D | 117 | 140 | 30 | 48 | 30 | M8x15 | - | 100 | 50 RON | 79 RON |
462249 | 4 | D | 120 | 140 | 30 | 48 | 30 | M6x9 | - | 100 | 50 RON | 79 RON |
462250 | 4 | D | 120 | 140 | 30 | 48 | 30 | M8x9 | - | 100 | 50 RON | 79 RON |
462251 | 4 | D | 132 | 160 | 36 | 56 | 36 | M8x15 | - | 50 | 51 RON | 80 RON |
462252 | 4 | D | 132 | 160 | 36 | 56 | 36 | M10x16 | - | 50 | 51 RON | 80 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.