Aluminiu
Tip 1 şi 2: Piuliţe
Suprafaţa lustruită
număr comandă | tip | dimensiuni (mm) | Dimensiunea filetului | Tipul filetului | Cant.în amb. | preţ/ambalaj/buc | Preţ pe buc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | d1 | h1 | |||||||
491355 | 1 | 40 | 24 | 14 | 8,2 | M6 | Filet blindat | 10 buc | 61 RON | 95 RON |
491356 | 1 | 40 | 24 | 14 | 8,2 | M8 | Filet blindat | 10 buc | 61 RON | 95 RON |
491357 | 1 | 50 | 31 | 18 | 9,8 | M10 | Filet blindat | 5 buc | 82 RON | 128 RON |
491358 | 1 | 50 | 31 | 18 | 9,8 | M10 | Filet blindat | 5 buc | 82 RON | 128 RON |
491359 | 1 | 60 | 39 | 20 | 14,3 | M10 | Filet blindat | 5 buc | 92 RON | 144 RON |
491360 | 1 | 60 | 39 | 20 | 14,3 | M12 | Filet blindat | 5 buc | 92 RON | 144 RON |
491361 | 2 | 40 | 24 | 14 | 8,2 | M6 | Filet de trecere | 10 buc | 61 RON | 95 RON |
491362 | 2 | 40 | 24 | 14 | 8,2 | M8 | Filet de trecere | 10 buc | 61 RON | 95 RON |
491363 | 2 | 50 | 30 | 18 | 9,8 | M10 | Filet de trecere | 5 buc | 82 RON | 128 RON |
491364 | 2 | 50 | 30 | 18 | 9,8 | M10 | Filet de trecere | 5 buc | 82 RON | 128 RON |
491365 | 2 | 60 | 39 | 20 | 14,3 | M10 | Filet de trecere | 5 buc | 92 RON | 144 RON |
491366 | 2 | 60 | 39 | 20 | 14,3 | M12 | Filet de trecere | 5 buc | 92 RON | 144 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.