Oţel inoxidabil
Cu filet
Tip 2: Cu filet de trecere
număr comandă | tip | dimensiuni (mm) | Dimensiunea filetului | finisare de suprafaţă | Cant.în amb. | preţ/ambalaj/buc | Preţ pe buc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | h1 | d1 | h2 | h3 | |||||||
491343 | 1 | 40 | 24 | 14 | 8 | - | M6 | mat | 5 buc | 75 RON | 117 RON |
491344 | 1 | 40 | 24,2 | 14 | 8 | - | M8 | mat | 5 buc | 75 RON | 117 RON |
491345 | 1 | 50 | 31,2 | 18 | 10 | - | M8 | mat | 5 buc | 125 RON | 195 RON |
491346 | 1 | 50 | 31,2 | 18 | 10 | - | M10 | mat | 5 buc | 125 RON | 195 RON |
491347 | 1 | 60 | 39 | 20 | 14,3 | - | M10 | mat | 2 buc | 190 RON | 297 RON |
491348 | 1 | 60 | 39 | 20 | 15 | - | M12 | mat | 2 buc | 190 RON | 297 RON |
491349 | 2 | 40 | 24 | 14 | 8,2 | - | M8 | mat | 5 buc | 75 RON | 117 RON |
491350 | 2 | 50 | 30,9 | 18 | 10 | - | M10 | mat | 5 buc | 125 RON | 195 RON |
491351 | 2 | 60 | 38,6 | 20 | 14,3 | - | M12 | mat | 2 buc | 190 RON | 297 RON |
491352 | 3 | 40 | 12,2 | 14 | 12 | 24,2 | M8 | mat | 5 buc | 50 RON | 78 RON |
491353 | 3 | 50 | 13,7 | 18 | 18 | 31,2 | M10 | mat | 5 buc | 90 RON | 140 RON |
491354 | 3 | 60 | 18 | 20 | 22 | 29 | M12 | mat | 5 buc | 125 RON | 195 RON |
491367 | 4 | 31 | 21,5 | 12 | 8 | 6,5 | M6 | Foarte lustruit | 5 buc | 40 RON | 62 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.