Poliamidă neagră. Robust, durabil şi rezistent la sarcină. Rezistă la solicitări laterale. Bucşa filetată şi elementul dintr-o bucată pentru reglarea înălţimii
număr comandă | dimensiuni | încărcare axială în kg aproximativ | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | I (gauge) | filet | |||||
465494 | 20x20 | 1,5-2 | M10x25 | 100 | 100 buc | 1 RON | 1,7 RON |
460819 | 22x22 | 1,5-2 | M10x25 | 100 | 100 buc | 3,7 RON | 6 RON |
465495 | 25x25 | 1,5-2 | M16x25 | 150 | 100 buc | 1,4 RON | 2,3 RON |
465496 | 30x30 | 1,5-2 | M22x25 | 300 | 100 buc | 1,4 RON | 2,3 RON |
465489 | 35x35 | 1,5-2 | M22x25 | 300 | 100 buc | 2,1 RON | 3,4 RON |
465490 | 40x40 | 1,5-2 | M22x25 | 300 | 100 buc | 8,1 RON | 13 RON |
465491 | 45x45 | 1,5-2 | M30x30 | 300 | 100 buc | 3,7 RON | 6 RON |
465492 | 50x50 | 1,5-2 | M30x30 | 300 | 100 buc | 4,5 RON | 7,4 RON |
număr comandă | dimensiuni | încărcare axială în kg aproximativ | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | I (gauge) | filet | |||||
465486 | 32 | 1,5-2 | M22x25 | 300 | 100 buc | 1,4 RON | 2,3 RON |
465487 | 35 | 1,5-2 | M22x25 | 300 | 100 buc | tel. | tel. |
465488 | 40 | 1,5-2 | M22x25 | 300 | 100 buc | 2,2 RON | 3,6 RON |
465493 | 45 | 1,5-2 | M30x30 | 300 | 100 buc | 3 RON | 5 RON |
460830 | 50 | 1,5-2 | M30x30 | 300 | 100 buc | 7,7 RON | 13 RON |
463563* | 60 | 1,5-2 | M45x45 | 300 | 100 buc | 6,3 RON | 10 RON |
*HIPS negru.
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.