PVC negru. Ideal pentru cutii şi casete. Fixare simplă - introducere în orificiu.
număr comandă | tip | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | d2 | H | h1 | h2 | h3 | |||||
50680 | 1 | 19 | 13,1 | 12 | 6,5 | 0,8 | 3,2 | - | 10000 buc | 0,45 RON | 0,72 RON |
12493 | 1 | 15,4 | 9,8 | 12,7 | 7 | 1,6 | 2,7 | - | 10000 buc | 0,45 RON | 0,72 RON |
12494 | 1 | 19 | 12,8 | 15,9 | 7,5 | 1,6 | 3,2 | - | 3500 buc | 0,74 RON | 1,2 RON |
50493 | 2 | 10,3 | 4,5 | 2,2 | 7,6 | 1,6 | 2 | - | 5000 buc | 0,29 RON | 0,43 RON |
12664 | 2 | 15,8 | 6,8 | 4 | 9,7 | 1,5 | 5 | - | 10000 buc | 0,63 RON | 1,1 RON |
40022 | 3 | 7,9 | 3,2 | - | 8,3 | 3,2 | 1,6 | 3,5 | 10000 buc | 0,74 RON | 1,2 RON |
40048 | 3 | 7,9 | 3,7 | - | 7 | 1,6 | 2,4 | 3 | 10000 buc | 0,65 RON | 1,1 RON |
40059* | 4 | 12,5 | 9,5 | - | 17 | 1,6 | 12 | 3,5 | 5000 buc | 1,5 RON | 2,6 RON |
12495 | 5 | 10,9 | 6,9 | - | 12,8 | 0,7 | 8,1 | - | 10000 buc | 0,68 RON | 0,95 RON |
50185 | 6 | 12 | 6 | 5,8 | 15,2 | 2,1 | 4,6 | - | 10000 buc | 0,43 RON | 0,68 RON |
34363 | 7 | 25,3 | 12,5 | 15,3 | 20 | 5 | 4 | - | 2000 buc | 4,1 RON | 6,7 RON |
15509 | 8 | 17,5 | 11,1 | 13,3 | 10 | 2,6 | 4 | 4 | 10000 buc | 0,4 RON | 0,65 RON |
*Variaţie de stil în partea cu flanşe.
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.