Știft din plastic pentru țeavă pătrată
Dopurile pătrate sunt nervurate pentru un montaj uşor şi fixare sigură. Acoperă muchiile ascuţite ale profilelor.
neagrănumăr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
---|
lustruit | erodat | L(mm) | L(ins) | h | h1 | I | I (gauge) |
---|
460688 | - | 10 | - | 4 | 11,5 | 1,5-2,0 | - | 2500 buc | 0,56 RON | 0,54 RON |
- | 460689 | 12 | - | 4 | 11,5 | 1,5-2,0 | - | 2500 buc | 0,36 RON | 0,61 RON |
111193 | 111211 | 12,7 | 1/2 | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | 14-20 | 2500 buc | 0,29 RON | 0,31 RON |
111194 | 111212 | 13 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 buc | 0,29 RON | 0,31 RON |
111501 | 111539 | 15 | - | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | 0,8-2,0 | 2000 buc | 0,36 RON | 0,61 RON |
111195 | 111213 | 16 | 5/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 12-20 | 2500 buc | 0,29 RON | 0,34 RON |
11764 | - | 18 | - | 5 | 16,5 | 1,2-1,5 | - | 5000 buc | 0,36 RON | 0,76 RON |
111196 | 111214 | 19 | 3/4 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 10-12 | 2500 buc | 0,29 RON | 0,56 RON |
111197 | 111215 | 20 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | - | 2500 buc | 0,29 RON | 0,56 RON |
111198 | 111216 | 22 | 7/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 10-12 | 2500 buc | 0,31 RON | 0,56 RON |
111199 | 111217 | 25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | - | 2500 buc | 0,56 RON | 0,52 RON |
111200 | 111218 | 25,4 | 1 | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | 12-20 | 2500 buc | 0,56 RON | 0,52 RON |
199149 | - | 28,6 | 1 1/8 | 5 | 12,4 | 1,0-2,0 | 16-20 | 2000 buc | 0,76 RON | 1 RON |
111201 | 111219 | 30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 buc | 0,5 RON | 0,95 RON |
111502 | 111540 | 32 | 1 1/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1500 buc | 0,77 RON | 1,3 RON |
111202 | 111220 | 35 | 1 3/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1500 buc | 0,68 RON | 1,1 RON |
111503 | 111541 | 38 | 1 1/2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 buc | 1,1 RON | 1,5 RON |
111203 | 111221 | 40 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 buc | 0,95 RON | 1,3 RON |
199188 | - | 44,4 | 1 3/4 | 4,7 | 15,7 | 1,0-2,0 | 14-18 | 500 buc | 2,6 RON | 3,6 RON |
199187 | - | 44,4 | 1 3/4 | 4,7 | 15,1 | 2,0-3,0 | 10-14 | 500 buc | 2,2 RON | 3,6 RON |
111204 | 111222 | 45 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 buc | 1 RON | 1,7 RON |
111205 | 111223 | 50 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 buc | 1,4 RON | 1,9 RON |
- | 199274 | 50 | - | 6,6 | 18 | 3,0-5,0 | - | 500 buc | 2 RON | 2,3 RON |
111206 | 111224 | 50,8 | 2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 500 buc | 1,4 RON | 1,9 RON |
- | 466560 | 55 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 400 buc | 3,3 RON | 5,4 RON |
111810 | 111811 | 60 | - | 5 | 24,3 | 3,0-4,0 | - | 250 buc | 2,6 RON | 3,5 RON |
111207 | 111225 | 60 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 buc | 2 RON | 2,8 RON |
111504 | 111542 | 63,5 | 2 1/2 | 6 | 14,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 250 buc | 2,6 RON | 4,2 RON |
111505 | 111543 | 65 | - | 6 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 buc | 2,7 RON | 3,7 RON |
111208 | 111226 | 70 | - | 6 | 22 | 2,5-5,0 | - | 150 buc | 2,6 RON | 4,2 RON |
111506 | 111544 | 75 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 200 buc | 3,8 RON | 7,5 RON |
111507 | 111545 | 76,2 | 3 | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 200 buc | 4,7 RON | 6,4 RON |
111209 | 111227 | 80 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 150 buc | 4,2 RON | 6,9 RON |
- | 460699 | 90 | - | 6 | 21 | 3,0-5,0 | - | 100 buc | 8,4 RON | 13 RON |
111210 | 111228 | 100 | - | 7 | 22 | 2,0-4,0 | - | 100 buc | 5,6 RON | 8,3 RON |
- | 460700 | 110 | - | 6 | 24,5 | 3,0-5,0 | - | 60 buc | 13 RON | 20 RON |
- | 466558 | 120 | - | 5 | 25 | 2,5-5,0 | - | 100 buc | 11 RON | 16 RON |
- | 466559 | 150 | - | 7 | 27 | 5,0-8,0 | - | 75 buc | 33 RON | 49 RON |
albănumăr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
---|
lustruit | erodat | L(mm) | L(ins) | h | h1 | I | I (gauge) |
---|
111229 | - | 12,7 | 1/2 | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | 14-20 | 2500 buc | 0,29 RON | 0,31 RON |
- | 111615 | 15 | - | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2000 buc | 0,36 RON | 0,61 RON |
111231 | - | 16 | 5/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 12-20 | 2500 buc | 0,29 RON | 0,34 RON |
111232 | - | 19 | 3/4 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 10-12 | 2500 buc | 0,29 RON | 0,56 RON |
111233 | - | 20 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | - | 2500 buc | 0,29 RON | 0,56 RON |
111235 | - | 25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | - | 2500 buc | 0,56 RON | 0,52 RON |
111236 | - | 25,4 | 1 | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | 12-20 | 2500 buc | 0,56 RON | 0,52 RON |
199150 | - | 28,6 | 1 1/8 | 5 | 12,4 | 1,0-2,0 | 16-20 | 2000 buc | 1,3 RON | 2 RON |
111237 | - | 30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 buc | 0,5 RON | 0,95 RON |
- | 111616 | 32 | 1 1/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1500 buc | 0,77 RON | 1,3 RON |
111238 | - | 35 | 1 3/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1500 buc | 0,68 RON | 1,1 RON |
111579 | 111617 | 38 | 1 1/2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 buc | 1,1 RON | 1,5 RON |
111239 | - | 40 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 buc | 0,95 RON | 1,3 RON |
199868 | - | 50 | - | 6,6 | 18 | 3,0-5,0 | - | 500 buc | 2,7 RON | 4,4 RON |
111242 | - | 50,8 | 2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 500 buc | 1,4 RON | 1,9 RON |
111243 | - | 60 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 buc | 2 RON | 2,8 RON |
111580 | 111618 | 63,5 | 2 1/2 | 6 | 14,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 250 buc | 2,6 RON | 4,2 RON |
- | 111619 | 65 | - | 6 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 buc | 2,7 RON | 3,7 RON |
111244 | - | 70 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 150 buc | 2,6 RON | 4,2 RON |
- | 111620 | 75 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 200 buc | 3,8 RON | 7,5 RON |
- | 111621 | 76,2 | 3 | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 200 buc | 4,7 RON | 6,4 RON |
- | 111263 | 80 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 150 buc | 4,2 RON | 6,9 RON |
111246 | - | 100 | - | 7 | 22 | 2,0-4,0 | - | 100 buc | 5,3 RON | 8,6 RON |
Material: LDPE grinumăr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
---|
lustruit | erodat | L(mm) | L(ins) | h | h1 | I | I (gauge) |
---|
111265 | - | 12,7 | 1/2 | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | 14-20 | 2500 buc | 0,22 RON | 0,36 RON |
- | 111691 | 15 | - | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2000 buc | 0,45 RON | 0,72 RON |
111267 | - | 16 | 5/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 12-20 | 2500 buc | 0,29 RON | 0,56 RON |
111268 | 111286 | 19 | 3/4 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 12-20 | 2500 buc | 0,31 RON | 0,5 RON |
- | 111287 | 20 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | - | 2500 buc | 0,31 RON | 0,5 RON |
- | 111288 | 22 | 7/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 12-20 | 2500 buc | 0,34 RON | 0,56 RON |
- | 111289 | 25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | - | 2500 buc | 0,56 RON | 0,76 RON |
111272 | 111290 | 25,4 | 1 | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | 12-20 | 2500 buc | 0,56 RON | 0,76 RON |
- | 111291 | 30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2500 buc | 0,58 RON | 0,95 RON |
- | 111692 | 32 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 buc | 0,95 RON | 1,5 RON |
111655 | 111693 | 38 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 buc | 1,1 RON | 1,7 RON |
- | 111293 | 40 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 2500 buc | 0,97 RON | 1,6 RON |
110646 | - | 44,4 | 1 3/4 | 4,7 | 15,7 | 2,0-3,0 | 10-14 | 500 buc | 2,6 RON | 4,3 RON |
111276 | 111294 | 45 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 buc | 1,3 RON | 2 RON |
111277 | 111295 | 50 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 buc | 1,4 RON | 2,7 RON |
- | 111296 | 50,8 | 2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 2000 buc | 1,4 RON | 2,7 RON |
111814 | - | 60 | - | 5 | 24,3 | 3,0-4,0 | - | 250 buc | 2,3 RON | 3,8 RON |
- | 111694 | 63,5 | 2 1/2 | 6 | 14,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 250 buc | 2,6 RON | 4,2 RON |
- | 111695 | 65 | - | 6 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 buc | 2,7 RON | 4,5 RON |
- | 111696 | 75 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 200 buc | 4,6 RON | 7,5 RON |
- | 111697 | 76,2 | 3 | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 200 buc | 4,7 RON | 7,7 RON |
gri închisnumăr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
---|
lustruit | erodat | L(mm) | L(ins) | h | h1 | I | I (gauge) |
---|
- | 111767 | 15 | - | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2000 buc | 0,45 RON | 0,72 RON |
111303 | - | 16 | 5/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 12-20 | 2500 buc | 0,29 RON | 0,56 RON |
111304 | 111322 | 19 | 3/4 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 12-20 | 2500 buc | 0,31 RON | 0,5 RON |
- | 111323 | 20 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | - | 2500 buc | 0,31 RON | 0,5 RON |
- | 111324 | 22 | 7/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 12-20 | 2500 buc | 0,34 RON | 0,56 RON |
- | 111325 | 25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | - | 2500 buc | 0,56 RON | 0,76 RON |
111308 | 111326 | 25,4 | 1 | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | 12-20 | 2500 buc | 0,56 RON | 0,76 RON |
- | 111327 | 30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2500 buc | 0,58 RON | 0,95 RON |
- | 111768 | 32 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 buc | 0,95 RON | 1,5 RON |
111731 | 111769 | 38 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 buc | 1,1 RON | 1,7 RON |
- | 111329 | 40 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 2500 buc | 0,97 RON | 1,6 RON |
111312 | - | 45 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 buc | 1,3 RON | 2 RON |
111313 | 111331 | 50 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 buc | 1,4 RON | 2,7 RON |
- | 111332 | 50,8 | 2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 2000 buc | 1,4 RON | 2,7 RON |
110690 | - | 60 | - | 5 | 24,3 | 3,0-4,0 | - | 250 buc | 2,3 RON | 3,8 RON |
- | 111770 | 63,5 | 2 1/2 | 6 | 14,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 250 buc | 2,6 RON | 4,2 RON |
- | 111771 | 65 | - | 6 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 buc | 2,7 RON | 4,5 RON |
- | 111772 | 75 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 200 buc | 4,6 RON | 7,5 RON |
- | 111773 | 76,2 | 3 | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 200 buc | 4,7 RON | 7,7 RON |
Dopuri pătrate colorate cu inserţii. Material: LDPE- diferite. Cap cu textură. Ideale pentru şcoli sau jucării.
Dopuri colorate
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | galbenă | roşie | verde | albastră | gri | L(mm) | L(ins) | I (mm) |
---|
111839 | 111840 | 111841 | 111842 | 111905 | 12,7 | 1/2 | 0,8-2,0 | 2500 buc | 0,29 RON | 0,56 RON |
111844 | 111845 | 111846 | 111847 | 111848 | 19 | 3/4 | 0,8-2,5 | 2500 buc | 0,36 RON | 0,61 RON |
111871 | 111872 | 111873 | 111874 | 111875 | 20 | - | 0,8-2,5 | 2500 buc | 0,36 RON | 0,61 RON |
111877 | 111878 | 111879 | 111880 | 111881 | 25 | - | 1,0-2,5 | 2500 buc | 0,56 RON | 0,76 RON |
111901 | 111902 | 111850 | 805270+ | 111851 | 25,4 | 1 | 1,0-2,5 | 2500 buc | 0,56 RON | 0,76 RON |
199158*+ | 111903* | 199704*+ | 111904* | 111857* | 28,6 | 1 1/8 | 1,0-2,0 | 1500 buc | 1,1 RON | 1,8 RON |
*Numai cu cap lustruit
+Alte preţuri: 805270 - ;
199158 - ;
199704 - ; .
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.