Material: Polietilenă neagră. Oferă suprafaţă unghiulară lucioasă. Nervurare pentru aplicare mai uşoară şi precisă. Grosimea peretelui = 1,0 - 2,0 mm.
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | h1 | h | ||||
465482 | 12 | 9 | 3 | 5000 | 0,11 RON | 0,18 RON |
460927 | 14 | 10 | 3 | 5000 | 0,23 RON | 0,36 RON |
465479 | 15 | 11 | 3 | 5000 | 0,18 RON | 0,31 RON |
460929 | 16 | 10 | 3 | 5000 | 0,32 RON | 0,54 RON |
460930 | 18 | 10 | 3 | 5000 | 0,36 RON | 0,74 RON |
465477 | 20 | 11 | 4 | 3000 | 0,32 RON | 0,54 RON |
465476 | 25 | 15 | 5 | 2500 | 0,74 RON | 1,2 RON |
465481 | 30 | 15 | 5 | 2000 | 1,2 RON | 1,9 RON |
460934 | 35 | 15 | 4 | 1500 | 1,1 RON | 1,8 RON |
465480 | 40 | 16 | 4 | 750 | 1,7 RON | 3,4 RON |
dopuri pătrate teşite (tip Imperial)
Material: polietilenă neagră. Montaj uşor. Durabile şi rezistente. Perfecte pentru capetele tuburilor sau suprafeţele neregulate şi pentru tuburi îmbinate sub unghi.
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L (ins) | L (mm) | l | unghi | ||||
199276* | 3/4 | 19,1 | 1,2-1,6 | 5° | 5000 | 0,79 RON | 1,5 RON |
199277* | 3/4 | 19,1 | 1,2-1,6 | 25° | 2500 | 0,9 RON | 1,5 RON |
110760 | 7/8 | 22,2 | 1,2-1,6 | 25° | 2500 | 0,58 RON | 0,97 RON |
199318* | 7/8 | 22,2 | 1,2-1,6 | 25° | 1250 | 0,94 RON | 1,5 RON |
*Cu limitator la stivuire
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | l | unghi | ||||
460755 | 15 | 1,0-2,0 | 10° | 1000 | 2,1 RON | 4,2 RON |
460766 | 16 | 1,0-2,0 | 10° | 1000 | 2,1 RON | 4,2 RON |
460767 | 18 | 1,0-2,0 | 10° | 750 | 2,6 RON | 4,2 RON |
466557 | 20 | 1,0-2,0 | 10° | 500 | 0,63 RON | 1 RON |
199118* | 20 | 1,2 | 5° | 2500 | 0,63 RON | 1,1 RON |
199134* | 20 | 1,2 | 25° | 2500 | 0,74 RON | 1,2 RON |
199132 | 25 | 1,0-1,5 | 15° | 2500 | 1,1 RON | 1,8 RON |
*Stivuibile.
Dopuri cromate pătrate
Material: Polietilenă neagră. Aduce o suprafaţă unghiulară lucioasă şi aplicare bună. Nervurare pentru aplicare mai uşoară. Grosimea peretelui = 1,0 - 2,0 mm.
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | h1 | h | ||||
465341 | 16 | 9 | 2 | 1000 | 1,2 RON | 1,9 RON |
460959 | 18 | 9 | 2 | 1000 | 2 RON | 3,3 RON |
465340 | 20 | 10 | 2 | 1000 | 1,5 RON | 2,6 RON |
465343 | 25 | 10 | 2 | 1000 | 1,8 RON | 3 RON |
465342 | 30 | 10 | 3 | 1000 | 2,1 RON | 3,4 RON |
460964 | 35 | 12 | 3 | 1000 | 3,4 RON | 5,5 RON |
465344 | 40 | 12 | 3 | 1000 | 2,7 RON | 4,4 RON |
Dopuri pătrate bombate (Imperial)
Material: Polietilenă neagră. Conferă produselor tubulare de înaltă calitate un aspect atractiv.
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L(ins) | L(mm) | l | ||||
199130 | 3/4 | 19,1 | 0,7-1,2 | 2500 | 0,97 RON | 1,6 RON |
111525 | - | 20 | 0,8-2,0 | 2500 | 0,74 RON | 1 RON |
199163* | 7/8 | 22,2 | 0,9-1,6 | 1750 | 1 RON | 1,7 RON |
199260 | 1 | 25,4 | 0,9-1,6 | 1250 | 1,5 RON | 2,4 RON |
*Finisarea de suprafaţă a capului cu textură
Dopuri pătrate cu vârfuri metalice
Material: Oţel. Oportune pentru montaj în rame tubulare înainte de finalizare.
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L (mm) | L (ins) | l (gauge) | l | ||||
PFGS222-16 | 22,2 | 7/8 | 16 | 1,6 | 625 | 9,3 RON | 15 RON |
PFGS254-16 | 25,4 | 1 | 16 | 1,6 | 500 | 9,7 RON | 16 RON |
PFGS254-18 | 25,4 | 1 | 18 | 1,2 | 500 | 8,9 RON | 15 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.