Polietilenă neagră. Montaj uşor conferă o finisare a suprafeţei de înaltă calitate pentru întreaga gamă de produse tubulare. Gama Imperial cu corp neted. Gama metrică cu corp striat
număr comandă | dimensiunea capului D | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gauge 16 | Gauge 18 | Gauge 20 | (ins) | (mm) | |||
199091 | - | - | 1/2 | 12,7 | 10000 | 0,29 RON | 0,47 RON |
199004 | - | - | 5/8 | 15,8 | 10000 | 0,13 RON | 0,31 RON |
199076 | - | - | 3/4 | 19 | 5000 | 0,29 RON | 0,43 RON |
199232** | - | - | 3/4 | 19 | 5000 | 0,61 RON | 0,99 RON |
10755 | - | - | 7/8 | 22,2 | 7000 | 0,47 RON | 0,77 RON |
199069 | - | - | 1 | 25,4 | 5000 | 0,43 RON | 0,63 RON |
199072 | - | - | 1 1/8 | 28,6 | 4000 | 0,47 RON | 0,77 RON |
199067 | - | - | 1 1/4 | 31,7 | 2500 | 0,67 RON | 0,94 RON |
199119 | - | - | 1 3/8 | 34,9 | 2500 | 0,95 RON | 1,3 RON |
199083 | - | - | 1 1/2 | 38,1 | 2000 | 1,1 RON | 1,8 RON |
199030 | - | - | 1 3/4 | 44,4 | 1500 | 1,3 RON | 2 RON |
- | 199093 | - | 1/2 | 12,7 | 10000 | 0,29 RON | 0,47 RON |
- | 199006 | - | 5/8 | 15,8 | 10000 | 0,13 RON | 0,31 RON |
- | 199078 | - | 3/4 | 19 | 5000 | 0,29 RON | 0,43 RON |
- | 199232** | - | 3/4 | 19 | 5000 | 0,61 RON | 0,99 RON |
- | 199052 | - | 7/8 | 22,2 | 7000 | 0,29 RON | 0,47 RON |
- | 199070 | - | 1 | 25,4 | 5000 | 0,47 RON | 0,77 RON |
- | 199073 | - | 1 1/8 | 28,6 | 4000 | 0,47 RON | 0,77 RON |
- | 199068 | - | 1 1/4 | 31,7 | 2500 | 0,67 RON | 0,94 RON |
- | 199120 | - | 1 3/8 | 34,9 | 2500 | 0,95 RON | 1,3 RON |
- | 199084 | - | 1 1/2 | 38,1 | 2000 | 0,99 RON | 1,6 RON |
- | 199031 | - | 1 3/4 | 44,4 | 1500 | 1,3 RON | 2 RON |
- | 11316 | - | 2 | 50,8 | 800 | 2,2 RON | 3,6 RON |
- | - | 199095 | 1/2 | 12,7 | 10000 | 0,31 RON | 0,43 RON |
- | - | 199008 | 5/8 | 15,8 | 10000 | 0,13 RON | 0,31 RON |
- | - | 199080 | 3/4 | 19 | 5000 | 0,29 RON | 0,43 RON |
- | - | 199232 | 3/4 | 19 | 5000 | 0,61 RON | 0,99 RON |
- | - | 199071 | 1 | 25,4 | 5000 | 0,43 RON | 0,63 RON |
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Gauge | corpul dopului | înălţimea capului | ||||
466562 | 10 | 0,8-1,5 | 11,5 | 2 | 5000 | 0,29 RON | 0,34 RON |
466563 | 12 | 1,5-2,0 | 11,5 | 2 | 5000 | 0,29 RON | 0,47 RON |
466564 | 14 | 1,5-2,0 | 11,5 | 3 | 5000 | 0,29 RON | 0,47 RON |
466565 | 15 | 0,8-2,0 | 11,5 | 3 | 2500 | 0,18 RON | 0,31 RON |
466566 | 16 | 0,8-2,0 | 11,5 | 3 | 2500 | 0,29 RON | 0,47 RON |
466567 | 18 | 0,8-2,0 | 11,5 | 3 | 2000 | 0,29 RON | 0,47 RON |
466568 | 19 | 0,8-2,0 | 11,5 | 3 | 2000 | 0,29 RON | 0,47 RON |
466569 | 20 | 0,8-2,0 | 11,5 | 3 | 2000 | 0,31 RON | 0,5 RON |
466570 | 22 | 1,0-2,5 | 11,5 | 3 | 2000 | 0,29 RON | 0,47 RON |
466571 | 24 | 1,0-2,5 | 11,5 | 3 | 2000 | 0,34 RON | 0,67 RON |
466572 | 25 | 1,0-2,5 | 11,5 | 3 | 3500 | 0,29 RON | 0,43 RON |
466573 | 28 | 0,8-2,5 | 11,5 | 3 | 3000 | 0,29 RON | 0,43 RON |
466574 | 30 | 0,8-2,5 | 11,5 | 3 | 2500 | 0,47 RON | 0,54 RON |
466575 | 32 | 0,8-2,5 | 11,5 | 3 | 2250 | 0,47 RON | 0,54 RON |
466576 | 35 | 1,0-3,0 | 11,5 | 3 | 1750 | 0,47 RON | 0,77 RON |
466577 | 38 | 1,0-3,0 | 11,5 | 3 | 1500 | 0,43 RON | 0,67 RON |
466578 | 40 | 1,0-3,0 | 11,5 | 3 | 1500 | 0,58 RON | 0,95 RON |
460789 | 42 | 0,8-2,5 | 11,5 | 3 | 1250 | 1,3 RON | 2,1 RON |
466579 | 45 | 1,0-3,0 | 11,5 | 3 | 1000 | 0,85 RON | 1,3 RON |
466580 | 50 | 1,0-2,5 | 11,5 | 3 | 800 | 2,4 RON | 3,9 RON |
466581 | 55 | 1,0-3,0 | 14,5 | 3 | 700 | 0,77 RON | 1,3 RON |
466582 | 60 | 1,5-3,0 | 18 | 3 | 500 | 2,3 RON | 3,8 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.