LDPE. Ideale ca picioare pentru produse tubulare la încărcare ridicată.
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D (ins) | D (mm) | L | h (mm) | ||||
199099 | 3/4 | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,52 RON | 0,76 RON |
199100 | 7/8 | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,45 RON | 0,72 RON |
199085 | 1 | 25,4 | 1,2-2,0 | 7,9 | 500 | 2,6 RON | 4,2 RON |
199087 | 1 1/8 | 28,5 | 1,2-2,0 | 7,9 | 1500 | 2,6 RON | 4,2 RON |
199089 | 1 1/4 | 31,7 | 1,2-2,0 | 15,9 | 500 | 2,5 RON | 4,1 RON |
număr comandă | culoare | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D (mm) | l | h (mm) | |||||
464525 | roşie | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,52 RON | 0,67 RON |
464526 | galbenă | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,52 RON | 0,67 RON |
464527 | albă | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,52 RON | 0,67 RON |
600304 | verde | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,32 RON | 0,52 RON |
600305 | albastră | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,32 RON | 0,52 RON |
468549 | roşie | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,34 RON | 0,56 RON |
468550 | galbenă | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,34 RON | 0,56 RON |
468551 | albă | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,34 RON | 0,56 RON |
464524 | verde | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,45 RON | 0,76 RON |
464616 | albastră | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,45 RON | 0,76 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.