Știfturi rectangulare cu nervuri
Dopurile dreptunghiulare nervurate sunt ideale pentru majoritatea dimensiunilor obişnuite ale ţevilor dreptunghiulare.
Material: LDPE
neagrănumăr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
---|
lustruit | erodat | LxL1(mm) | LxL1(ins) | h | h1 | I(mm) | i(gauge) |
---|
111337 | 111354 | 20x10 | - | 3 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2000 | 0,34 RON | 0,56 RON |
111338 | 111355 | 25x10 | - | 3 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2000 | 0,34 RON | 0,56 RON |
- | 465621 | 25x15 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | - | 1000 | 0,56 RON | 1,3 RON |
- | 466540 | 25x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 0,63 RON | 1 RON |
111339 | 111356 | 25,4x12,7 | 1x1/2 | 3 | 11,5 | 0,8-2,0 | 14-20 | 2000 | 0,36 RON | 0,61 RON |
- | 466541 | 30x10 | - | 3 | 11,5 | 0,75-2,0 | - | 1000 | 0,43 RON | 0,95 RON |
199254 | - | 30x10 | - | 5 | 12 | 1,0-1,5 | - | 5000 | 0,56 RON | 0,63 RON |
111340 | 111357 | 30x15 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 0,34 RON | 0,56 RON |
111341 | 111358 | 30x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 0,56 RON | 0,94 RON |
- | 466542 | 30x25 | - | 5 | 13,5 | 1,5-2,0 | - | 1000 | 1 RON | 1,7 RON |
111508 | 111546 | 34,9x15,9 | 1 3/8x5/8 | 4 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 2500 | 0,36 RON | 0,61 RON |
- | 460715 | 35x10 | - | 3,5 | 11,5 | 0,75-2,0 | - | 1000 | 1,2 RON | 2,3 RON |
111342 | 111359 | 35x10 | - | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1000 | 0,34 RON | 0,56 RON |
111509 | 111547 | 35x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 | 0,63 RON | 0,83 RON |
111343 | 111360 | 38,1x19,1 | 1 1/2x3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 | 0,54 RON | 0,86 RON |
199203 | - | 38,1x19,1 | 1 1/2x3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-2,0 | 14-18 | 2500 | 1,3 RON | 1,8 RON |
111510 | 111548 | 38,1x25,4 | 1 1/2x1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 2000 | 1 RON | 1,4 RON |
- | 466544 | 40x15 | - | 5 | 11,7 | 1,5-2,0 | - | 1000 | 1 RON | 2,2 RON |
- | 111361 | 40x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 0,61 RON | 0,94 RON |
111511 | 111549 | 40x25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 | 0,95 RON | 1,3 RON |
111345 | 111362 | 40x30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 0,68 RON | 1,1 RON |
466545 | 466545 | 45x15 | - | 5 | 11 | 1,5-2,0 | - | 1000 | 0,56 RON | 0,95 RON |
- | 460722 | 45x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 | 1,4 RON | 2,6 RON |
- | 460723 | 45x25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1250 | 1,7 RON | 2,4 RON |
- | 460724 | 45x30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | - | 1250 | 1,5 RON | 2,4 RON |
111346 | 111363 | 50x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 0,63 RON | 1 RON |
111347 | 111364 | 50x25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 0,86 RON | 1,2 RON |
111349 | 111366 | 50x30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 1,3 RON | 1,8 RON |
111512 | 111550 | 50,8x31,8 | 2x1 1/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 | 0,94 RON | 1,5 RON |
- | 466546 | 50x40 | - | 5 | 12 | 1,5-2,0 | - | 1000 | 2,1 RON | 2,4 RON |
111348 | 111365 | 50,8x25,4 | 2x1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 | 0,86 RON | 1,2 RON |
111513 | 111551 | 60x20 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 1,2 RON | 2,3 RON |
18418 | 18422 | 60x25 | - | 5 | 11,5 | 3,0-4,5 | - | 1000 | 1,7 RON | 2,8 RON |
111481 | 111482 | 60x30 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 | 1 RON | 2,2 RON |
111350 | 111367 | 60x30 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 500 | 1,1 RON | 2,1 RON |
111802 | 111803 | 60x40 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 | 1,4 RON | 2,7 RON |
111351 | 111368 | 60x40 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 500 | 1,4 RON | 2,7 RON |
10913 | - | 63,5x25,4 | 2 1/2x1 | 5 | 11,5 | 1,0-2,0 | 16-18 | 1000 | 2,2 RON | 3,6 RON |
199184 | - | 63,5x25,4 | 2 1/2x1 | 5,5 | 11,5 | 1,0-2,0 | 16-18 | 1000 | 1,5 RON | 2,5 RON |
199238 | - | 63,5x38,1 | 2 1/2x1 1/2 | 6,2 | 18 | 2,0-2,5 | 12-16 | 500 | 2,2 RON | 3,6 RON |
460726 | - | 70x20 | - | 5 | 18,8 | 1,0-2,0 | - | 500 | 6 RON | 9,8 RON |
- | 466547 | 70x25 | - | 5 | 17 | 1,0-2,0 | - | 500 | 1,2 RON | 2,2 RON |
- | 199283 | 75x25 | - | 5 | 13 | 1,5-2,0 | - | 500 | 2,2 RON | 3,7 RON |
111514 | 111552 | 76,2x38,1 | 3x1 1/2 | 6 | 14,5 | 2,0-4,0 | 8-14 | 250 | 1,9 RON | 3,2 RON |
111515 | 111553 | 75x50 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 250 | 2,6 RON | 3,6 RON |
- | 466548 | 70x30 | - | 5,7 | 17,7 | 1,0-2,0 | - | 500 | 1,5 RON | 2,4 RON |
- | 466549 | 70x40 | - | 5 | 17,1 | 1,0-2,0 | - | 500 | 2,1 RON | 2,8 RON |
- | 466550 | 70x50 | - | 5 | 14,5 | 1,0-2,0 | - | 350 | 2,1 RON | 3,3 RON |
- | 466551 | 80x20 | - | 6 | 17,6 | 1,0-2,0 | - | 600 | 1,2 RON | 2,3 RON |
- | 466552 | 80x25 | - | 5 | 14,5 | 1,0-2,0 | - | 550 | 2,1 RON | 2,8 RON |
- | 466553 | 80x30 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 | 2,2 RON | 3,7 RON |
111473 | - | 80x40 | - | - | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 | 2,9 RON | 4,7 RON |
111352 | 111369 | 80x40 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 250 | 2,1 RON | 3,3 RON |
111353 | 111370 | 80x50 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 250 | 2,3 RON | 3,9 RON |
- | 466554 | 80x60 | - | 5 | 24 | 1,5-3,5 | - | 150 | 3,9 RON | 5,8 RON |
- | 460735 | 90x20 | - | 5 | 14,5 | 1,5-2,0 | - | 600 | 4 RON | 5,5 RON |
- | 460736 | 90x40 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 300 | 4,4 RON | 7,3 RON |
- | 466555 | 90x50 | - | 6 | 21,5 | 2,0-4,5 | - | 200 | 3,7 RON | 5 RON |
- | 465611 | 100x20 | - | 5 | 14,5 | 1,5-3,0 | - | 500 | 2,1 RON | 2,9 RON |
- | 465612 | 100x25 | - | 5 | 14,5 | 1,5-3,0 | - | 450 | 1,7 RON | 2,7 RON |
- | 460740 | 100x30 | - | 5 | 14,5 | 1,5-3,5 | - | 350 | 3,6 RON | 4,9 RON |
- | 199231 | 100x40 | - | 7,2 | 19 | 2,0-4,0 | - | 250 | 4,2 RON | 7 RON |
- | 199195 | 100x50 | - | 8 | 18,5 | 2,0-4,0 | - | 200 | 4,2 RON | 6,9 RON |
- | 465613 | 100x60 | - | 6 | 24,5 | 2,5-4,5 | - | 125 | 3,5 RON | 5,8 RON |
- | 465614 | 100x80 | - | 6 | 24 | 3,0-5,0 | - | 100 buc | 3,7 RON | 6 RON |
- | 460743 | 120x30 | - | 5 | 14,5 | 1,0-2,5 | - | 300 | 5,8 RON | 9,5 RON |
- | 465616 | 120x40 | - | 6 | 21,5 | 3,0-5,0 | - | 200 | 3,2 RON | 5,2 RON |
- | 465617 | 120x50 | - | 6 | 21,5 | 3,0-5,5 | - | 150 | 4 RON | 6,6 RON |
111517 | 111555 | 120x60 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 100 | 4,7 RON | 6,5 RON |
465618 | - | 120x80 | - | 5 | 24,5 | 2,0-3,0 | - | 75 | 6,6 RON | 11 RON |
- | 465615 | 120x100 | - | 6 | 24 | 3,5-6,0 | - | 60 | 5,8 RON | 9,5 RON |
- | 460749 | 150x50 | - | 6 | 28 | 2,0-4,0 | - | 100 | 37 RON | 58 RON |
- | 460750 | 150x100 | - | 7 | 27,5 | 3,0-8,0 | - | 100 | 42 RON | 66 RON |
albănumăr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
---|
lustruit | erodat | LxL1(mm) | LxL1(ins) | h | h1 | I(mm) | i(gauge) |
---|
111374 | - | 30x15 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 0,34 RON | 0,56 RON |
- | 111622 | 34,9x15,9 | 1 3/8x5/8 | 4 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 2500 | 0,36 RON | 0,61 RON |
- | 111623 | 35x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 | 0,63 RON | 0,83 RON |
111377 | - | 38,1x19,1 | 1 1/2x3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 | 0,54 RON | 0,86 RON |
- | 111624 | 38,1x25,4 | 1 1/2x1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 2000 | 1 RON | 1,4 RON |
111378 | - | 40x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 0,61 RON | 0,94 RON |
- | 111625 | 40x25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 | 0,95 RON | 1,3 RON |
111381 | - | 50x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 0,86 RON | 1,2 RON |
111383 | - | 50x30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 1,3 RON | 1,8 RON |
- | 111626 | 50,8x31,8 | 2x1 1/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 | 0,94 RON | 1,5 RON |
111382 | - | 50,8x25,4 | 2x1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 | 0,86 RON | 1,2 RON |
- | 111627 | 60x20 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 1,2 RON | 2,3 RON |
111384 | 111401 | 60x30 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 500 | 1,1 RON | 2,1 RON |
- | 111628 | 76,2x38,1 | 3x1 1/2 | 6 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 250 | 1,9 RON | 3,2 RON |
- | 111629 | 75x50 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 250 | 2,6 RON | 3,6 RON |
- | 111630 | 76,2x50,8 | 3x2 | 6 | 22 | 3,0-4,0 | 8-14 | 250 | 2,2 RON | 3,7 RON |
- | 111403 | 80x40 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 250 | 2,1 RON | 3,3 RON |
- | 111631 | 120x60 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 100 | 4,7 RON | 6,5 RON |
grinumăr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
---|
lustruit | erodat | LxL1(mm) | LxL1(ins) | h | h1 | I(mm) | i(gauge) |
---|
111406 | - | 25x10 | - | 3 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2000 | 0,32 RON | 0,54 RON |
111408 | - | 30x15 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 0,43 RON | 0,68 RON |
- | 111698 | 34,9x15,9 | 1 3/8x5/8 | 4 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 2500 | 0,43 RON | 0,68 RON |
- | 111699 | 35x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 | 0,61 RON | 1 RON |
111411 | 111428 | 38,1x19,1 | 1 1/2x3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 | 0,54 RON | 1 RON |
- | 111700 | 38,1x25,4 | 1 1/2x1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 2000 | 1,2 RON | 2,3 RON |
- | 111429 | 40x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 0,58 RON | 0,95 RON |
- | 111701 | 40x25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 | 0,97 RON | 1,6 RON |
111415 | 111432 | 50x25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 0,86 RON | 2,1 RON |
- | 111434 | 50x30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 1,3 RON | 1,8 RON |
111416 | 111433 | 50,8x25,4 | 2x1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 | 0,86 RON | 2,1 RON |
- | 111702 | 50,8x31,8 | 2x1 1/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 | 1,1 RON | 2,2 RON |
- | 111703 | 60x20 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 1,2 RON | 2,3 RON |
111418 | - | 60x30 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 500 | 1,3 RON | 2,1 RON |
111419 | - | 60x40 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 500 | 1,7 RON | 2,7 RON |
- | 111705 | 75x50 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 250 | 2,6 RON | 4,3 RON |
- | 111704 | 76,2x38,1 | 3x 1 1/2 | 6 | 14,5 | 2,0-4,0 | 8-14 | 250 | 2,7 RON | 3,8 RON |
- | 111706 | 76,2x50,8 | 3x2 | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 250 | 2,7 RON | 4,4 RON |
- | 111437 | 80x40 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 250 | 2,9 RON | 4 RON |
- | 111707 | 120x60 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 100 | 4,7 RON | 7,7 RON |
gri închisnumăr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
---|
lustruit | erodat | LxL1(mm) | LxL1(ins) | h | h1 | I(mm) | i(gauge) |
---|
111440 | - | 25x10 | - | 3 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2000 | 0,32 RON | 0,54 RON |
111442 | - | 30x15 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 0,43 RON | 0,68 RON |
111443 | - | 30x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 0,56 RON | 0,94 RON |
- | 111774 | 34,9x15,9 | 1 3/8x5/8 | 4 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 2500 | 0,43 RON | 0,68 RON |
- | 111775 | 35x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 | 0,61 RON | 1 RON |
111445 | 111462 | 38,1x19,1 | 1 1/2x3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 | 0,54 RON | 1 RON |
- | 111776 | 38,1x25,4 | 1 1/2x1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 2000 | 1,2 RON | 2,3 RON |
- | 111463 | 40x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 0,58 RON | 0,95 RON |
- | 111777 | 40x25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 | 0,97 RON | 1,6 RON |
111449 | 111466 | 50x25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 0,86 RON | 2,1 RON |
- | 111468 | 50x30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 1,3 RON | 1,8 RON |
- | 111467 | 50,8x25,4 | 2x1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 | 0,86 RON | 2,1 RON |
- | 111778 | 50,8x31,8 | 2x 1 1/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 | 1,1 RON | 2,2 RON |
- | 111779 | 60x20 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 1,2 RON | 2,3 RON |
111452 | - | 60x30 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 500 | 1,3 RON | 2,1 RON |
111806 | - | 60x40 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 | 1,7 RON | 2,7 RON |
111453 | - | 60x40 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 500 | 1,7 RON | 2,7 RON |
- | 111781 | 75x50 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 250 | 2,6 RON | 4,3 RON |
- | 111780 | 76,2x38,1 | 3x 1 1/2 | 6 | 14,5 | 2,0-4,0 | 8-14 | 250 | 2,7 RON | 3,8 RON |
- | 111782 | 76,2x50,8 | 3x2 | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 250 | 2,7 RON | 4,4 RON |
- | 111471 | 80x40 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 250 | 2,9 RON | 4 RON |
- | 111783 | 120x60 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 100 | 4,7 RON | 7,7 RON |
Colorate cu texturănumăr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
---|
galbenă | roşie | verde | albastră | gri | argintie | LxL1(mm) | l(mm) |
---|
111859 | 111860 | 111861 | 111862 | 111863 | 803895* | 50,8x25,4 | 1,0-3,0 | 1000 | 1,3 RON | 2,1 RON |
111865 | 111866 | 111867 | 111868 | 111869 | 805360* | 40x25 | 1,0-3,0 | 1500 | 1,3 RON | 2,1 RON |
*Alt preţ
803895 - ;
805360 - ; .
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.