Material: Polietilenă neagră
Montaj uşor
Dacă nu este specificat altfel, suprafaţa finisată prin eroziune cu scântei electrice
Fixare sigură
Laturi egale
număr comandă | pentru tuburi cu dimensiunea | grosimea peretelui | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
---|---|---|---|---|---|
460794* | 20x10 | 1.5-2.0 | 4000 buc | 1,2 RON | 1,9 RON |
111556** | 30x15 | 0.8-2.0 | 4000 buc | 0,31 RON | 0,52 RON |
460796 | 35x15 | 1.2-2.5 | 3000 buc | 0,79 RON | 1,3 RON |
460797 | 35x20 | 1.0-3.0 | 2500 buc | 1,1 RON | 1,5 RON |
465578 | 38x20 | 1.0-3.0 | 2500 buc | 1,1 RON | 1,8 RON |
111558 | 40x20 | 1.0-3.0 | 2250 buc | 0,54 RON | 0,86 RON |
460800 | 50x20 | 1.0-3.0 | 1500 buc | 1,5 RON | 2,5 RON |
465579 | 50x25 | 1.0-2.5 | 1250 buc | 0,97 RON | 1,6 RON |
465580 | 50x30 | 1.0-2.5 | 1000 buc | 1,1 RON | 1,5 RON |
465581 | 60x20 | 1.0-2.0 | 1000 buc | 1 RON | 1,7 RON |
465582 | 60x30 | 1.0-2.0 | 750 buc | 1,7 RON | 2,8 RON |
* cap lustruit
**accesibil şi în gri, gri închis şi alb
număr comandă | LxL1(ins) | l(gauge) | h1(mm) | h(mm) | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111557 | 1 1/4x5/8 | 11-20 | 11,5 | 3,5 | 3000 buc | 0,52 RON | 0,83 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.