Se poate folosi cu picioare reglabile sau cu patine articulate reglabile. Cu filet M8 şi M10 pentru tip 2
număr comandă | Gauge | dimensiuni | material | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L(ins) | L(mm) | ||||||
199412 | 16 i 18 | 1 | 25,4 | PP | 1500 buc | 2,3 RON | 3,7 RON |
39769 | 16 | 1 1/4 | 31,7 | HIPS | 600 buc | tel. | tel. |
462389 | 16 | 1 1/4 | 31,7 | HIPS | 500 buc | 3,9 RON | 6,4 RON |
462391* | 16 | 1 1/2 | 38,1 | HIPS | 250 buc | 5,9 RON | 9,8 RON |
39768 | 18 | 3/4 | 19 | PP | 4000 buc | 4,3 RON | 7,1 RON |
462387 | 18 | 7/8 | 22,2 | PP | 2500 buc | 1,9 RON | 3,2 RON |
39772 | 18 | 1 1/4 | 31,7 | HIPS | 600 buc | 8,6 RON | 14 RON |
462390* | 18 | 1 1/2 | 38,1 | HIPS | 250 buc | 5,5 RON | 9,1 RON |
*Filet M10
număr comandă | Gauge | dimensiuni | material | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L(ins) | L(mm) | ||||||
462382* | 14 | 1 3/4 | 44,4 | Nylon | 250 buc | 9,9 RON | 16 RON |
39761 | 16 | 3/4 | 19 | Nylon | 1000 buc | 2,1 RON | 2,8 RON |
39763 | 16 i 18 | 1 | 25,4 | Nylon | 1000 buc | 2,6 RON | 3,6 RON |
39765 | 16 i 18 | 1 1/4 | 31,7 | Nylon | 1000 buc | 3,1 RON | 5 RON |
462381 | 16 | 1 1/2 | 38,1 | Nylon | 1500 buc | 5,3 RON | 8,7 RON |
462370 | 18 | 5/8 | 15,9 | PP | 5000 buc | 1,4 RON | 2,7 RON |
39762 | 18 | 3/4 | 19 | Nylon | 1000 buc | 1,7 RON | 2,8 RON |
*Filet M10
număr comandă | dimensiuni | filet | material | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | h | ||||||
465392 | 15 | 18 | M8 | PP | 1000 buc | 3 RON | 4 RON |
465393 | 16 | 18 | M8 | PP | 1000 buc | 1,7 RON | 2,7 RON |
465394 | 18 | 18 | M8 | PP | 1000 buc | 2,1 RON | 2,4 RON |
465395 | 20 | 18 | M8 | PP | 1000 buc | 1,6 RON | 2,6 RON |
465396 | 22 | 18 | M8 | PP | 1000 buc | 1,7 RON | 2,8 RON |
465397 | 25 | 19 | M8 | PP | 1000 buc | 1,4 RON | 2,7 RON |
465399 | 25 | 19 | M10 | PP | 1000 buc | 2,2 RON | 3,5 RON |
465398 | 30 | 20 | M8 | PP | 1000 buc | 2,2 RON | 3,5 RON |
465400 | 30 | 20 | M10 | PP | 1000 buc | 1,7 RON | 2,7 RON |
465401 | 35 | 21 | M10 | PP | 500 buc | 2,9 RON | 4,8 RON |
465402 | 40 | 22 | M10 | PP | 500 buc | 2,8 RON | 4,6 RON |
462386 | 50 | 30 | M8 | PP | 250 buc | 9,5 RON | 16 RON |
465403 | 50 | 30 | M10 | PP | 250 buc | 4,6 RON | 6,3 RON |
număr comandă | dimensiuni | filet | material | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | h | ||||||
465404 | 20x30 | 19 | M8 | PP | 1000 buc | 3 RON | 4,9 RON |
465410 | 20x30 | 19 | M10 | PP | 1000 buc | 3 RON | 4,8 RON |
465405 | 20x35 | 19 | M8 | PP | 1000 buc | 3 RON | 5 RON |
465411 | 20x35 | 19 | M10 | PP | 1000 buc | 3,2 RON | 5,3 RON |
465406 | 20x40 | 19 | M8 | PP | 1000 buc | 2,1 RON | 4 RON |
465412 | 20x40 | 19 | M10 | PP | 1000 buc | 0,97 RON | 1,6 RON |
465407 | 20x50 | 19 | M8 | PP | 500 buc | 3,1 RON | 5,1 RON |
465413 | 20x50 | 19 | M10 | PP | 500 buc | 3,5 RON | 5,6 RON |
465408 | 20x60 | 19 | M8 | PP | 500 buc | 1,7 RON | 2,8 RON |
465414 | 20x60 | 19 | M10 | PP | 500 buc | 2,8 RON | 4,7 RON |
465409 | 25x50 | 22 | M8 | PP | 500 buc | 2,8 RON | 4,6 RON |
465415 | 25x50 | 22 | M10 | PP | 500 buc | 2,7 RON | 4,4 RON |
462385* | 60x30 | 16 | M10 | LDPE | 250 buc | 9,8 RON | 16 RON |
*corp plan
număr comandă | dimensiuni | filet | material | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | h | ||||||
462371 | 16 | 34 | M6 | Nylon | 3500 buc | 1,7 RON | 2,8 RON |
462372 | 16 | 34 | M8 | Nylon | 3500 buc | 2,1 RON | 2,8 RON |
465378 | 18 | 18 | M8 | PP | 1000 buc | 1,4 RON | 2,3 RON |
465379 | 20 | 18 | M8 | PP | 1000 buc | 0,95 RON | 1,5 RON |
462373 | 20 | 19 | M10 | PP | 2000 buc | 2,1 RON | 2,9 RON |
465380 | 22 | 19 | M8 | PP | 1000 buc | 1,7 RON | 2,7 RON |
462374 | 22 | 19 | M10 | PP | 1000 buc | 1,8 RON | 3 RON |
462375 | 25 | 33 | M6 | Nylon | 750 buc | 3,3 RON | 5,3 RON |
465381 | 25 | 19 | M8 | PP | 1000 buc | 0,77 RON | 1,3 RON |
465384 | 25 | 19 | M10 | PP | 1000 buc | 0,74 RON | 1,2 RON |
465382 | 28 | 19 | M8 | PP | 1000 buc | 2,1 RON | 4 RON |
465385 | 28 | 19 | M10 | PP | 1000 buc | 0,97 RON | 1,6 RON |
465383 | 30 | 19 | M8 | PP | 1000 buc | 0,97 RON | 1,6 RON |
465386 | 30 | 19 | M10 | PP | 1000 buc | 2,1 RON | 4 RON |
462376 | 32 | 18 | M8 | PP | 1000 buc | 3,1 RON | 5 RON |
465387 | 32 | 19 | M10 | PP | 1000 buc | 2,1 RON | 3,4 RON |
465388 | 35 | 20 | M10 | PP | 500 buc | 2,4 RON | 4 RON |
463010 | 25 | 32 | M8 | Nylon | 750 buc | 3 RON | 5 RON |
462377 | 38 | 25 | M10 | Nylon | 650 buc | 6 RON | 9,8 RON |
466561 | 38 | 25 | M8 | Nylon | 750 buc | 1,7 RON | 2,7 RON |
462379 | 40 | 19 | M10 | PP | 500 buc | 4,9 RON | 8 RON |
465389 | 40 | 20 | M10 | PP | 1000 buc | 3 RON | 4,9 RON |
465390 | 45 | 21 | M10 | PP | 500 buc | 4 RON | 6,5 RON |
462380 | 50 | 20 | M8 | PP | 250 buc | 6,5 RON | 11 RON |
465391 | 50 | 21 | M10 | PP | 500 buc | 2,9 RON | 4,8 RON |
Coduri material. PP=polipropilenă. HIPS=polistiren rezistent
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.