PE negru sau poliamidă. Ideal pentru îmbinarea ţevilor rotunde.
număr comandă | pentru tuburi cu dimensiunea | tip | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |
---|---|---|---|---|---|---|
diametru (ins) | grosimea peretelui | |||||
10712* | 3/4 | 16/18 | 1 | 2000 | 1,2 RON | 2 RON |
199470 | 7/8 | 20 | 1 | 1000 | 2,7 RON | 4,5 RON |
199468 | 1 | 18 | 1 | 500 | 5,4 RON | 8,8 RON |
199469 | 1 1/4 | 20 | 1 | 500 | 4,6 RON | 7,6 RON |
*Polietilenă HD
număr comandă | dimensiune sul | grosimea peretelui | miez metalic | tip | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
463696 | 20 | 1,5 | da | 1 | 325 | 10 RON | 17 RON |
463697 | 20 | 1,5 | nu | 1 | 1200 | 6 RON | 9,8 RON |
463692 | 25 | 1 | da | 2 | 120 | 35 RON | 54 RON |
463693 | 25 | 1 | nu | 2 | 120 | 16 RON | 26 RON |
463698 | 25 | 1,5 | da | 1 | 250 | 12 RON | 20 RON |
463699 | 25 | 1,5 | nu | 1 | 800 | 7,5 RON | 12 RON |
463700 | 30 | 1,5 | da | 1 | 125 | 15 RON | 25 RON |
463701 | 30 | 1,5 | nu | 1 | 500 | 9,9 RON | 16 RON |
463694 | 32 | 1 | da | 2 | 50 | 54 RON | 83 RON |
463695 | 32 | 1 | nu | 2 | 100 | 29 RON | 45 RON |
463702 | 32 | 1,5 | da | 1 | 125 | 16 RON | 26 RON |
463703 | 32 | 1,5 | nu | 1 | 400 | 11 RON | 17 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.