Aliaj de zinc. Trei categorii de placare.
număr comandă | material | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
grosimea plăcii (S) | H | adâncimea de găurire | |||||
464170 | nichelat | 12 | 10,3 | 10,5 | 1000 buc | 0,85 RON | 1,4 RON |
464171 | nichelat | 13 | 10,8 | 11 | 1000 buc | 0,85 RON | 1,4 RON |
464172 | nichelat | 15 | 11,7 | 11,9 | 1000 buc | 0,86 RON | 1,4 RON |
464173 | nichelat | 16 | 12,2 | 12,4 | 1000 buc | 0,86 RON | 1,4 RON |
464174 | nichelat | 18 | 13 | 13,2 | 1000 buc | 0,77 RON | 1,3 RON |
464175 | nichelat | 19 | 13,5 | 13,7 | 1000 buc | 0,97 RON | 1,6 RON |
464176 | placat cu Collinox | 12 | 10,3 | 10,5 | 1000 buc | 0,77 RON | 1,3 RON |
464177 | placat cu Collinox | 13 | 10,8 | 11 | 1000 buc | 0,79 RON | 1,3 RON |
464178 | placat cu Collinox | 15 | 11,7 | 11,9 | 1000 buc | 0,85 RON | 1,4 RON |
464179 | placat cu Collinox | 16 | 12,2 | 12,4 | 1000 buc | 1,1 RON | 1,7 RON |
464180 | placat cu Collinox | 18 | 13 | 13,2 | 1000 buc | 0,86 RON | 1,4 RON |
464181 | placat cu Collinox | 19 | 13,5 | 13,7 | 1000 buc | 0,9 RON | 1,5 RON |
464182 | nefinisat | 12 | 10,3 | 10,5 | 1000 buc | 0,74 RON | 1,2 RON |
464183 | nefinisat | 13 | 10,8 | 11 | 1000 buc | 0,76 RON | 1,3 RON |
464184 | nefinisat | 15 | 11,7 | 11,9 | 1000 buc | 0,76 RON | 1,3 RON |
464185 | nefinisat | 16 | 12,2 | 12,4 | 1000 buc | 0,77 RON | 1,3 RON |
464186 | nefinisat | 18 | 13 | 13,2 | 1000 buc | 0,76 RON | 1,3 RON |
464187 | nefinisat | 19 | 13,5 | 13,7 | 1000 buc | 0,85 RON | 1,4 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.