Aliaj de zinc/oţel şlefuit
Diferite categorii de metalizare
număr comandă | tip | gura | filet | tipul capului | dimensiuni | gaură pentru corp | gaură pentru cap | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bac bucet (S) | lungime filet | L | ||||||||||
464200 | 1 | placat uşor cu zinc | euro | zincare | 7 | 8 | 17 | - | - | 1000 buc | 0,76 RON | 1,2 RON |
464201 | 1 | placat uşor cu zinc | euro | zincare | 20,3 | 11 | 34,4 | 8 | 24 | 1000 buc | 0,65 RON | 1,1 RON |
464202 | 1 | zincare | euro | zincare | 30,3 | 11 | 44,4 | 8 | 34 | 1000 buc | 0,65 RON | 1,1 RON |
464203 | 2 | GG-Pro placat | euro | zincare | 30,3 | 11 | 44,4 | 8 | 34 | 1000 buc | 0,56 RON | 0,94 RON |
464204 | 1 | placat uşor cu zinc | M6 | zincare | 20,3 | 8 | 21 | 8 | 24 | 1000 buc | 0,74 RON | 1 RON |
464205 | 1 | placat uşor cu zinc | M6 | zincare | 30,3 | 8 | 41 | 8 | 34 | 1000 buc | 0,74 RON | 1,2 RON |
464206 | 1 | placat uşor cu zinc | euro | zincare | 7 | 11 | 20 | - | - | 1000 buc | 0,76 RON | 1,2 RON |
464207 | 1 | nefinisat | M6 | fantă | 7 | 8 | 18 | - | - | 1000 buc | 0,76 RON | 1,2 RON |
Orificiu găurit standard 5mm pentru Euro filet
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.