Material: LDPE roşu. Proeminenţă centrală pentru aplicare şi extragere uşoară. Protecţie excepţională împotriva deteriorării, impurităţilor, umezelii şi coruziunii în timpul fabricaţiei, depozitării şi transportului
număr comandă | pentru filet | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
metric | UNF | BSP | d1 | d2 | h | H | D | ||||
110029 | M8 | 5/16" | - | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 20,5 | 11,1 | 10000 buc | 0,22 RON | 0,34 RON |
CP-6+ | - | - | - | 6,8 | 8,5 | 10,3 | 15,9 | 11,9 | 25000 buc | 0,34 RON | 0,56 RON |
110030 | M10 | 7/16" | 1/8" | 8,4 | 10 | 9,5 | 20,5 | 13,5 | 10000 buc | 0,07 RON | 0,13 RON |
110031 | - | 3/8" | - | 9,5 | 10,8 | 9,5 | 20,5 | 14 | 10000 buc | 0,29 RON | 0,47 RON |
CP-9+ | - | - | - | 9,2 | 10,9 | 9,5 | 19,1 | 15,1 | 14000 buc | 0,76 RON | 1 RON |
CP-10+ | - | - | - | 10,2 | 11,8 | 9,5 | 19,1 | 15,9 | 12000 buc | 0,56 RON | 0,95 RON |
110032 | M12 | 1/2" | 1/4" | 10,9 | 12,3 | 9,5 | 20,3 | 15,9 | 10000 buc | 0,29 RON | 0,47 RON |
CP-12+ | - | - | - | 11,4 | 13 | 10,3 | 14,3 | 16,7 | 10000 buc | 0,61 RON | 0,99 RON |
110033 | -M14- | 9/16" | - | 11,7 | 13,7 | 11 | 22 | 17,2 | 5000 buc | 0,13 RON | 0,2 RON |
CP-14+ | - | - | - | 12,7 | 14,4 | 11,9 | 20,6 | 18,3 | 7500 buc | 0,61 RON | 1 RON |
110034 | M16 | 5/8" | 3/8" | 14,2 | 16 | 11,9 | 22,9 | 19 | 5000 buc | 0,32 RON | 0,76 RON |
CP-18+ | - | - | - | 14,7 | 17 | 13,5 | 19,1 | 20,6 | 5500 buc | 0,61 RON | 1 RON |
CP-19+ | - | - | - | 15,5 | 17,7 | 13,5 | 19,8 | 21,3 | 5000 buc | 0,56 RON | 0,95 RON |
110035 | M20 | 3/4" | - | 16,4 | 18,3 | 12,3 | 23,5 | 22,2 | 5000 buc | 0,36 RON | 0,76 RON |
110036 | - | 13/16" | 1/2" | 17,8 | 20 | 13,7 | 24,5 | 23,8 | 5000 buc | 0,36 RON | 0,76 RON |
CP-24+ | - | - | - | 18,5 | 21 | 15 | 21,3 | 25,4 | 5000 buc | 0,65 RON | 1,1 RON |
110037 | M24 | 7/8" | 5/8" | 21,3 | 23,2 | 15,9 | 26,9 | 27 | 3000 buc | 0,61 RON | 1 RON |
CP-31+ | - | - | - | 22,1 | 24,7 | 19,1 | 25,4 | 28,5 | 4000 buc | 1 RON | 1,2 RON |
10418 | - | 1" | - | 22,5 | 25,5 | 17,8 | 29 | 28,9 | 2500 buc | 0,76 RON | 1,1 RON |
110038 | M28,M30 | 1 1/8" | - | 24,7 | 27,7 | 19 | 30 | 32 | 2000 buc | 0,76 RON | 1,5 RON |
CP-37+ | - | - | - | 24,6 | 27,7 | 19,8 | 26,2 | 31,8 | 2500 buc | 1 RON | 1,4 RON |
CP-40+ | - | - | - | 26,1 | 29,1 | 19,1 | 25,4 | 34 | 2500 buc | 1 RON | 1,4 RON |
CP-42+ | - | - | - | 27,8 | 31 | 19,8 | 25,4 | 35,8 | 2500 buc | 1 RON | 1,4 RON |
CP-44+ | - | - | - | 29,2 | 32,7 | 19,1 | 25,4 | 39,4 | 2000 buc | 0,88 RON | 1,4 RON |
CP-47+ | - | - | - | 32,8 | 33,2 | 19,8 | 25,4 | 38,1 | 1800 buc | 1 RON | 1,7 RON |
CP-49+ | - | - | - | 33,3 | 37,2 | 19,1 | 25,4 | 41,2 | 1800 buc | 0,94 RON | 1,5 RON |
CP-51+ | - | - | - | 34,1 | 38,8 | 22,4 | 25,4 | 44,5 | 1500 buc | 0,94 RON | 1,5 RON |
CP-55+ | - | - | - | 36,9 | 40,7 | 19,1 | 25,4 | 44,5 | 1500 buc | 0,95 RON | 1,5 RON |
CP-56+ | - | - | - | 41 | 44,1 | 18,3 | 28,6 | 48,4 | 1000 buc | 1,4 RON | 2,4 RON |
CP-57+ | - | - | - | 45,9 | 49,2 | 25,4 | 31,8 | 54,9 | 1000 buc | 0,95 RON | 1,5 RON |
CP-59+ | - | - | - | 46,2 | 46,6 | 12,7 | 19,1 | 51,6 | 1500 buc | 1,5 RON | 2,6 RON |
110039* | M52 | - | - | 48,2 | 52,7 | 25,4 | 26,4 | 57,1 | 300 buc | 1,5 RON | 2,5 RON |
110040* | M58,M60 | - | 2" | 55 | 61 | 25 | 26 | 65 | 400 buc | 2,2 RON | 3,7 RON |
110041* | M62 | - | - | 59,3 | 67,3 | 30,7 | 31,5 | 70,6 | 150 buc | 3,3 RON | 5,5 RON |
110042* | - | - | - | 67,4 | 70,2 | 25 | 26 | 74,6 | 300 buc | 3,7 RON | 6 RON |
*Proeminenţa nu depăşeşte capacul
+LDPE portocaliu.
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.