Polipropilenă. Capacul cu rondelă acoperă şi protejează şurubul sau bulonul ieşit în evidenţă. Toate rondelele sunt albe. Capace disponibile în toate culorile specificate mai jos.
număr comandă | culoare | înălţime capac | diametru exterior | pentru şuruburi | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc de la | preţ/buc de la |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35700 | white | 6,5 | 16,3 | în 12 (M5) | 2500 | 0,58 RON | 1,1 RON |
35706 | off white | 6,5 | 16,3 | în 12 (M5) | 2500 | 0,74 RON | 1,1 RON |
35710 | stone | 6,5 | 16,3 | în 12 (M5) | 2500 | 0,74 RON | 1,1 RON |
35729 | teak | 6,5 | 16,3 | în 12 (M5) | 2500 | 0,74 RON | 1,1 RON |
35766 | orange | 6,5 | 16,3 | în 12(M5) | 2500 | Fabricat numai la comandă. | Fabricat numai la comandă. |
35770 | morning grey | 6,5 | 16,3 | în 12 (M5) | 2500 | 0,58 RON | 1,1 RON |
35771 | pantone grey | 6,5 | 16,3 | în 12(M5) | 2500 | 0,74 RON | 1,1 RON |
35772 | silver grey | 6,5 | 16,3 | în 12 (M5) | 2500 | 0,58 RON | 1,1 RON |
35773 | flint | 6,5 | 16,3 | în 12 (M5) | 2500 | 0,74 RON | 1,1 RON |
35774 | osprey | 6,5 | 16,3 | în 12 (M5) | 2500 | 0,58 RON | 1,1 RON |
35780 | black | 6,5 | 16,3 | în 12 (M5) | 2500 | 0,58 RON | 1,1 RON |
35781 | stainless steel | 6,5 | 16,3 | în 12 (M5) | 2500 | 1,7 RON | 2,5 RON |
35782 | silver | 6,5 | 16,3 | în 12 (M5) | 2500 | 2,3 RON | 3,4 RON |
35783 | gold | 6,5 | 16,3 | în 12 (M5) | 2500 | 2,3 RON | 3,4 RON |
număr comandă | înălţime capac | culoare | diametru exterior | tip | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc de la | preţ/buc de la |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13000 | 4,2 | white | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 0,58 RON | 1,1 RON |
13006 | 4,2 | off white | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 0,58 RON | 1,1 RON |
13010 | 4,2 | stone | 10,0 | 3 (M3)) | 2500 | 0,58 RON | 1,1 RON |
13029 | 4,2 | teak | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 0,58 RON | 1,1 RON |
13066 | 4,2 | orange | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | Fabricat numai la comandă. | Fabricat numai la comandă. |
13070 | 4,2 | morning grey | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 0,58 RON | 1,1 RON |
13071 | 4,2 | pantone grey | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 0,58 RON | 1,1 RON |
13072 | 4,2 | silver grey | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 0,58 RON | 1,1 RON |
13073 | 4,2 | flint | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 1,2 RON | 1,5 RON |
13074 | 4,2 | grey | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 1,2 RON | 1,5 RON |
13080 | 4,2 | black | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 0,58 RON | 1,1 RON |
13081 | 4,2 | stainless steel | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 2,4 RON | 3,5 RON |
13082 | 4,2 | silver | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 0,94 RON | 1,4 RON |
13200 | 4,5 | white | 13,2 | în 8 (M4) | 2500 | 0,54 RON | 0,83 RON |
13206 | 4,5 | off white | 13,2 | în 8 (M4) | 2500 | 0,74 RON | 1,1 RON |
13210 | 4,5 | stone | 13,2 | în 8 (M4) | 2500 | 0,74 RON | 1,1 RON |
13229 | 4,5 | teak | 13,2 | în 8 (M4) | 2500 | 0,74 RON | 1,1 RON |
13266 | 4,5 | orange | 13,2 | în 8 (M4) | 2500 | Fabricat numai la comandă. | Fabricat numai la comandă. |
13270 | 4,5 | morning grey | 13,2 | în 8 (M4) | 2500 | 0,74 RON | 1,1 RON |
13271 | 4,5 | pantone grey | 13,2 | în 8 (M4) | 2500 | 0,74 RON | 1,1 RON |
13272 | 4,5 | silver grey | 13,2 | în 8 (M4) | 2500 | 0,74 RON | 1,1 RON |
13273 | 4,5 | flint | 13,2 | în 8 (M4) | 2500 | 1,2 RON | 1,5 RON |
13274 | 4,5 | grey | 13,2 | în 8 (M4) | 2500 | 0,74 RON | 1,1 RON |
13280 | 4,5 | black | 13,2 | în 8 (M4) | 2500 | 2,6 RON | 3,8 RON |
13281 | 4,5 | stainless steel | 13,2 | în 8 (M4) | 2500 | 2,6 RON | 4 RON |
13282 | 4,5 | silver | 13,2 | în 8 (M4) | 2500 | 1,5 RON | 2,3 RON |
13283 | 4,5 | gold | 13,2 | în 8 (M4) | 2500 | 2,4 RON | 3,5 RON |
13400 | 4,8 | white | 16,2 | în 12 (M5) | 2500 | 0,77 RON | 0,97 RON |
13406 | 4,8 | off white | 16,2 | în 12 (M5) | 2500 | 0,77 RON | 0,97 RON |
13410 | 4,8 | stone | 16,2 | în 12 (M5) | 2500 | 0,74 RON | 1,1 RON |
13429 | 4,8 | teak | 16,2 | în 12 (M5) | 2500 | 0,94 RON | 1,4 RON |
13466 | 4,8 | orange | 16,2 | în 12 (M5) | 2500 | 0,94 RON | 1,4 RON |
13470 | 4,8 | morning grey | 16,2 | în 12 (M5) | 2500 | 0,77 RON | 0,97 RON |
13471 | 4,8 | pantone grey | 16,2 | în 12 (M5) | 2500 | 0,77 RON | 0,97 RON |
13472 | 4,8 | silver grey | 16,2 | în 12 (M5) | 2500 | 0,77 RON | 0,97 RON |
13473 | 4,8 | flint | 16,2 | în 12 (M5) | 2500 | 0,77 RON | 0,97 RON |
13474 | 4,8 | grey | 16,2 | în 12 (M5) | 2500 | 0,77 RON | 0,97 RON |
13480 | 4,8 | black | 16,2 | în 12 (M5) | 2500 | 0,77 RON | 0,97 RON |
13481 | 4,8 | stainless steel | 16,2 | în 12 (M5) | 2500 | 1,9 RON | 2,9 RON |
13482 | 4,8 | silver | 16,2 | în 12 (M5) | 2500 | 1,9 RON | 2,9 RON |
13483 | 4,8 | gold | 16,2 | în 12 (M5) | 2500 | 1,4 RON | 2,1 RON |
număr comandă | culoare | diametrul căptuşelii | diametrul interior al orificiului | pentru şuruburi | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35799 | albă | 14,7 | 6,5 | în M6 | 2500 | 0,74 RON | 1,1 RON |
36403* | natural | 16 | 4 | în 8g (M4) | 2500 | 1,1 RON | 1,6 RON |
36400* | natural | 11,3 | 3,5 | în 8g (M4) | 2500 | 1,1 RON | 1,6 RON |
* LD polietilenă.
număr comandă | înălţime | pentru şuruburi | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc de la | preţ/buc de la |
---|---|---|---|---|---|
35599 | 4,7 | 5(M3,5) | 2500 | 0,77 RON | 1,2 RON |
13299 | 4,5 | în 8(M4) | 2500 | 0,54 RON | 0,83 RON |
13499 | 4,8 | în 12(M5) | 2500 | 0,58 RON | 1,1 RON |
14399 | 4,2 | în M6 | 2500 | 0,9 RON | 1,4 RON |
36099 | 8,4 | în M10 | 2500 | 0,67 RON | 1,2 RON |
13099 | 12,4 | în 3(M3) | 2500 | 0,83 RON | 1,2 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.