Material: cauciuc negru termoplastic; PVC negru. Cauciuc negru termoplastic. Rezistă la uleiuri şi lubrifianţi. Rezistă la temperaturi de la -40°C până la +135°C.
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | d2 | h | H | ||||
15057 | 8 | 2,8 | 4,8 | 0,8 | 4,8 | 10000 buc | 0,52 RON | 0,34 RON |
15058 | 8 | 3,2 | 4,8 | 1,6 | 6,4 | 10000 buc | 0,18 RON | 0,52 RON |
15060 | 9,5 | 4 | 6,4 | 0,8 | 4 | 10000 buc | 0,14 RON | 0,52 RON |
15059 | 9,5 | 4 | 6,4 | 1,6 | 6,3 | 10000 buc | 0,14 RON | 0,29 RON |
15062 | 9,5 | 4 | 6,4 | 3 | 8 | 10000 buc | 0,2 RON | 0,4 RON |
15061 | 9,5 | 4,8 | 6,4 | 1,6 | 7 | 10000 buc | 0,2 RON | 0,4 RON |
15064 | 11 | 4,8 | 8 | 0,8 | 4,8 | 10000 buc | 0,52 RON | 0,56 RON |
15065 | 11 | 5,5 | 8 | 1,6 | 5,5 | 10000 buc | 0,52 RON | 0,34 RON |
15067 | 12,5 | 4,8 | 9,5 | 1,6 | 6,8 | 10000 buc | 0,52 RON | 0,61 RON |
15068 | 14,2 | 6,4 | 9,5 | 2,4 | 7 | 10000 buc | 0,52 RON | 0,63 RON |
15069 | 14,2 | 6,4 | 9,5 | 1,6 | 6,4 | 10000 buc | 0,52 RON | 0,61 RON |
15072 | 13,8 | 7 | 9,5 | 1,2 | 4 | 10000 buc | 0,2 RON | 0,4 RON |
15071 | 13,8 | 7 | 10,2 | 1,2 | 4,5 | 10000 buc | 0,29 RON | 0,4 RON |
15073 | 14,2 | 8 | 9,5 | 1,6 | 4,8 | 10000 buc | 0,52 RON | 0,61 RON |
15074 | 14,2 | 8 | 9,5 | 1,6 | 8 | 10000 buc | 0,52 RON | 0,79 RON |
15075 | 14,2 | 8 | 11 | 1,6 | 4,8 | 10000 buc | 0,14 RON | 0,29 RON |
15078 | 16 | 8 | 11 | 1,6 | 6,4 | 10000 buc | 0,34 RON | 0,56 RON |
15076 | 14,2 | 8 | 11 | 1,6 | 8 | 10000 buc | 0,34 RON | 0,56 RON |
15079 | 16 | 6,4 | 12,5 | 1,6 | 8 | 10000 buc | 0,52 RON | 0,83 RON |
15080 | 16 | 8 | 12,5 | 1,6 | 6,4 | 10000 buc | 0,52 RON | 0,61 RON |
15081 | 16 | 8 | 12,5 | 3 | 8 | 10000 buc | 0,34 RON | 0,56 RON |
15084 | 17 | 9,5 | 12,5 | 1,6 | 7 | 10000 buc | 0,52 RON | 0,52 RON |
15083 | 17 | 9,5 | 12,5 | 3 | 8,8 | 10000 buc | 0,52 RON | 0,61 RON |
15086 | 19 | 11 | 12,5 | 1,6 | 6,4 | 5000 buc | 0,52 RON | 0,79 RON |
15087 | 19 | 11 | 14,2 | 1,6 | 6,4 | 5000 buc | 0,52 RON | 0,61 RON |
15089 | 20,5 | 12,5 | 16 | 1,2 | 7 | 5000 buc | 0,29 RON | 0,56 RON |
15090 | 22 | 12,5 | 17,5 | 1,6 | 6,4 | 4000 buc | 0,54 RON | 0,86 RON |
15096 | 25,5 | 12,5 | 19 | 1,6 | 6,4 | 2500 buc | 0,56 RON | 0,94 RON |
15093 | 24 | 16 | 19 | 1,6 | 6 | 7000 buc | 0,52 RON | 0,61 RON |
15095 | 24 | 16 | 20 | 1,6 | 7,5 | 7000 buc | 0,34 RON | 0,56 RON |
15098 | 27 | 16 | 20,5 | 1,2 | 8 | 4000 buc | 0,4 RON | 0,65 RON |
15099 | 31,4 | 18,5 | 25,2 | 1,6 | 8 | 2000 buc | 0,86 RON | 1,2 RON |
15101 | 30 | 22 | 25,5 | 1,6 | 8 | 4000 buc | 0,54 RON | 0,83 RON |
15102 | 38 | 24,9 | 31 | 1,6 | 7,8 | 2000 buc | 1,5 RON | 2 RON |
15105 | 45,5 | 31,2 | 37 | 1,6 | 10,5 | 1000 buc | 0,97 RON | 1,6 RON |
15104 | 46 | 32 | 38 | 3 | 11 | 1000 buc | 0,97 RON | 1,5 RON |
15106 | 60 | 45 | 50 | 1,6 | 10 | 500 buc | 4,4 RON | 7,3 RON |
PVC negru. Protejează conductoarele şi cablurile care trec prin panouri.
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | d2 | h | H | ||||
11177 | 8 | 2,8 | 4,8 | 0,8 | 4,8 | 10000 buc | 0,2 RON | 0,4 RON |
11026 | 8 | 3,2 | 4,8 | 1,6 | 6,4 | 10000 buc | 0,18 RON | 0,52 RON |
15515 | 8,8 | 3,2 | 6 | 1,2 | 4 | 10000 buc | 0,29 RON | 0,4 RON |
10629* | 9,5 | 4 | 6,4 | 0,8 | 4 | 10000 buc | 0,2 RON | 0,52 RON |
11333 | 9,5 | 4 | 6,4 | 1,6 | 6,3 | 10000 buc | 0,14 RON | 0,29 RON |
11402* | 9,5 | 4 | 6,4 | 3 | 8 | 10000 buc | 0,52 RON | 0,34 RON |
10280* | 9,5 | 4,8 | 6,4 | 1,6 | 7 | 10000 buc | 0,52 RON | 0,34 RON |
12603 | 9,5 | 4,8 | 6,4 | 1,6 | 7 | 10000 buc | 0,52 RON | 0,34 RON |
15505 | 11,1 | 5,6 | 7,9 | 1,2 | 4 | 10000 buc | 0,2 RON | 0,4 RON |
15501 | 11,1 | 5,6 | 7,9 | 1,6 | 6,4 | 10000 buc | 0,29 RON | 0,4 RON |
10117 | 11 | 3 | 8 | 3 | 8 | 10000 buc | 0,29 RON | 0,4 RON |
10489 | 11 | 4,8 | 8 | 0,8 | 4,8 | 10000 buc | 0,52 RON | 0,52 RON |
11105 | 11 | 5,5 | 8 | 1,6 | 5,5 | 10000 buc | 0,29 RON | 0,4 RON |
10597* | 11 | 5,5 | 7,5 | 1,6 | 5,5 | 10000 buc | 0,29 RON | 0,4 RON |
10518 | 12,5 | 4,8 | 9,5 | 1,6 | 6,8 | 10000 buc | 0,29 RON | 0,56 RON |
11178 | 14,2 | 6,4 | 9,5 | 2,4 | 7 | 10000 buc | 0,52 RON | 0,61 RON |
11303 | 14,2 | 6,4 | 9,5 | 1,6 | 5 | 10000 buc | 0,18 RON | 0,52 RON |
10885* | 14,2 | 6,4 | 9,5 | 1,6 | 6,4 | 10000 buc | 0,52 RON | 0,61 RON |
11318 | 13,8 | 7 | 9,5 | 1,2 | 4 | 10000 buc | 0,14 RON | 0,29 RON |
11272 | 13,8 | 7 | 10,2 | 1,2 | 4,5 | 10000 buc | 0,29 RON | 0,52 RON |
10428 | 14,2 | 8 | 9,5 | 1,6 | 4,8 | 10000 buc | 0,29 RON | 0,4 RON |
11107 | 14,2 | 8 | 9,5 | 1,6 | 8 | 10000 buc | 0,4 RON | 0,54 RON |
15523 | 15,9 | 4 | 9,6 | 3,2 | 6,4 | 10000 buc | 0,4 RON | 0,52 RON |
40045 | 14,3 | 7,2 | 10,3 | 1,6 | 4 | 10000 buc | 0,99 RON | 1,9 RON |
40041 | 15,9 | 7,9 | 10,3 | 1,6 | 7,9 | 10000 buc | 1,2 RON | 2 RON |
11146 | 14,2 | 8 | 11 | 1,6 | 4,8 | 10000 buc | 0,18 RON | 0,52 RON |
10744 | 16 | 8 | 11 | 1,6 | 6,4 | 10000 buc | 0,34 RON | 0,61 RON |
11151 | 14,2 | 8 | 11 | 1,6 | 8 | 10000 buc | 0,52 RON | 0,61 RON |
15524 | 15,9 | 6,4 | 11,9 | 1,6 | 7,9 | 5000 buc | 0,61 RON | 0,79 RON |
15506 | 17,5 | 9,6 | 11,9 | 2 | 6,8 | 5000 buc | 0,56 RON | 0,94 RON |
10605 | 16 | 6,4 | 12,5 | 1,6 | 8 | 10000 buc | 0,34 RON | 0,56 RON |
10646 | 16 | 8 | 12,5 | 1,6 | 6,4 | 10000 buc | 0,52 RON | 0,63 RON |
10770 | 16 | 8 | 12,5 | 3 | 8 | 10000 buc | 0,4 RON | 0,65 RON |
11019 | 19 | 9,5 | 12,5 | 1,6 | 6,4 | 5000 buc | 0,52 RON | 0,79 RON |
10644 | 17 | 9,5 | 12,5 | 1,6 | 7 | 10000 buc | 0,2 RON | 0,34 RON |
10911 | 17 | 9,5 | 12,5 | 3 | 8,8 | 10000 buc | 0,56 RON | 0,94 RON |
10881 | 19 | 11 | 12,5 | 1,6 | 6,4 | 5000 buc | 0,4 RON | 0,52 RON |
15508 | 19 | 9,6 | 13,5 | 3,2 | 9,6 | 5000 buc | 0,52 RON | 0,83 RON |
40042 | 23 | 9,6 | 13,5 | 4 | 8,8 | 5000 buc | 1,4 RON | 2,3 RON |
10592 | 19 | 9,5 | 14,2 | 1,6 | 6,4 | 5000 buc | 0,61 RON | 0,83 RON |
10281 | 19 | 11 | 14,2 | 1,6 | 6,4 | 5000 buc | 0,4 RON | 0,52 RON |
15528 | 19 | 11,1 | 15,9 | 0,8 | 9,5 | 5000 buc | 0,61 RON | 0,99 RON |
40010** | 20,6 | 12,7 | 15,9 | 1,2 | 5 | 10000 buc | 0,94 RON | 1,5 RON |
10738 | 20,5 | 12,5 | 16 | 1,2 | 7 | 5000 buc | 0,52 RON | 0,61 RON |
10628 | 22 | 12,5 | 17,5 | 1,6 | 6,4 | 4000 buc | 0,4 RON | 0,65 RON |
10512 | 22 | 14,2 | 17,5 | 1,6 | 4,8 | 10000 buc | 0,34 RON | 0,56 RON |
11029 | 25,5 | 12,5 | 19 | 1,6 | 6,4 | 2500 buc | 0,63 RON | 1 RON |
40047 | 25,4 | 11,1 | 19 | 4,8 | 9,5 | 8000 buc | 2,8 RON | 4,6 RON |
15500 | 25,4 | 12 | 19 | 1,6 | 7,9 | 2000 buc | 0,79 RON | 1,3 RON |
11326 | 22 | 16 | 19 | 1,6 | 5,5 | 10000 buc | 0,52 RON | 0,56 RON |
10293 | 24 | 16 | 19 | 1,6 | 6 | 7000 buc | 0,54 RON | 0,83 RON |
10215 | 24 | 16 | 19 | 1,6 | 4,8 | 10000 buc | 0,4 RON | 0,52 RON |
30007 | 24 | 16 | 20 | 1,6 | 6,5 | 7000 buc | 0,52 RON | 0,52 RON |
11181 | 25,5 | 12,5 | 20 | 1,6 | 6,4 | 2500 buc | 0,52 RON | 0,85 RON |
11025 | 27 | 16 | 20,5 | 1,2 | 8 | 4000 buc | 0,52 RON | 0,85 RON |
111213 | 31,4 | 18,5 | 25,2 | 1,2 | 7,5 | 2000 buc | 0,86 RON | 1,4 RON |
10487 | 31,4 | 18,5 | 25,2 | 1,6 | 8 | 2000 buc | 0,86 RON | 1,4 RON |
10419 | 30 | 22 | 25,2 | 1,6 | 8 | 4000 buc | 0,52 RON | 0,83 RON |
15514** | 44,4 | 25,4 | 30,6 | 3,2 | 9,9 | 1000 buc | 2 RON | 2,8 RON |
11208 | 44,5 | 25,5 | 32 | 0,8 | 6,4 | 1000 buc | 1,9 RON | 3,2 RON |
11214 | 38 | 24,9 | 31 | 1,6 | 7,8 | 2000 buc | 0,97 RON | 1,6 RON |
10446 | 45,5 | 31,2 | 37 | 1,6 | 10,5 | 1000 buc | 1,2 RON | 2 RON |
10261 | 46 | 32 | 38 | 3 | 11 | 1000 buc | 1,5 RON | 2 RON |
11072 | 60 | 45 | 50 | 1,6 | 10 | 500 buc | 3,9 RON | 6,3 RON |
*PVC negru tip VX321 cu duritate Shore A 43
**Montaj interior curbat.
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.