Manşoane pentru reducerea tensionării
Poliamidă neagră 6.6 (stabil termic conform UL94 V2).
număr comandă | culoare | descriere conform UL/CSA | diametrul cablului | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | 465716 | neagră | ISR-14-27 | 3,8x7,1 | 1000 buc | 0,83 RON | 1,1 RON |
Poliamidă neagră 6.6. Elimină tensionarea şi uzura cablului. Rezistă la temperaturi de până la +140°C. Fixat pe cablu şi introdus în deschizătură cu ajutorul sculei cu număr de comandă 34811. Pentru deschizături rotunde sau alungite.
număr comandă | pentru cabluri | dimensiunea orificiului | grosimea max. a plăcii | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | profil | dimensiune | D | l1 | l2 | l3 |
---|
34830 | plat | 3,8x7,1 | 12,7 | 11,8 | 2,5 | 12,7 | 4,3 | 500 buc | 1,9 RON | 3 RON |
| | 4,1x7,6 | 13,1 | 11,8 | 2,5 | 12,7 | 4,3 | 500 buc | 1,9 RON | 3 RON |
460992 | plat | 3x7,6 | 12,7 | 11,8 | 1,6 | 10,3 | - | 1000 buc | 0,52 RON | 0,83 RON |
460993 | plat | 3x7,6 | 12,7 | 11,8 | 2,5 | 10,3 | - | 1000 buc | 0,52 RON | 0,83 RON |
460994 | plat | 3,8x10,1 | 12,7 | 11,7 | 2,4 | 12,6 | - | 1000 buc | 0,52 RON | 0,83 RON |
460995 | Sferice | 6,4 | 12,7 | 11,4 | 1,6 | 11,1 | - | 1000 buc | 0,52 RON | 0,83 RON |
460996 | Sferice | 6,4 | 12,7 | 11,4 | 2,5 | 11,1 | - | 1000 buc | 0,77 RON | 1,3 RON |
460997* | Sferice | 6,4-6,7 | 12,7 | 11,4 | 2,5 | 17,5 | - | 1000 buc | 0,77 RON | 1,3 RON |
34831 | Sferice | 6,4-6,7 | 12,7 | 11,8 | 2,5 | 10,9 | 4,2 | 500 buc | 1,1 RON | 1,8 RON |
| | 6,8-7,4 | 13,1 | 11,8 | 2,5 | 10,9 | 4,2 | 1000 buc | 1,1 RON | 1,8 RON |
34832 | Sferice | 7,6-8,3 | 16,7 | 14,5 | 3,2 | 17,3 | 7 | 500 buc | 2 RON | 3,2 RON |
| | 8,4-9 | 17,5 | 14,5 | 3,2 | 17,3 | 7 | 1000 buc | 2 RON | 3,2 RON |
460998 | Sferice | 7,2 | 15,9 | 14 | 1,6 | 14,7 | - | 500 buc | 0,86 RON | 1,4 RON |
460999 | Sferice | 7,6 | 12,7 | 11,8 | 2,3 | 11,1 | - | 1000 buc | 0,52 RON | 0,83 RON |
461000 | Sferice | 8,3-9,1 | 15,9 | 14 | 3,2 | 14,7 | - | 500 buc | 0,85 RON | 1,4 RON |
461001 | Sferice | 8,3-10,9 | 15,9 | 14 | 3,2 | 16,9 | - | 500 buc | 0,86 RON | 1,4 RON |
461002 | Sferice | 8,3-9,1 | 22,2 | 19,6 | 3,2 | 19,1 | - | 250 buc | 1,5 RON | 2,5 RON |
461003 | Sferice | 9 | 15,9 | 14 | 1,6 | 14,7 | - | 1000 buc | 0,85 RON | 1,4 RON |
34811 | - | - | - | - | - | - | - | 1 buc | 1077 RON | 1179 RON |
*manşon înclinat 90°
Poliamidă neagră 6.6 (stabil termic conform UL94 V2).
număr comandă | culoare | descriere conform UL/CSA | pentru cabluri | dimensiuni | grosimea max. a panoului | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | profil | dimensiune | D | L1 | L2 | L3 |
---|
465856 | neagră | SR-2P-5 | 2,3x4,6-2,8x5,3 | plat | 9,5 | 8,4 | 9,5 | 15,9 | 1,6 | 500 buc | 1,9 RON | 3,2 RON |
465858 | neagră | SR-3P-5 | 3x5,6 | plat | 11,1 | 9,9 | 9,5 | 15,9 | 1,6 | 500 buc | 2,3 RON | 3,7 RON |
465860 | neagră | SR-4N-5 | 3x7,6-4,1x7,6 | plat | 12,7-13,1 | 11,8 | 10,3 | 17,8 | 1,6 | 500 buc | 2,7 RON | 4,5 RON |
465862 | neagră | SR-5N-5 | 6,3-7,4 | sferic | 12,7-13,1 | 11,4 | 10,3 | 17,5 | 1,6 | 500 buc | 2,7 RON | 4,5 RON |
465864 | neagră | SR-6P3-5 | 8,2-9,1 | sferic | 15,9 | 14 | 11,9 | 20,6 | 3,2 | 500 buc | 7,3 RON | 12 RON |
465866 | neagră | SR-6N3-5 | 8,2-9,1 | sferic | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 1,6 | 500 buc | 7,3 RON | 12 RON |
465868 | neagră | SR-6P-5 | 7,6 | sferic | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 3,2 | 500 buc | 7,3 RON | 12 RON |
465870 | neagră | SR-6K-5 | 3,8x8,6-4,1x10,4 | plat | 15,9 | 14 | 10,3 | 20,6 | 3,2 | 500 buc | 7,3 RON | 12 RON |
465872 | neagră | SR-6P2-5 | 8-8,1 | sferic | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 3,2 | 500 buc | 7,3 RON | 12 RON |
465857 | albă | SR-2P-5 | 2,3x4,6-2,8x5,3 | plat | 9,5 | 8,4 | 9,5 | 15,9 | 1,6 | 500 buc | 2,9 RON | 4,7 RON |
465859 | albă | SR-3P-5 | 3x5,6 | plat | 11,1 | 9,9 | 9,5 | 15,9 | 1,6 | 500 buc | 3,4 RON | 5,5 RON |
465861 | albă | SR-4N-5 | 3x7,6-4,1x7,6 | plat | 12,7-13,1 | 11,8 | 10,3 | 17,8 | 1,6 | 500 buc | 4,1 RON | 6,8 RON |
465863 | albă | SR-5N-5 | 6,3-7,4 | sferic | 12,7-13,1 | 11,4 | 10,3 | 17,5 | 1,6 | 500 buc | 4,1 RON | 6,8 RON |
465865 | albă | SR-6P3-5 | 8,2-9,1 | sferic | 15,9 | 14 | 11,9 | 20,6 | 3,2 | 500 buc | 11 RON | 18 RON |
465867 | albă | SR-6N3-5 | 8,2-9,1 | sferic | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 1,6 | 500 buc | 11 RON | 18 RON |
465869 | albă | SR-6P-5 | 7,6 | sferic | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 3,2 | 500 buc | 11 RON | 18 RON |
465873 | albă | SR-6P2-5 | 8-8,1 | sferic | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 3,2 | 500 buc | 11 RON | 18 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.