Poliamidă neagră 6.6 (stabil termic conform UL94 V2).
număr comandă | descriere conform UL/CSA | pentru cabluri | dimensiunea orificiului | grosimea max. a panoului | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimensiune | profil | D | L1 | ||||||
465701 | ST-100N | 3x5,6-4,1x7,6 | plat | 11,5 | 13 | 2,5 | 500 buc | 1,5 RON | 2,5 RON |
465703 | ST-101N | 5,6-7,4 | sferic | 11,5 | 13 | 2,5 | 500 buc | 1,5 RON | 2,5 RON |
465709 | ST-100L | 0,8x0,25;9,65x2,69;3,34x6,86 | plat | 11,5 | 16 | 2,5 | 500 buc | 2 RON | 3,3 RON |
465705 | ST-200N | 3,8x10,2-6,1x10,7 | plat | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 buc | 2,4 RON | 4 RON |
465707 | ST-201N | 7,4-9,1 | sferic | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 buc | 2,4 RON | 4 RON |
465711 | ST-301N | 9-10,6 | sferic | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 buc | 2,4 RON | 4 RON |
număr comandă | descriere conform UL/CSA | pentru cabluri | dimensiunea orificiului | grosimea max. a panoului | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimensiune | profil | D | L1 | ||||||
465702 | ST-100N | 3x5,6-4,1x7,6 | plat | 11,5 | 13 | 2,5 | 500 buc | 1,9 RON | 3,1 RON |
465704 | ST-101N | 5,6-7,4 | sferic | 11,5 | 13 | 2,5 | 500 buc | 1,9 RON | 3,1 RON |
465710 | ST-100L | 0,8x0,25;9,65x2,69;3,34x6,86 | plat | 11,5 | 16 | 2,5 | 500 buc | 2,3 RON | 3,8 RON |
465706 | ST-200N | 3,8x10,2-6,1x10,7 | plat | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 buc | 3,1 RON | 5 RON |
465708 | ST-201N | 7,4-9,1 | sferic | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 buc | 3,1 RON | 5 RON |
465712 | ST-301N | 9-10,6 | sferic | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 buc | 3,1 RON | 5 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.