Poliamidă neagră 6.6 (stabil termic conform UL94 V2).
număr comandă | descriere conform UL/CSA | pentru cabluri | dimensiuni | grosimea max. a panoului | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
profil | dimensiune | D | L1 | L2 | L3 | ||||||
465841 | SR-4N-7 | plat | 3x7,6-3,8x7,1 | 12,7 | 11,8 | 50,4 | 43,7 | 1,6 | 500 buc | 4,5 RON | 7,4 RON |
465842 | SR-5N-7 | sferic | 6,4-7,4 | 12,7-13,1 | 11,4 | 51 | 44,5 | 1,6 | 500 buc | 4,5 RON | 7,4 RON |
465844 | SR-5N-7 | sferic | 6,4-7,4 | 12,7-13,1 | 11,4 | 51 | 44,5 | 3,2 | 500 buc | 4,5 RON | 7,4 RON |
465846 | SR-6N-7 | sferic | 7,6 | 15,9 | 14 | 53 | 43 | 1,6 | 200 buc | 13 RON | 22 RON |
465848 | SR-6N3-7 | sferic | 8,2-9,2 | 15,9 | 14 | 53 | 43 | 1,6 | 200 buc | 13 RON | 22 RON |
465850 | SR-6P-7 | sferic | 7,6 | 15,9 | 14 | 53 | 43 | 3,2 | 200 buc | 13 RON | 22 RON |
465852 | SR-6P3-7 | sferic | 8,2-9,2 | 15,9 | 14 | 53 | 43 | 3,2 | 200 buc | 13 RON | 22 RON |
465854 | SR-7P-7 | sferic | 9,1-10,9 | 19-19,8 | 16,8 | 53,6 | 43,7 | 3,2 | 200 buc | 13 RON | 22 RON |
număr comandă | descriere conform UL/CSA | pentru cabluri | dimensiuni | grosimea max. a panoului | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
profil | dimensiune | D | L1 | L2 | L3 | ||||||
466942 | SR-4N-7 | plat | 3x7,6-3,8x7,1 | 12,7 | 11,8 | 50,4 | 43,7 | 1,6 | 500 buc | 6,8 RON | 11 RON |
465843 | SR-5N-7 | sferic | 6,4-7,4 | 12,7-13,1 | 11,4 | 51 | 44,5 | 1,6 | 500 buc | 6,8 RON | 11 RON |
465845 | SR-5N-7 | sferic | 6,4-7,4 | 12,7-13,1 | 11,4 | 51 | 44,5 | 3,2 | 500 buc | 6,8 RON | 11 RON |
465847 | SR-6N-7 | sferic | 7,6 | 15,9 | 14 | 53 | 43 | 1,6 | 200 buc | 20 RON | 33 RON |
465849 | SR-6N3-7 | sferic | 8,2-9,2 | 15,9 | 14 | 53 | 43 | 1,6 | 200 buc | 20 RON | 33 RON |
465851 | SR-6P-7 | sferic | 7,6 | 15,9 | 14 | 53 | 43 | 3,2 | 200 buc | 20 RON | 33 RON |
465853 | SR-6P3-7 | sferic | 8,2-9,2 | 15,9 | 14 | 53 | 43 | 3,2 | 200 buc | 20 RON | 33 RON |
465855 | SR-7P-7 | sferic | 9,1-10,9 | 19-19,8 | 16,8 | 53,6 | 43,7 | 3,2 | 200 buc | 20 RON | 33 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.