Poliamidă neagră (stabil termic conform UL94 V2). Montaj uşor în placă. Instalare uşoară, nu sunt necesare scule. Protejează împotriva marginilor zgrunţuroase ale orificiilor plăcii.
număr comandă | dimensiuni | dimensiunea ipiesei | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diametrul orificiului de montaj | grosimea max. a plăcii | d1 | D | h | ||||
465903 | 4,7 | 1,6 | 3,2 | 6,4 | 5,9 | 1000 buc | 0,76 RON | 1,3 RON |
465904 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | 7,1 | 5,9 | 1000 buc | 0,76 RON | 1,3 RON |
110492 | 6,6 | 1,6 | 3,2 | 8 | 8 | 1000 buc | 0,52 RON | 0,83 RON |
465905 | 7,1 | 1,6 | 5,5 | 8,7 | 5,9 | 1000 buc | 0,76 RON | 1,3 RON |
465906 | 7,9 | 1,6 | 6,3 | 9,5 | 5,9 | 1000 buc | 0,76 RON | 1,3 RON |
110493 | 8 | 1,6 | 4,8 | 9,5 | 8 | 1000 buc | 0,52 RON | 0,83 RON |
465907 | 8,7 | 1,6 | 5,5 | 10,3 | 6,4 | 1000 buc | 0,76 RON | 1,3 RON |
465908 | 9,5 | 1,6 | 6,3 | 11,1 | 6,4 | 1000 buc | 0,76 RON | 1,3 RON |
110494 | 9,5 | 3,2 | 4,8 | 11,9 | 10,3 | 1000 buc | 0,52 RON | 0,83 RON |
110495 | 9,5 | 3,2 | 6,4 | 11,9 | 10,3 | 1000 buc | 0,52 RON | 0,83 RON |
465909 | 10,3 | 1,6 | 7,1 | 11,9 | 6,4 | 1000 buc | 0,76 RON | 1,3 RON |
465910 | 11,1 | 1,6 | 7,9 | 12,7 | 6,4 | 1000 buc | 0,76 RON | 1,3 RON |
110496 | 11 | 3,2 | 6,4 | 13,5 | 10,3 | 1000 buc | 0,56 RON | 1,2 RON |
110497 | 11 | 3,2 | 8 | 13,5 | 10,3 | 1000 buc | 0,56 RON | 1,2 RON |
110498 | 11 | 3,2 | 6,2 | 13,5 | 10,3 | 1000 buc | 0,56 RON | 1,2 RON |
465911 | 11,9 | 1,6 | 8,6 | 13,5 | 6,4 | 1000 buc | 0,79 RON | 1,3 RON |
465912 | 12,7 | 1,6 | 9,5 | 14,3 | 6,4 | 1000 buc | 0,79 RON | 1,3 RON |
110499 | 12,7 | 3,2 | 6,4 | 14,7 | 10,3 | 1000 buc | 0,68 RON | 0,97 RON |
110500 | 12,7 | 3,2 | 8 | 14,7 | 10,3 | 1000 buc | 0,68 RON | 0,97 RON |
110501 | 12,7 | 3,2 | 9,5 | 14,7 | 10,3 | 1000 buc | 0,68 RON | 0,97 RON |
465893 | 12,7 | 6,4 | 9,9 | 14,7 | 14,3 | 1000 buc | 0,86 RON | 1,4 RON |
465913 | 13,5 | 1,6 | 10,3 | 15,1 | 6,4 | 1000 buc | 1,6 RON | 2,2 RON |
110502 | 14,3 | 3,2 | 8 | 16,7 | 10,3 | 1000 buc | 0,68 RON | 1,6 RON |
110503 | 14,3 | 3,2 | 9,5 | 16,7 | 10,3 | 1000 buc | 0,68 RON | 1,6 RON |
110504 | 14,3 | 3,2 | 11 | 16,7 | 10,3 | 1000 buc | 0,68 RON | 1,6 RON |
465914 | 15,1 | 1,6 | 11,9 | 16,7 | 6,4 | 1000 buc | 1,6 RON | 2,2 RON |
465915 | 15,9 | 1,6 | 12,7 | 17,9 | 6,4 | 1000 buc | 1,6 RON | 2,2 RON |
110505 | 15,9 | 3,2 | 6,4 | 18,2 | 10,3 | 1000 buc | 0,68 RON | 1,6 RON |
110506 | 15,9 | 3,2 | 11 | 18,2 | 10,3 | 1000 buc | 0,68 RON | 1,6 RON |
110507 | 15,9 | 3,2 | 12,7 | 18,2 | 10,3 | 1000 buc | 0,68 RON | 1,6 RON |
110508 | 17,5 | 3,2 | 12,7 | 19,8 | 10,3 | 1000 buc | 1,1 RON | 1,4 RON |
110509 | 17,5 | 3,2 | 14,3 | 19,8 | 10,3 | 1000 buc | 1,1 RON | 1,4 RON |
465916 | 19,1 | 1,6 | 15,9 | 21 | 6,4 | 1000 buc | 1,2 RON | 2 RON |
110510 | 19 | 3,2 | 9,5 | 21,4 | 10,3 | 1000 buc | 1,1 RON | 1,4 RON |
110511 | 19 | 3,2 | 12,7 | 21,4 | 10,3 | 1000 buc | 1,1 RON | 1,4 RON |
110512 | 19 | 3,2 | 14,3 | 21,4 | 10,3 | 1000 buc | 1,1 RON | 1,4 RON |
110513 | 19 | 3,2 | 16 | 21,4 | 10,3 | 1000 buc | 1,1 RON | 1,4 RON |
465917 | 19,8 | 1,6 | 15,9 | 21,8 | 6,4 | 1000 buc | 1,6 RON | 2,6 RON |
110514 | 20,6 | 3,2 | 14,3 | 22,6 | 10,3 | 1000 buc | 0,97 RON | 1,6 RON |
110515 | 20,6 | 3,2 | 16 | 22,6 | 10,3 | 1000 buc | 0,97 RON | 1,6 RON |
465918 | 22,2 | 1,6 | 19 | 23,8 | 6,4 | 1000 buc | 1,6 RON | 2,6 RON |
110516 | 22,2 | 3,2 | 9,5 | 24,2 | 11,5 | 1000 buc | 0,97 RON | 1,6 RON |
110517 | 22,2 | 3,2 | 11 | 24,2 | 11,5 | 1000 buc | 0,97 RON | 1,6 RON |
110518 | 22,2 | 3,2 | 12,7 | 24,2 | 11,5 | 1000 buc | 0,97 RON | 1,6 RON |
465894 | 22,2 | 6,4 | 17,5 | 24,2 | 14,3 | 1000 buc | 1,4 RON | 2,4 RON |
110519 | 22,2 | 3,2 | 14,3 | 24,2 | 11,5 | 1000 buc | 0,97 RON | 1,6 RON |
110520 | 22,2 | 3,2 | 16 | 24,2 | 11,5 | 1000 buc | 0,97 RON | 1,6 RON |
110521 | 22,2 | 3,2 | 17,5 | 24,2 | 11,5 | 1000 buc | 0,97 RON | 1,6 RON |
465919 | 25,4 | 1,6 | 22,3 | 27 | 6,4 | 1000 buc | 1,5 RON | 2,5 RON |
110522 | 25,4 | 3,2 | 19 | 28,6 | 11,5 | 1000 buc | 1,1 RON | 1,7 RON |
465895 | 25,4 | 6,4 | 19,4 | 28,6 | 14,3 | 1000 buc | 1,7 RON | 2,7 RON |
110523 | 27,8 | 3,2 | 20,5 | 30,9 | 11,5 | 1000 buc | 1,2 RON | 2,3 RON |
110524 | 27,8 | 3,2 | 22 | 30,9 | 11,5 | 1000 buc | 1,2 RON | 2,3 RON |
110525 | 27,8 | 3,2 | 24 | 30,9 | 11,5 | 1000 buc | 1,2 RON | 2,3 RON |
465896 | 27,8-28,6 | 6,4 | 23,8 | 30,9 | 14,3 | 1000 buc | 2,2 RON | 2,9 RON |
465898 | 31,8 | 6,4 | 25,4 | 33,2 | 14,3 | 1000 buc | 2,2 RON | 3,5 RON |
110526 | 30,2 | 3,2 | 24 | 33,3 | 11,5 | 1000 buc | 1,4 RON | 2,3 RON |
465897 | 30,2 | 6,4 | 23,8 | 33,3 | 14,3 | 1000 buc | 2,2 RON | 3,5 RON |
110527 | 32 | 3,2 | 24 | 34,5 | 11,5 | 1000 buc | 1,4 RON | 2,3 RON |
110528 | 34,9 | 3,2 | 25,4 | 37,3 | 11,5 | 1000 buc | 1,6 RON | 2,6 RON |
465899 | 34,9 | 6,4 | 25,4 | 38,1 | 14,3 | 1000 buc | 2,5 RON | 4 RON |
110529 | 38 | 3,2 | 27 | 40,9 | 11,5 | 1000 buc | 1,7 RON | 2,8 RON |
110530 | 38 | 3,2 | 28,5 | 40,9 | 11,5 | 1000 buc | 1,7 RON | 2,8 RON |
110531 | 38 | 3,2 | 33,3 | 40,9 | 11,5 | 1000 buc | 1,7 RON | 2,8 RON |
465900 | 38,1 | 6,4 | 33,3 | 41,2 | 14,3 | 500 buc | 2,7 RON | 4,4 RON |
465901 | 44,5 | 6,4 | 34,9 | 47,6 | 14,3 | 500 buc | 3,5 RON | 5,7 RON |
110532 | 45 | 3,2 | 35 | 47,6 | 11,5 | 1000 buc | 2,3 RON | 3,7 RON |
465902 | 50,8 | 6,4 | 41,3 | 54 | 14,3 | 500 buc | 3,5 RON | 5,7 RON |
110533 | 51 | 3,2 | 41 | 54 | 11,5 | 1000 buc | 2,4 RON | 3,9 RON |
465884 | 53,1 | 6,4 | 46 | 59,7 | 18,3 | 500 buc | 7,7 RON | 13 RON |
465885 | 57,2 | 6,4 | 46 | 61,1 | 18,3 | 500 buc | 7,7 RON | 13 RON |
465886 | 63,5 | 6,4 | 51 | 67,5 | 18,1 | 500 buc | 9,9 RON | 16 RON |
465887 | 76,2 | 6,4 | 61,9 | 80,2 | 18,1 | 500 buc | 16 RON | 27 RON |
465888 | 85,7 | 6,4 | 71,4 | 92,9 | 18,3 | 500 buc | 20 RON | 33 RON |
465889 | 88,9 | 6,4 | 74,6 | 92,8 | 18,1 | 250 buc | 20 RON | 33 RON |
465890 | 101,6 | 6,4 | 87,3 | 105,6 | 18,1 | 500 buc | 24 RON | 39 RON |
465891 | 127 | 6,4 | 113,8 | 132,6 | 18,8 | 500 buc | 30 RON | 47 RON |
465892 | 152,4 | 6,4 | 139,2 | 157,9 | 18,8 | 500 buc | 44 RON | 69 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.