Poliamidă neagră 6.6 (stabil termic conform UL94 V2).
număr comandă | dimensiuni | dimensiunea ipiesei | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diametrul orificiului de montaj | grosimea max. a plăcii | diametru interior max. | D | h | ||||
466887 | 12,7 | 3,2 | 7,6 | 14,3 | 9,8 | 1000 buc | 1,9 RON | 3 RON |
466888 | 15,9 | 3,2 | 11,1 | 18,2 | 10,3 | 1000 buc | 2,1 RON | 3,5 RON |
466889 | 19 | 3,2 | 12,7 | 20,6 | 10,3 | 500 buc | 2,8 RON | 4,6 RON |
466890 | 22,2 | 3,2 | 14,3 | 23,4 | 10,3 | 500 buc | 3,1 RON | 5,1 RON |
466891 | 25,4 | 3,2 | 19 | 27 | 10,3 | 500 buc | 3,6 RON | 5,9 RON |
466892 | 27,8 | 3,2 | 20,6 | 30,2 | 10,3 | 100 buc | 3,9 RON | 6,4 RON |
466893 | 31,8 | 3,2 | 23,8 | 37,3 | 10,3 | 100 buc | 4,5 RON | 7,3 RON |
466894 | 34,9 | 3,2 | 25,4 | 37,3 | 10,3 | 100 buc | 5,4 RON | 8,8 RON |
466895 | 38,1 | 3,2 | 26,9 | 40,1 | 10,7 | 100 buc | 5,9 RON | 9,6 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.