Poliamidă neagră 6.6 (stabil termic conform UL94 V2).
număr comandă | dimensiuni | dimensiunea ipiesei | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diametrul orificiului de montaj | grosimea max. a plăcii | D | d1 | h | ||||
466896 | 9,5 | 3,2 | 10,7 | 6,7 | 9,9 | 1000 buc | 0,95 RON | 1,5 RON |
466897 | 11,1 | 3,2 | 12,7 | 7,9 | 10,3 | 1000 buc | 0,95 RON | 1,5 RON |
466898 | 12,7 | 3,2 | 14,3 | 7,9 | 10,3 | 1000 buc | 1 RON | 1,7 RON |
466899 | 14,3 | 3,2 | 16,3 | 9,9 | 10,3 | 1000 buc | 1,2 RON | 1,9 RON |
466900 | 15,9 | 3,2 | 17,5 | 11,5 | 10,3 | 500 buc | 1,2 RON | 1,9 RON |
466901 | 19 | 3,2 | 20,2 | 13,9 | 10,3 | 500 buc | 1,5 RON | 2,5 RON |
466902 | 22,2 | 3,2 | 23,4 | 17,7 | 10,3 | 500 buc | 1,7 RON | 2,8 RON |
466903 | 25,4 | 3,2 | 26,6 | 20,6 | 10,3 | 500 buc | 1,9 RON | 3,2 RON |
466904 | 27,8 | 3,2 | 29,4 | 22,2 | 10,3 | 500 buc | 3,1 RON | 5,1 RON |
466905 | 31,8 | 3,2 | 34,1 | 26,6 | 10,3 | 500 buc | 3,1 RON | 5,1 RON |
466906 | 34,9 | 3,2 | 37,3 | 29,7 | 10,3 | 500 buc | 3,6 RON | 5,9 RON |
466907 | 38,1 | 3,2 | 40,1 | 31,7 | 10,7 | 500 buc | 3,9 RON | 6,4 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.