Material: Poliamidă neagră sau albă- (stabil termic conform UL94 V2)
Dopurile boltite sunt pentru fixarea în placa cu grosimea de 1,6 până la 3,2mm.
Sunt ideale pentru închiderea cavităţilor din plăci cu diametrul de 4,8 până la 51mm.
număr comandă | diametrul orificiului de montaj | grosimea max. a plăcii | dimensiunea ipiesei | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | h | ||||||
460006 | 4,8 | 1,6 | 6,4 | 5,9 | 1000 buc | 0,52 RON | 0,83 RON |
460007 | 6,4 | 1,6 | 8 | 8 | 1000 buc | 0,52 RON | 0,83 RON |
460008 | 8 | 1,6 | 9,5 | 8 | 1000 buc | 0,31 RON | 0,52 RON |
460009 | 9,5 | 3,2 | 12 | 10 | 1000 buc | 0,52 RON | 0,83 RON |
460010 | 11,1 | 3,2 | 13,5 | 10,3 | 1000 buc | 0,34 RON | 0,54 RON |
460011 | 12,7 | 3,2 | 14,6 | 10,3 | 1000 buc | 0,34 RON | 0,61 RON |
460012 | 14,3 | 3,2 | 16,7 | 10,3 | 1000 buc | 0,68 RON | 1,3 RON |
460013 | 15,9 | 3,2 | 18,2 | 10,3 | 1000 buc | 0,68 RON | 1,3 RON |
460014 | 17,5 | 3,2 | 20 | 10,3 | 1000 buc | 1,1 RON | 1,5 RON |
460015 | 19 | 3,2 | 23,2 | 10,3 | 1000 buc | 1,1 RON | 1,5 RON |
460016 | 20,6 | 3,2 | 22,6 | 10,3 | 1000 buc | 0,97 RON | 1,6 RON |
460017 | 22,2 | 3,2 | 25,8 | 11,5 | 1000 buc | 0,97 RON | 1,6 RON |
460018 | 25,4 | 3,2 | 30,5 | 11,5 | 1000 buc | 1,1 RON | 2,1 RON |
460019 | 27,8 | 3,2 | 31 | 11,5 | 1000 buc | 1,2 RON | 2,7 RON |
460020 | 30,2 | 3,2 | 33,3 | 11,5 | 1000 buc | 1,7 RON | 2,7 RON |
460021 | 32 | 3,2 | 34,9 | 11,5 | 1000 buc | 1,7 RON | 2,7 RON |
460022 | 35 | 3,2 | 38 | 11,5 | 1000 buc | 2,1 RON | 3,4 RON |
460023 | 38 | 3,2 | 42,7 | 11,5 | 1000 buc | 2,1 RON | 3,4 RON |
460024 | 45 | 3,2 | 48,4 | 11,5 | 500 buc | 2,7 RON | 4,4 RON |
460025 | 51 | 3,2 | 55 | 11,5 | 500 buc | 2,7 RON | 4,4 RON |
466855 | 12,7 | 6,4 | 14,7 | 14,3 | 1000 buc | 0,86 RON | 1,4 RON |
466856 | 15,9 | 6,4 | 18,2 | 14,3 | 1000 buc | 0,97 RON | 1,6 RON |
466867 | 16 | 2,5 | 18,5 | 10,3 | 1000 buc | 1,3 RON | 2,2 RON |
466857 | 19,1 | 6,4 | 23,4 | 14,3 | 1000 buc | 1,3 RON | 2,1 RON |
466868 | 20 | 2,5 | 22,6 | 10,3 | 1000 buc | 1,9 RON | 3,2 RON |
466858 | 22,2 | 6,4 | 25,8 | 14,3 | 1000 buc | 1,4 RON | 2,4 RON |
466869 | 25 | 2,5 | 29,8 | 11,5 | 1000 buc | 2,7 RON | 3,7 RON |
466859 | 25,4 | 6,4 | 30,6 | 14,3 | 1000 buc | 1,7 RON | 2,7 RON |
466860 | 27,8- 28,6 | 6,4 | 30,9 | 14,3 | 1000 buc | 1,8 RON | 2,9 RON |
466861 | 30,1 | 6,4 | 33,3 | 14,3 | 1000 buc | 2,2 RON | 3,5 RON |
466862 | 31,7 | 6,4 | 34,9 | 14,3 | 1000 buc | 2,2 RON | 3,5 RON |
466870 | 32 | 2,5 | 35,3 | 11,5 | 1000 buc | 3 RON | 4,8 RON |
466863 | 34,9 | 6,4 | 38,1 | 14,3 | 1000 buc | 2,5 RON | 4 RON |
466864 | 38,1 | 6,4 | 42,4 | 14,3 | 1000 buc | 2,7 RON | 4,4 RON |
466865 | 44,5 | 6,4 | 48,4 | 14,3 | 1000 buc | 3,5 RON | 5,7 RON |
466866 | 50,8 | 6,4 | 55,1 | 14,3 | 1000 buc | 3,8 RON | 6,2 RON |
număr comandă | diametrul orificiului de montaj | grosimea max. a plăcii | dimensiunea ipiesei | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | h | ||||||
462727 | 4,8 | 1,6 | 6,4 | 5,9 | 1000 buc | 0,52 RON | 0,83 RON |
462728 | 6,4 | 1,6 | 8 | 8 | 1000 buc | 0,52 RON | 0,83 RON |
462729 | 8 | 1,6 | 9,5 | 8 | 1000 buc | 0,31 RON | 0,5 RON |
462730 | 9,5 | 3,2 | 12 | 10 | 1000 buc | 0,54 RON | 0,86 RON |
462731 | 11,1 | 3,2 | 13,5 | 10,3 | 1000 buc | 0,34 RON | 0,54 RON |
462732 | 12,7 | 3,2 | 14,6 | 10,3 | 1000 buc | 0,34 RON | 0,61 RON |
461285 | 14,3 | 3,2 | 16,7 | 10,3 | 1000 buc | 0,68 RON | 1,3 RON |
462733 | 15,9 | 3,2 | 18,2 | 10,3 | 1000 buc | 0,68 RON | 1,3 RON |
462734 | 17,5 | 3,2 | 20 | 10,3 | 1000 buc | 1,1 RON | 1,5 RON |
462735 | 19 | 3,2 | 23,2 | 10,3 | 1000 buc | 1,1 RON | 1,5 RON |
462736 | 20,6 | 3,2 | 22,6 | 10,3 | 1000 buc | 0,97 RON | 1,6 RON |
462737 | 22,2 | 3,2 | 25,8 | 11,5 | 1000 buc | 0,97 RON | 1,6 RON |
462738 | 25,4 | 3,2 | 30,5 | 11,5 | 1000 buc | 1,1 RON | 2,1 RON |
462739 | 27,8 | 3,2 | 31 | 11,5 | 1000 buc | 1,2 RON | 2,7 RON |
462740 | 30 | 3,2 | 33,3 | 11,5 | 1000 buc | 1,7 RON | 2,7 RON |
462741 | 32 | 3,2 | 34,9 | 11,5 | 1000 buc | 1,7 RON | 2,7 RON |
462742 | 35 | 3,2 | 38 | 11,5 | 1000 buc | 2,1 RON | 3,4 RON |
462743 | 38 | 3,2 | 42,7 | 11,5 | 1000 buc | 2,1 RON | 3,4 RON |
462744 | 45 | 3,2 | 48,4 | 11,5 | 500 buc | 2,7 RON | 4,4 RON |
462745 | 51 | 3,2 | 55 | 11,5 | 500 buc | 2,7 RON | 4,4 RON |
466871 | 12,7 | 6,4 | 14,7 | 14,3 | 1000 buc | 1,1 RON | 1,8 RON |
466872 | 15,9 | 6,4 | 18,2 | 14,3 | 1000 buc | 1,2 RON | 2 RON |
466883 | 16 | 2,5 | 18,5 | 10,3 | 1000 buc | 2 RON | 3,3 RON |
466873 | 19,1 | 6,4 | 23,4 | 14,3 | 1000 buc | 1,6 RON | 2,6 RON |
466884 | 20 | 2,5 | 22,6 | 10,3 | 1000 buc | 2,9 RON | 4,8 RON |
466874 | 22,2 | 6,4 | 25,8 | 14,3 | 1000 buc | 1,8 RON | 2,9 RON |
466885 | 25 | 2,5 | 29,8 | 11,5 | 1000 buc | 3,4 RON | 5,5 RON |
466875 | 25,4 | 6,4 | 30,6 | 14,3 | 1000 buc | 2,1 RON | 3,4 RON |
466876 | 27,8- 28,6 | 6,4 | 30,9 | 14,3 | 1000 buc | 2,7 RON | 4,4 RON |
466877 | 30,1 | 6,4 | 33,3 | 14,3 | 1000 buc | 2,7 RON | 4,4 RON |
466878 | 31,7 | 6,4 | 34,9 | 14,3 | 1000 buc | 2,7 RON | 4,4 RON |
466886 | 32 | 2,5 | 35,3 | 11,5 | 1000 buc | 4,4 RON | 7,3 RON |
466879 | 34,9 | 6,4 | 38,1 | 14,3 | 1000 buc | 3,1 RON | 5,1 RON |
466880 | 38,1 | 6,4 | 42,4 | 14,3 | 1000 buc | 3,4 RON | 5,5 RON |
466881 | 44,5 | 6,4 | 48,4 | 14,3 | 1000 buc | 4,4 RON | 7,1 RON |
466882 | 50,8 | 6,4 | 55,1 | 14,3 | 1000 buc | 4,7 RON | 7,8 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.