LDPE portocaliu. Forma cu autofixare. Rezistenţă ridicată cu perete puternic.
număr comandă | dimensiune | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | d1 | H | h | |||||
464111 | M2 | 8 | 2 | 1,3 | 14,5 | 7,5 | 5000 buc | 0,23 RON | 0,34 RON |
464112 | M3 | 8 | 3 | 2,2 | 20 | 12 | 5000 buc | 0,22 RON | 0,34 RON |
464113 | M4 | 8 | 3,9 | 2,9 | 22,5 | 15 | 2500 buc | 0,22 RON | 0,36 RON |
464114 | M5 | 9 | 5 | 3,7 | 27,5 | 17,5 | 2500 buc | 0,22 RON | 0,34 RON |
464115 | M6 | 10 | 5,8 | 4,4 | 27,5 | 17,5 | 2500 buc | 0,23 RON | 0,36 RON |
464116 | M7 | 11 | 6,5 | 5,2 | 27,5 | 17,5 | 2500 buc | 0,23 RON | 0,4 RON |
464117 | M8 | 14 | 7,5 | 6,2 | 27,5 | 17,5 | 2000 buc | 0,31 RON | 0,61 RON |
464118 | M9 | 14 | 8,5 | 6,8 | 27,5 | 17,5 | 2000 buc | 0,31 RON | 0,61 RON |
464119 | M10 | 16 | 9,5 | 7,6 | 30,5 | 20,5 | 1500 buc | 0,36 RON | 0,61 RON |
464120 | M12 | 18 | 11 | 9,6 | 30,5 | 20,5 | 1500 buc | 0,4 RON | 0,65 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.