În urma presării în poziţia dorită o singură rotaţie asigură etanşeitatea.
număr comandă | pentru filet | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
metric | BSP/GAS | UNF/JIC | h1 | D | h2 | ||||
10530 | M10 | 1/8" | 7/16" | 6 | 9,8 | 4 | 12000 buc | 0,4 RON | 0,65 RON |
12363 | M12,M13,M14 | 1/4" | 1/2" | 7 | 13,1 | 5 | 10000 buc | 0,34 RON | 0,54 RON |
12364 | M16 | 3/8" | 5/8" | 7 | 16,5 | 5 | 10000 buc | 0,45 RON | 0,72 RON |
10314 | M18 | - | 3/4" | 9 | 18,3 | 7 | 7000 buc | 0,63 RON | 0,85 RON |
12365 | M20 | 1/2" | - | 9 | 21,3 | 7 | 5000 buc | 0,56 RON | 1,2 RON |
12366 | M22 | 5/8" | 7/8" | 9 | 22,4 | 7 | 5000 buc | 0,63 RON | 1 RON |
12621 | M24 | - | - | 9 | 23,5 | 7 | 3000 buc | 0,65 RON | 1,1 RON |
12367 | M25,M26 | 3/4" | 1 1/16" | 9 | 25,5 | 7 | 2000 buc | 0,65 RON | 1,1 RON |
12368 | M28 | 7/8" | 1 1/8" | 9 | 27,9 | 7 | 3000 buc | 0,85 RON | 1,4 RON |
12369 | M32 | 1" | 1 5/16" | 9 | 32 | 7 | 2500 buc | 0,65 RON | 1,1 RON |
12622 | M36 | 1 1/8" | 1 1/2" 1 3/8" | 9 | 35,7 | 7 | 2000 buc | 1,2 RON | 1,9 RON |
12598* | M40,M42 | 1 1/4" | 1 5/8" | 9 | 41,5 | 7 | 2000 buc | 0,68 RON | 1,1 RON |
*prinderea de extragere diferă de poză.
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.