Poliamidă 6.6.
număr comandă | dimensiuni (mm) | Orificiu de montaj | Cant.în amb. | preţ/ambalaj/buc | Preţ pe buc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | h1 | h2 | PCB | Ramă | ||||
468767 | 4,8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 100 buc | 0,43 RON | 0,86 RON |
468768 | 7 | 2,3 | 2,3 | 4 | 4 | 100 buc | 0,54 RON | 1,1 RON |
468769 | 8,8 | 2,4 | 2,4 | 4 | 4 | 100 buc | 0,61 RON | 0,99 RON |
468770 | 10 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 100 buc | 0,68 RON | 1,1 RON |
468771 | 10,4 | 2,1 | 3,5 | 4 | 4 | 100 buc | 0,68 RON | 1,1 RON |
468772 | 13,1 | 2,4 | 2,4 | 4 | 4 | 100 buc | 0,77 RON | 1,3 RON |
468773 | 16 | 2,5 | 2,4 | 4 | 4 | 100 buc | 0,86 RON | 1,4 RON |
468774 | 16,6 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 100 buc | 1,4 RON | 1,9 RON |
468775 | 17,2 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 100 buc | 1,2 RON | 2 RON |
468776 | 19,6 | 2,4 | 3,6 | 4 | 4 | 100 buc | 1,1 RON | 1,8 RON |
468777 | 29,8 | 2,2 | 2,2 | 4 | 4 | 100 buc | 1,4 RON | 1,9 RON |
468778 | 30,9 | 2,1 | 2,1 | 4 | 4 | 100 buc | 1,2 RON | 2 RON |
468779 | 34,1 | 2,3 | 3,5 | 4 | 4 | 100 buc | 1,4 RON | 2,3 RON |
468780 | 34,2 | 2,3 | 3,8 | 4 | 4 | 100 buc | 1,4 RON | 2,3 RON |
468781 | 35,9 | 3,8 | 3,8 | 4 | 4 | 100 buc | 1,5 RON | 2,4 RON |
468782 | 35,5 | 4,2 | 4,2 | 4 | 4 | 100 buc | 1,4 RON | 2,3 RON |
468783 | 43,8 | 2,6 | 2,6 | 4 | 4 | 100 buc | 1,6 RON | 2,6 RON |
468784 | 55,3 | 2,4 | 2,4 | 4 | 4 | 100 buc | 1,7 RON | 2,8 RON |
468785 | 56,6 | 2,4 | 2,4 | 4 | 4 | 100 buc | 1,9 RON | 3 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.